Tests de CE2 2010 : mathématiques
| Nom | Prénom | Etablissement | Calcul | Géométrie | Nombres | Donnée | Messages | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goatidji | Alen | ebgd | 46.4 | 33.3 | 36.4 | 36.4 | 16.7 | 35.2 |
| Poarareu | Lopez | ebgd | 50.0 | 77.8 | 72.7 | 36.4 | 16.7 | 50.0 |
| Poy-Yethy | Michel | ebgd | 67.9 | 55.6 | 54.5 | 63.6 | 22.2 | 53.4 |
| Taouvama | Lina | ebgd | 75.0 | 88.9 | 45.5 | 36.4 | 16.7 | 52.3 |
| Teity | Patricia | ebgd | 64.3 | 44.4 | 40.9 | 36.4 | 22.2 | 44.3 |
| Taouvama | Ezéchiel | ebgd | 35.7 | 66.7 | 54.5 | 9.1 | 11.1 | 35.2 |
| Wahnapo | Andrew | ebgd | 78.6 | 88.9 | 45.5 | 36.4 | 5.6 | 51.1 |
| Waunie | Suzie | ebgd | 67.9 | 77.8 | 50.0 | 36.4 | 27.8 | 52.3 |
| Whaap | Jacob | ebgd | 53.6 | 55.6 | 36.4 | 36.4 | 33.3 | 43.2 |
| Boai | Maxime | ednv | 51.7 | 55.6 | 28.0 | 0.0 | 36.6 | 43.1 |
| Boeareu | Jéthro | ednv | 44.8 | 77.8 | 22.0 | 0.0 | 33.3 | 41.5 |
| Kaloie | Kambo | ednv | 72.4 | 88.9 | 46.0 | 40.0 | 58.1 | 61.5 |
| Midja | Indira | ednv | 82.8 | 88.9 | 66.0 | 40.0 | 72.0 | 72.3 |
| Sawa | Kaleb | ednv | 58.6 | 11.1 | 18.0 | 0.0 | 29.0 | 32.3 |
| Houary | Claude-Marie | enho | 27.6 | 55.6 | 28.0 | 0.0 | 29.0 | 36.9 |
| Kaichou | Théo Kw. | enho | 37.9 | 33.3 | 16.0 | 20.0 | 24.7 | 29.2 |
| Midja | Rachelle | enho | 65.5 | 55.6 | 34.0 | 20.0 | 45.2 | 53.8 |
| Pouporon | Ophélie | enho | 72.4 | 77.8 | 24.0 | 20.0 | 44.1 | 50.8 |
| Thavovianon | Louise | enho | 37.9 | 44.4 | 10.0 | 60.0 | 24.7 | 30.8 |
| Willmam | Henriette | enho | 82.8 | 99.9 | 74.0 | 60.0 | 78.5 | 83.1 |
| Ajapunya | Ekson | eols | 82.8 | 99.9 | 74.0 | 60.0 | 78.5 | 83.1 |
| Meciago | Ryan | eols | 69.0 | 99.9 | 42.0 | 60.0 | 57.0 | 66.2 |
| Hniminau | Yvette | eols | 65.5 | 88.9 | 54.0 | 80.0 | 62.4 | 69.2 |
| Cawa | J.-Jacques | etrm | 58.6 | 66.7 | 60.0 | 40.0 | 59.1 | 63.1 |
| Eatene-Roland | Yoshiko | etrm | 31.0 | 44.4 | 66.0 | 80.0 | 53.8 | 53.8 |
| Wahmetu | Benja | etrm | 65.5 | 77.8 | 56.0 | 80.0 | 62.4 | 73.8 |
| Doui | Rosy | eymb | 62.1 | 99.9 | 56.0 | 0.0 | 59.1 | 61.5 |
| Heo | Luther | eymb | 86.2 | 88.9 | 84.0 | 80.0 | 84.9 | 84.6 |
| Hounda | Marjolaine | eymb | 93.1 | 99.9 | 70.0 | 60.0 | 79.6 | 83.1 |
| Hounda | Ruben | eymb | 55.2 | 99.9 | 48.0 | 40.0 | 54.8 | 60.0 |
| Nunewaie | Ralf | eymb | 31.0 | 55.6 | 8.0 | 20.0 | 20.4 | 23.1 |
| Tida | Louise | eymb | 69.0 | 55.6 | 46.0 | 60.0 | 54.8 | 67.7 |

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !