| Nom | Prénom | Statut | Dir. | Animation - ASH | Ecole | Commune | Province | Classes | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Statut | Dir. | Animation - ASH | Ecole | Commune | Province | Classes | Eff. |
| Alosio | Maria-Justine | Institutrice | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Ce2/Cm1 | 17 |
| Bafue | Laura | Professeur des écoles | Oui | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Sg/Cp | 20 |
| Bako | Jacques | Instituteur | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Cm1/Cm2 | 21 |
| Bako | Rosalie | Institutrice | Non | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Ce2 | 13 |
| Buama | Marcel | Instituteur | Oui | Non | Taremen | Maré | Îles | Cm2 | 21 |
| Caihe | Sanima | Professeur des écoles | Non | ASH | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Camoui | Luc | Instituteur | Non | Non | Yambe | Pouebo | Nord | Sg/Cp/Ce1 | 12 |
| Citre | Marie | Institutrice | Oui | Non | Mehoue | Canala | Nord | Sp/Sm/Sg | 13 |
| Dehm | Pascaline | Professeur des écoles | Non | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Cm1/Cm2 | 20 |
| Desvignes | Raymonde | Professeur des écoles | Oui | Non | Bopope | Koné | Nord | Cp/Ce1/Ce2/Cm1 | 18 |
| Draikolo | Rose | Professeur des écoles | Oui | Non | Hnaizianu | Lifou | Îles | Cm1/Cm2 | 12 |
| Enoka | Rose | Professeur des écoles | Non | ASH | Ouelisse | Voh | Nord | Aucune | 0 |
| Gope | Justine | Professeur des écoles | Oui | Non | Pucala | Poindimié | Nord | Sp/Sm/Sg/Cp | 11 |
| Guaenere | Jimmy | Instituteur-remplaçant | Non | Non | Neho | Canala | Nord | Ce2/Cm1/Cm2 | 11 |
| Haocas | Simone | Institutrice | Non | Non | Neho | Canala | Nord | Sm/Sg/Cp | 10 |
| Helloa | Jean-Paul | Professeur des écoles | Non | Psychologue Scolaire | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
| Hmaloko | Abel | Professeur des écoles | Oui | Intervenant CLK | Hunöj | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Hmaloko | Thierry | Professeur des écoles | Non | Non | Bopope | Koné | Nord | Sp/Sm/Sg | 20 |
| Hmeun | Jacques | Professeur des écoles | Non | Non | Hunöj | Lifou | Îles | Cp/Ce1 | 11 |
| Hmuzo | Albert | Professeur des écoles | Non | ASH | Hunöj | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Hnacipan | Willy | Instituteur | Non | Non | Hunöj | Lifou | Îles | Ce2/Cm1/Cm2 | 21 |
| Hnamano | Elia | Instituteur | Non | Non | Kejëny | Lifou | Îles | Ce2/Cm1/Cm2 | 21 |
| Houmbouy | Serge | Instituteur | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Cp/Ce1 | 24 |
| Ihage | Jean-Jacques | Professeur des écoles | Non | Animateur TICE | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
| Ihage | Sanima | Institutrice | Non | ASH | Bopope | Koné | Nord | Aucune | 0 |
| Ikapa | Marie-Claire | Institutrice | Oui | Non | Kejëny | Lifou | Îles | Cp/Ce1 | 14 |
| Jebez | Maurice | Professeur des écoles | Oui | Non | Wakone | Maré | Îles | Ce1/Ce2 | 16 |
| Jemes | Alice | Professeur des écoles | Oui | ASH | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Aucune | 0 |
| Jiane | Adolphe | Instituteur-remplaçant | Non | Stagiaire 3e année | ENEP | Nouméa | Îles | Aucune | 0 |
| Jiane | Gilda | Institutrice | Oui | Non | Yambe | Pouebo | Nord | Ce2/Cm1/Cm2 | 11 |
| Lalie | Odette | Professeur des écoles | Non | ASH | Thupenegum | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Lolopo | Isaac | Instituteur | Non | Non | Wakone | Maré | Îles | Gs/Cp | 15 |
| Luenu | Gisèle | Professeur des écoles | Non | Non | Hunöj | Lifou | Îles | Stp/Sp/Sm/Sg | 20 |
| Midja | Brigitte | Institutrice | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Sp/Sm/Sg | 20 |
| Nyipie | Lepeka | Professeur des écoles | Oui | Non | Bethanie | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg | 13 |
| Poindi | Ghislaine | Professeur des écoles | Non | ASH | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Aucune | 0 |
| Poy-Yethi | Alice | Institutrice | Non | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Sp/Sm/Sg | 29 |
| Qazing | Albertine | Professeur des écoles | Non | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Ce1/Ce2 | 11 |
| Sio | Adèle | Professeur des écoles | Non | Non | Kejëny | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg | 11 |
| Streeter | Joseph | Professeur des écoles | Non | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Cp/Ce1 | 25 |
| Taine | Catherine | Professeur des écoles | Oui | Non | Jokin | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg/Cp | 15 |
| Teimboanou | Kelly | Institutrice-remplaçante | Non | Non | Ouelisse | Voh | Nord | Cp/Ce1/Ce2 | 13 |
| Teimboanou | Marie-Françoise | Institutrice brevetée | Oui | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Cm1/Cm2 | 18 |
| Tein | Céline | Institutrice | Oui | Non | Ouelisse | Voh | Nord | Sp/Sm/Sg | 15 |
| Tidjine | Michel | Instituteur breveté | Non | Animateur régional | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Aucune | 0 |
| Toto | Charlotte | Institutrice | Oui | Non | Wedrumel | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg/Cp/Ce1 | 17 |
| Trimari | Christiane | Institutrice | Non | Non | Wakone | Maré | Îles | Ce2/Cm1/Cm2 | 18 |
| Tupaisi | Pascal | Professeur des écoles | Non | ASH | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Ue | Louise | Professeur des écoles | Non | Directrice déchargée | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Utchaou | Armandine | Institutrice-remplaçante | Non | Non | Aka | Ouvéa | Îles | Sp/Sm/Sg | 15 |
| Wahmereungo | Edouard | Professeur des écoles | Non | Animateur CLK | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
| Wahmetu | Johannès | Professeur des écoles | Non | ASH | Taremen | Maré | Îles | Aucune | 0 |
| Waouka | Marie-Claire | Professeur des écoles | Oui | Non | Do Neva | Houaïlou | Nord | Ce1/Ce2/Cm1/Cm2 | 9 |
| Waya | Blanche | Professeur des écoles | Non | Non | Wakone | Maré | Îles | Sp/Sm | 15 |
| Wejieme | Françoise | Institutrice | Non | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Sp/Sm | 12 |
| Wenissö | Paulette | Professeur des écoles | Non | Non | Jokin | Lifou | Îles | Ce1/Ce2/Cm1 | 15 |
| Xenie | Jeannette | Professeur des écoles | Non | Animateur régional | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
| Xewë | Adèle | Professeur des écoles | Non | Coordinatrice ASH | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
Actualités du gouvernement
- Quatrième participation de la Nouvelle-Calédonie au salon VivaTechNew Caledonia Pavilion à VivaTech 2026 L’édition 2026 a marqué une ouverture du périmètre de sélection avec l’intégration des startups en amorçage et en accélération, ainsi que les entreprises traditionnelles souhaitant tester un produit Tech ou intrapreneurial. Cette évolution a visé à favoriser la diversité des profils et à soutenir l’économie calédonienne sous toutes ses […]Lucile COURTOT
- La Corail 600 : une course à la voile au cœur du parc naturel de la mer de CorailUne course exigeante Le départ de la Corail 600 sera donné le samedi 13 juin à 16 heures depuis la baie des Citrons. Six équipages prendront part à ce périple de plusieurs jours : GUILTY PLEASURE EPUREAU SPEED MARINE BNC – my :: NET / Léon TEAM GROUPAMA SERENDIPITY POULPITO BCI – BRER FOX XANAX Classée course […]Lucile COURTOT
- Lancement du dispositif « Soutien Carburant Pro »Soutien Carburant Pro, vise à accompagner les entreprises dont l’activité dépend fortement des carburants, afin de préserver leur activité économique et limiter les répercussions sur les usagers et les filières essentielles du territoire. Près de 2 500 entreprises et professionnels pourraient bénéficier de ce dispositif. « Il s’agit là d’un dispositif d’urgence afin de répondre à […]Evelyne WAMYTAN
- Galliéni de la santé : une réponse concertée à la crise du système de santé calédonienLa Nouvelle-Calédonie traverse une crise profonde de son système de santé, aggravée par plusieurs années de tensions politiques, économiques et sociales. Les problématiques concernent notamment : la désertification médicale : les zones rurales de Grande Terre et les îles souffrent d'une pénurie criante de médecins généralistes, spécialistes et paramédicaux ; les difficultés de recrutement et de fidélisation […]Mathilde HEUZE

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !