Tests de 6ème 2016 : histoire-géographie
[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
| Rang | Type | Nom | Géo. (/20) | Histoire (/20) | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège | Eben Eza | 11.6 | 10.0 | 10.8 |
| 2 | Collège | Taremen | 10.7 | 8.3 | 9.5 |
| 3 | Collège | Havila | 9.2 | 8.7 | 8.9 |
| 4 | Collège | Do Neva | 11.0 | 6.8 | 8.9 |
| 5 | Collège | Boaouva Kaleba | 7.8 | 6.0 | 6.8 |
| N/A | Alliance | Scolaire | 9.8 | 8.2 | 9.0 |
[/vc_column_text][vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
| Rang | Nom | Prénom | Etablissement | Classe | Géo. (/20) | Histoire (/20) | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gory | Igor | Havila | 6ème C | 17.5 | 18 | 17.8 |
| 2 | Gope | Donatien | Taremen | 6ème B | 17 | A | 17.0 |
| 3 | Manane | Manou | Do Neva | 6ème | 17.5 | 16 | 16.8 |
| 4 | Wanesse | Robert | Taremen | 6ème B | 16 | 16.5 | 16.3 |
| 5 | Boula | Mariella | Eben Eza | 6ème | 14.5 | 17 | 15.8 |
| 6 | Cawidrone | Christian | Taremen | 6ème C | 14.5 | 17 | 15.8 |
| 7 | Yengo | Louise | Taremen | 6ème C | 17 | 14 | 15.5 |
| 8 | Boere | Karl | Do Neva | 6ème | 17.5 | 13 | 15.3 |
| 9 | Tokarz | Arno | Havila | 6ème D | 15.5 | 15 | 15.3 |
| 10 | Waiwe | Israël | Taremen | 6ème A | 15 | 15 | 15.0 |
| 11 | Jackemen | Djezon | Eben Eza | 6ème | 17 | 12.5 | 14.8 |
| 12 | Boucher | Ihmana | Havila | 6ème A | 15.5 | 13.5 | 14.5 |
| 13 | Wahena | Anaïs | Havila | 6ème C | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 14 | Ufepi | Toubyane | Taremen | 6ème B | 17.5 | 11.5 | 14.5 |
| 15 | Waheo | Waheo | Havila | 6ème D | 15 | 13.5 | 14.3 |
| 16 | Saulia | Sereile | Havila | 6ème C | A | 14 | 14.0 |
| 17 | Gnipate | Abraham | Do Neva | 6ème | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 18 | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 6ème A | 14.5 | 12.5 | 13.5 |
| 19 | Lalengo | Céline | Taremen | 6ème B | 15.5 | 11.5 | 13.5 |
| 20 | Honaap | Maëlle | Havila | 6ème A | 17 | 9.5 | 13.3 |
| 21 | Kapoua | Mélia | Havila | 6ème A | 16 | 10.5 | 13.3 |
| 22 | Palene | Wagniru | Havila | 6ème A | 15 | 11.5 | 13.3 |
| 23 | Pamani | Fabrice | Havila | 6ème A | 15 | 11.5 | 13.3 |
| 24 | Omei | Lea | Eben Eza | 6ème | 14.5 | 11.5 | 13.0 |
| 25 | Sakilia | Hawë | Havila | 6ème B | 16 | 10 | 13.0 |
| 26 | Wathiepel | Gale | Havila | 6ème B | 13 | 13 | 13.0 |
| 27 | Wahaga | Kaïma | Taremen | 6ème A | 14.5 | 11.5 | 13.0 |
| 28 | Trimari | Mickaël | Taremen | 6ème C | 14 | 12 | 13.0 |
| 29 | Hlemu | Ephraïm | Havila | 6ème B | 14 | 11.5 | 12.8 |
| 30 | Sio | Elzyane | Havila | 6ème D | 16 | 9.5 | 12.8 |
| 31 | Wahoulo | Erwan | Boaouva | 6ème B | 15 | 10 | 12.5 |
| 32 | Ihily Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 6ème | 14 | 11 | 12.5 |
| 33 | Xuma | Florian | Havila | 6ème C | 14 | 11 | 12.5 |
| 34 | Urene | Tiffany | Taremen | 6ème A | 13.5 | 11.5 | 12.5 |
| 35 | Katrawi | Mala | Havila | 6ème B | 11.5 | 13 | 12.3 |
| 36 | Waicane | Céline | Taremen | 6ème C | 14 | 10.5 | 12.3 |
| 37 | Waidremu | Jean-Pierre | Havila | 6ème A | 10.5 | 13.5 | 12.0 |
| 38 | Treulue | Qalajo | Havila | 6ème B | 14 | 10 | 12.0 |
| 39 | Wassaeux | Cego | Eben Eza | 6ème | 12 | 11.5 | 11.8 |
| 40 | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 6ème | 12 | 11.5 | 11.8 |
| 41 | Wenehoua | Popone | Havila | 6ème A | 11 | 12.5 | 11.8 |
| 42 | Kutu | Wecë | Havila | 6ème C | 12 | 11.5 | 11.8 |
| 43 | Passa | Wajo | Havila | 6ème D | 15 | 8.5 | 11.8 |
| 44 | Tooulou | Moana | Eben Eza | 6ème | 14 | 9 | 11.5 |
| 45 | Wacal | Suzanne | Taremen | 6ème C | 13.5 | 9.5 | 11.5 |
| 46 | Ouckewen | Pascal | Eben Eza | 6ème | 10.5 | 11.5 | 11.0 |
| 47 | Katrawa | Momel | Havila | 6ème A | 13 | 9 | 11.0 |
| 48 | Haocas | Adrie | Havila | 6ème C | 11 | 11 | 11.0 |
| 49 | Boaouva | Isaline | Boaouva | 6ème A | 12.5 | 9 | 10.8 |
| 50 | Wahoulo | Estelle | Boaouva | 6ème B | 13.5 | 8 | 10.8 |
| 51 | Nekoeng | Soraya | Havila | 6ème C | 9 | 12.5 | 10.8 |
| 52 | Wadriako | Wasako | Havila | 6ème C | 12 | 9.5 | 10.8 |
| 53 | Adeda | Emmanuel | Eben Eza | 6ème | 11.5 | 9.75 | 10.6 |
| 54 | Poukiou | Mahala | Do Neva | 6ème | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
| 55 | Enoka | Luther | Taremen | 6ème C | 10 | 11 | 10.5 |
| 56 | Wachoïma | Cale | Taremen | 6ème C | 15 | 6 | 10.5 |
| 57 | Enoka | Martial | Taremen | 6ème A | A | 10.5 | 10.5 |
| 58 | Roine | Henriette | Do Neva | 6ème | 11.5 | 9 | 10.3 |
| 59 | Itrema | Musine Hélène | Eben Eza | 6ème | 9.5 | 11 | 10.3 |
| 60 | Jeno | Joseph | Eben Eza | 6ème | 12.5 | 8 | 10.3 |
| 61 | Wahaga | Samuel | Taremen | 6ème B | 12 | 8.5 | 10.3 |
| 62 | Waole | Assenia | Taremen | 6ème C | 12 | 8.5 | 10.3 |
| 63 | Iwë | Axell | Havila | 6ème A | A | 10.15 | 10.2 |
| 64 | Mevin | Mauricia | Do Neva | 6ème | 11.5 | 8.5 | 10.0 |
| 65 | Nyipie | Meunë | Havila | 6ème A | 14 | 6 | 10.0 |
| 66 | Sawaza | Loanna | Havila | 6ème D | 12 | 8 | 10.0 |
| 67 | Wamejo | Ruth | Taremen | 6ème A | 12.5 | 7.5 | 10.0 |
| 68 | Coillot | Hervé | Eben Eza | 6ème | 11.5 | 8 | 9.8 |
| 69 | Xuma | Kuia | Havila | 6ème A | 9.5 | 10 | 9.8 |
| 70 | Monjo | Romane | Havila | 6ème B | 12.5 | 7 | 9.8 |
| 71 | Gope-Fenepej | Waja | Havila | 6ème D | 10.5 | 9 | 9.8 |
| 72 | Kuan | Cyril | Havila | 6ème D | 10.5 | 9 | 9.8 |
| 73 | Waiwe | Anna | Taremen | 6ème A | 13.5 | 6 | 9.8 |
| 74 | Enoka | Nicolas | Taremen | 6ème B | 11 | 8.5 | 9.8 |
| 75 | Poithili | Mike | Boaouva | 6ème B | 9 | 10 | 9.5 |
| 76 | Tangopi | Harrisson | Eben Eza | 6ème | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 77 | Passil | Waneue | Havila | 6ème C | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 78 | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 6ème | 12 | 6.5 | 9.3 |
| 79 | Hamou | Catherine | Havila | 6ème C | 11 | 7.5 | 9.3 |
| 80 | Pawawi | Unë | Havila | 6ème C | 9.5 | 9 | 9.3 |
| 81 | Haewegene | Emilia | Taremen | 6ème A | 11 | 7.5 | 9.3 |
| 82 | Eatene | Sophie | Taremen | 6ème B | 7.5 | 11 | 9.3 |
| 83 | Wacal | Leeroy | Taremen | 6ème B | 9.5 | 9 | 9.3 |
| 84 | Wanesse | Antoine | Taremen | 6ème B | 14 | 4.5 | 9.3 |
| 85 | Porou | Djibrill | Boaouva | 6ème A | 11 | 7 | 9.0 |
| 86 | Nawa | Jurgen | Do Neva | 6ème | 13 | 5 | 9.0 |
| 87 | Hmej | Elodie | Havila | 6ème A | 9 | 9 | 9.0 |
| 88 | Trocas | Ghislaine | Havila | 6ème A | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| 89 | Pamani | Hnalepë | Havila | 6ème B | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| 90 | Nyipi | Séverine | Havila | 6ème D | 9 | 9 | 9.0 |
| 91 | Waiwe | Jules | Taremen | 6ème C | 8 | 10 | 9.0 |
| 92 | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 6ème B | A | 9.0 | 9.0 |
| 93 | Lalie | Marcel | Havila | 6ème A | 8.5 | 9 | 8.8 |
| 94 | Nyipie | Azela | Havila | 6ème A | 11 | 6.5 | 8.8 |
| 95 | Jebez | Catherine | Taremen | 6ème A | 11.5 | 6 | 8.8 |
| 96 | Peu | Poena | Taremen | 6ème A | 10.5 | 7 | 8.8 |
| 97 | Wea | Hélène | Eben Eza | 6ème | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 98 | Katrawi | Lizie | Havila | 6ème B | 7.5 | 9.5 | 8.5 |
| 99 | Xolawawa | Daniel | Havila | 6ème C | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
| 100 | Streter | Léa | Havila | 6ème D | 6 | 11 | 8.5 |
| 101 | Waia | Gérard | Taremen | 6ème C | 9 | 8 | 8.5 |
| 102 | Alikie | Alikie | Havila | 6ème A | A | 8.5 | 8.5 |
| 103 | Teanyouen | Sandrine | Boaouva | 6ème B | A | 8.5 | 8.5 |
| 104 | Boaouva | Noël | Boaouva | 6ème A | 11.5 | 5 | 8.3 |
| 105 | Boula | Eloi | Boaouva | 6ème A | 9.5 | 7 | 8.3 |
| 106 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 6ème C | 6 | 10.5 | 8.3 |
| 107 | Guaenere | Jaick | Taremen | 6ème A | 10 | 6.5 | 8.3 |
| 108 | Dihace | Lina | Taremen | 6ème B | 9 | 7.5 | 8.3 |
| 109 | Kavisoibanou | Stéphane | Do Neva | 6ème | 11 | 5 | 8.0 |
| 110 | Poedi | Ephram | Do Neva | 6ème | 11 | 5 | 8.0 |
| 111 | Bae | Louis | Eben Eza | 6ème | 8 | 8 | 8.0 |
| 112 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 6ème | 9 | 7 | 8.0 |
| 113 | Hmej | Zihnuë | Havila | 6ème B | 3.5 | 12.5 | 8.0 |
| 114 | Song | Wapata | Havila | 6ème C | 4.5 | 11.5 | 8.0 |
| 115 | Hoane | Nassalo | Havila | 6ème D | 11.5 | 4.5 | 8.0 |
| 116 | Duhnara | Léla | Taremen | 6ème A | 9.5 | 6.5 | 8.0 |
| 117 | Uedre | Charles | Taremen | 6ème A | 6 | 10 | 8.0 |
| 118 | Waael | Lydie | Taremen | 6ème B | 10 | 6 | 8.0 |
| 119 | Wahoulo | Ritchy | Boaouva | 6ème A | 12.5 | 3 | 7.8 |
| 120 | Boere | Yann | Do Neva | 6ème | 10 | 5.5 | 7.8 |
| 121 | Peteisi | Wassawa | Havila | 6ème B | 11.5 | 4 | 7.8 |
| 122 | Xölawawa | Wapea | Havila | 6ème B | 6.5 | 9 | 7.8 |
| 123 | Treulue | Zynya | Havila | 6ème C | 6 | 9.5 | 7.8 |
| 124 | Wanegui | Wanegue | Taremen | 6ème B | 9 | 6.5 | 7.8 |
| 125 | Wanabo | Bae | Eben Eza | 6ème | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 126 | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 6ème A | 9.5 | 5.5 | 7.5 |
| 127 | Huliwa | Mathilde | Havila | 6ème C | 5.5 | 9.5 | 7.5 |
| 128 | Hmae | Kelyane | Taremen | 6ème B | 10.5 | 4.5 | 7.5 |
| 129 | Nyipie | Jean-Jacques | Taremen | 6ème B | 9.5 | 5.5 | 7.5 |
| 130 | Hnassil | Rosine | Taremen | 6ème C | 10.5 | 4.5 | 7.5 |
| 131 | Wiako | Holane | Taremen | 6ème C | 7.5 | A | 7.5 |
| 132 | Tom | Kelly | Boaouva | 6ème A | 5 | 9.5 | 7.3 |
| 133 | Poukiou | Lorinda | Do Neva | 6ème | 12 | 2.5 | 7.3 |
| 134 | Alikie | Thuluë | Havila | 6ème A | 8 | 6.5 | 7.3 |
| 135 | Hamu | Kanë | Havila | 6ème B | 6.5 | 8 | 7.3 |
| 136 | Nyikeine | Ipo | Havila | 6ème D | 8 | 6.5 | 7.3 |
| 137 | Waitea | Maurice | Do Neva | 6ème | 9 | 5 | 7.0 |
| 138 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 6ème C | 6 | 8 | 7.0 |
| 139 | Koce | Regis | Taremen | 6ème A | 5 | 9 | 7.0 |
| 140 | Boaouva | Chris | Boaouva | 6ème B | A | 7 | 7.0 |
| 141 | Tidjine | Ségolène | Boaouva | 6ème A | 8.5 | 5 | 6.8 |
| 142 | Daye | Jocelyn | Boaouva | 6ème B | 8.5 | 5 | 6.8 |
| 143 | Roine | Roine | Taremen | 6ème C | 5.5 | 8 | 6.8 |
| 144 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 6ème C | 5.5 | 8 | 6.8 |
| 145 | Daye | Noamie | Boaouva | 6ème A | 5 | 8 | 6.5 |
| 146 | Tidjine | Cameron | Boaouva | 6ème A | 9.5 | 3.5 | 6.5 |
| 147 | Pidjo | Hemma | Boaouva | 6ème B | 3 | 10 | 6.5 |
| 148 | Humunie | Hminyajë | Havila | 6ème A | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 149 | Wamo | Joséphine | Havila | 6ème B | 9 | 4 | 6.5 |
| 150 | Panue | Razaria | Havila | 6ème C | 5.5 | 7.5 | 6.5 |
| 151 | Eatene-Rolland | Gyannick | Taremen | 6ème A | 6 | 7 | 6.5 |
| 152 | Waia | Louïs | Taremen | 6ème B | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
| 153 | Boaouva | Hello | Boaouva | 6ème B | 7 | 5.5 | 6.3 |
| 154 | Teamboueon | Donat | Boaouva | 6ème B | 8.5 | 4 | 6.3 |
| 155 | Mevin | Cindy | Do Neva | 6ème | 6 | 6.5 | 6.3 |
| 156 | Xuma | Cléa | Havila | 6ème B | 3.5 | 9 | 6.3 |
| 157 | Nyipie | Roger | Taremen | 6ème A | 7.5 | 5 | 6.3 |
| 158 | Uedre | Selma | Taremen | 6ème B | 11 | 1.5 | 6.3 |
| 159 | Padome | Joaness | Boaouva | 6ème B | 3 | 9 | 6.0 |
| 160 | Doumoin | Johanes | Do Neva | 6ème | 7 | 4.5 | 5.8 |
| 161 | Waikata | Tranyiko | Havila | 6ème B | 7.5 | 4 | 5.8 |
| 162 | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 6ème B | 10.5 | 1 | 5.8 |
| 163 | Toto | Waheo | Havila | 6ème B | 5 | 6 | 5.5 |
| 164 | Toto | Nyinemue | Havila | 6ème C | 2.5 | 8.5 | 5.5 |
| 165 | Wakana | Esaï | Taremen | 6ème C | 7 | 4 | 5.5 |
| 166 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 6ème C | 7 | 4 | 5.5 |
| 167 | Koly | Marie | Boaouva | 6ème B | A | 5.5 | 5.5 |
| 168 | Poumali | Djévéro | Boaouva | 6ème A | 8.5 | 2 | 5.3 |
| 169 | Wahena | William | Havila | 6ème D | 5.5 | 5 | 5.3 |
| 170 | Node | Leyla | Taremen | 6ème C | 5.5 | 5 | 5.3 |
| 171 | Hmaloko | Konë | Havila | 6ème B | 6 | 4 | 5.0 |
| 172 | Wacite | Léa | Havila | 6ème B | 6.5 | 3.5 | 5.0 |
| 173 | Sakilia | Ydelia | Havila | 6ème D | A | 5 | 5.0 |
| 174 | Yasul | Jean | Boaouva | 6ème A | A | 5 | 5.0 |
| 175 | Thale | Romina | Boaouva | 6ème A | 7 | 2.5 | 4.8 |
| 176 | Teamboueon | Soraya | Boaouva | 6ème B | 4 | 5.5 | 4.8 |
| 177 | Waihekö | Isaia | Havila | 6ème B | 6.5 | 3 | 4.8 |
| 178 | Waithiko | Tila | Havila | 6ème D | 5.5 | 4 | 4.8 |
| 179 | Ihage | Kylyan | Havila | 6ème C | 1 | 8 | 4.5 |
| 180 | Ihily | Sephora | Havila | 6ème D | 6 | 3 | 4.5 |
| 181 | Seiko | Lylyoza | Havila | 6ème D | 5 | 4 | 4.5 |
| 182 | Rueuru | Melvin | Taremen | 6ème A | 3 | 6 | 4.5 |
| 183 | Sari | Sephora | Do Neva | 6ème | 8 | 0.5 | 4.3 |
| 184 | Gowe | Vince | Boaouva | 6ème B | 2 | 6 | 4.0 |
| 185 | Ihage | Henriette | Havila | 6ème A | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
| 186 | Thebeui | Franckline | Do Neva | 6ème | 6 | 0.5 | 3.3 |
| 187 | Qenenöj | Sinetrehnë | Havila | 6ème D | 3.5 | 3 | 3.3 |
| 188 | Cica | Méréa | Havila | 6ème D | 2 | 3.5 | 2.8 |
| 189 | Pailly | Ross | Boaouva | 6ème A | 4 | 1 | 2.5 |
| 190 | Side | Walisaune | Havila | 6ème D | 2 | A | 2.0 |
| 191 | Siapo | Simone | Havila | 6ème A | 1 | 2.5 | 1.8 |
| 192 | Tidjine | Dimitri | Boaouva | 6ème B | 0.5 | 1 | 0.8 |
[/vc_column_text][vc_row][vc_column width= »1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !