N° Etablissement Compréhension (/10) Vocabulaire (/10) Orthographe (/10) Grammaire (/10) Note (/40) Note (/20) %
1 Hnaizianu 3.9 5.3 3.6 3.8 16.6 8.3 41.4 %
2 Havila 3.9 5.1 3.4 4.2 16.6 8.3 41.4 %
3 Taremen 3.5 3.6 3.2 3.7 14.0 7.0 35.1 %
4 Eben Eza 3.5 3.5 3.5 3.3 13.8 6.9 34.4 %
5 Dö Mwà 3.5 3.4 2.6 3.4 12.9 6.5 32.3 %
6 Baganda 3.7 4.1 2.6 2.4 12.8 6.4 31.9 %
7 Bouava Kaleba 3.5 3.5 2.5 2.8 12.3 6.1 30.7 %
Alliance Scolaire 3.7 4.3 3.1 3.5 14.6 7.3 36.6 %
Test en ligne de français 6ème 2016
Nom Prénom Collège Comp. (/10) Voc. (/10) Orth. (/10) Gram. (/10) Note (/40) Note (/20) %
1 Gory Igor Havila 6 10 10 10 36 18 90 %
2 Boucher Ihmana Havila 8 8 9 8 33 16.5 82.5 %
3 Wanaxaeng Wacawa Hnaizianu 8 8 7 7 30 15 75 %
4 Eatene Sophie Taremen 4 9 9 8 30 15 75 %
5 Song Matrane Baganda 9 8 7 5 29 14.5 72.5 %
6 Waheo Jacques Havila 5 8 6 8 27 13.5 67.5 %
7 Honaap Maelle Havila 8 6 5 7 26 13 65 %
8 Kapoua Aurélia Havila 6 6 9 5 26 13 65 %
9 Sakilia Athéna Havila 6 7 7 6 26 13 65 %
10 Cawidrone Christian Taremen 6 6 7 7 26 13 65 %
11 Dreuko Waneue Havila 4 9 5 7 25 12.5 62.5 %
12 Wamejo Ruth Taremen 7 6 5 7 25 12.5 62.5 %
13 Kaichou Faiza Dö Mwà 8 7 5 4 24 12 60 %
14 John Marie-H. Do Neva 7 7 4 6 24 12 60 %
15 Wahena Anais Havila 7 6 6 5 24 12 60 %
16 Xuma Kuia Havila 3 7 7 7 24 12 60 %
17 Gope F. Waja Havila 8 7 2 6 23 11.5 57.5 %
18 Tokarz Arno Havila 7 8 3 5 23 11.5 57.5 %
19 Mahieuc Nelson Baganda 6 7 5 4 22 11 55 %
20 Haocas Jacqueline Havila 6 6 4 6 22 11 55 %
21 Hmej Elodie Havila 6 6 5 5 22 11 55 %
22 Passil Vanessa Havila 6 4 6 6 22 11 55 %
23 Xowie Lanesi Hnaizianu 7 7 6 2 22 11 55 %
24 Gope Donatien Taremen 7 7 3 5 22 11 55 %
25 Poymegna Stymela Baganda 5 7 5 4 21 10.5 52.5 %
26 Sakilia Ydélia Havila 4 7 5 5 21 10.5 52.5 %
27 Tupaissi Calita Hnaizianu 7 5 4 5 21 10.5 52.5 %
28 Yengo Louise Taremen 3 6 6 6 21 10.5 52.5 %
29 Belitchoma Bradley Baganda 6 8 5 1 20 10 50 %
30 Daye Yourick Baganda 6 6 4 4 20 10 50 %
31 Girold Mike Baganda 4 6 4 6 20 10 50 %
32 Poithili Mike Boaouva K. 6 7 4 3 20 10 50 %
33 Oujanou Bianca Dö Mwà 4 6 3 7 20 10 50 %
34 Hoane Teddy Havila 5 5 5 5 20 10 50 %
35 Katrawi Mala Havila 5 5 6 4 20 10 50 %
36 Monjo Romane Havila 4 6 5 5 20 10 50 %
37 Pamani Fabrice Havila 4 8 4 4 20 10 50 %
38 Trocas Ghislaine Havila 8 6 2 4 20 10 50 %
39 Macane Eleonore Hnaizianu 4 9 3 4 20 10 50 %
40 Duhnara Lela Taremen 6 3 6 5 20 10 50 %
41 Wanegui Moise Taremen 7 6 3 4 20 10 50 %
42 Boanemoa Lucien Baganda 8 6 3 2 19 9.5 47.5 %
43 Moinlaoupioh Marjolaine Baganda 6 6 4 3 19 9.5 47.5 %
44 Teimboanou Aldair Baganda 5 5 4 5 19 9.5 47.5 %
45 Katrawi Lizie Havila 3 8 3 5 19 9.5 47.5 %
46 Lalie Marcel Havila 6 7 3 3 19 9.5 47.5 %
47 Nyikeine Alizée Havila 4 6 4 5 19 9.5 47.5 %
48 Saulia Séréile Havila 4 5 5 5 19 9.5 47.5 %
49 Sio Elzyane Havila 5 8 2 4 19 9.5 47.5 %
50 Xuma Cléa Havila 5 5 7 2 19 9.5 47.5 %
51 Hnacipan Thaxane Hnaizianu 6 4 3 6 19 9.5 47.5 %
52 Maho Yvon Hnaizianu 3 7 3 6 19 9.5 47.5 %
53 Haewegene Simone Taremen 5 5 6 3 19 9.5 47.5 %
54 Wadrawane Giovanny Taremen 4 4 6 5 19 9.5 47.5 %
55 Boula Eloi Boaouva K. 7 6 3 2 18 9 45 %
56 Bogey Ridney Havila 4 7 3 4 18 9 45 %
57 Hlemu Ephraim Havila 4 6 3 5 18 9 45 %
58 Nyikeine Dina Ipo Havila 5 5 5 3 18 9 45 %
59 Passa Wajo Havila 4 6 1 7 18 9 45 %
60 Treulue Qalajo Havila 3 5 4 6 18 9 45 %
61 Waithiko Tila Havila 5 5 3 5 18 9 45 %
62 Yolina Huliwa Havila 5 5 4 4 18 9 45 %
63 Iopue Laïs Hnaizianu 6 7 2 3 18 9 45 %
64 Wahnapo Wahmija Hnaizianu 3 5 5 5 18 9 45 %
65 Wanothuma Helene Hnaizianu 6 5 5 2 18 9 45 %
66 Lalengo Celine Taremen 7 5 3 3 18 9 45 %
67 Urene Tiffany Taremen 5 5 2 6 18 9 45 %
68 Niaema Sarah Baganda 4 4 6 3 17 8.5 42.5 %
69 Boaouva Noel Boaouva K. 6 5 2 4 17 8.5 42.5 %
70 Boaouva Isaline Boaouva K. 5 5 5 2 17 8.5 42.5 %
71 Diawari Ismael Dö Mwà 4 7 3 3 17 8.5 42.5 %
72 Toma Elvira Dö Mwà 4 6 6 1 17 8.5 42.5 %
73 Wea Helene Eben Eza 6 3 4 4 17 8.5 42.5 %
74 Alikie Hazael Havila 4 5 3 5 17 8.5 42.5 %
75 Hamu Kane Havila 5 4 4 4 17 8.5 42.5 %
76 Nyipie Azela Havila 5 4 3 5 17 8.5 42.5 %
77 Peteisi Régina Havila 5 6 2 4 17 8.5 42.5 %
78 Xolawawa Daniel Havila 2 6 4 5 17 8.5 42.5 %
79 Kaemo Agatha Hnaizianu 5 3 2 7 17 8.5 42.5 %
80 Waia Israël Taremen 5 6 4 2 17 8.5 42.5 %
81 Enoka Luther Taremen 2 4 6 5 17 8.5 42.5 %
82 Peu Poena Taremen 2 6 4 5 17 8.5 42.5 %
83 Wahaga Kaïma Taremen 2 4 5 6 17 8.5 42.5 %
84 Waïa Israël Taremen 6 5 3 3 17 8.5 42.5 %
85 Teimboanou Wesslye Baganda 7 6 1 2 16 8 40 %
86 Teity Yvan Baganda 4 5 4 3 16 8 40 %
87 Boaouva Kambo Boaouva K. 5 2 5 4 16 8 40 %
88 Coillot Herve Eben Eza 4 5 3 4 16 8 40 %
89 Wassaeux Ismaella Eben Eza 1 4 5 6 16 8 40 %
90 Diko Kapuiko Havila 4 5 3 4 16 8 40 %
91 Humuni Orensia Havila 4 7 4 1 16 8 40 %
92 Kutu Henriette Havila 4 4 3 5 16 8 40 %
93 Nekoeng Soraya Havila 4 5 3 4 16 8 40 %
94 Wathiepel Alexandre Havila 3 7 3 3 16 8 40 %
95 Hmakone Suzanne Hnaizianu 3 4 4 5 16 8 40 %
96 Lawi Ponyie Hnaizianu 3 6 3 4 16 8 40 %
97 Uedre Charles Taremen 4 5 3 4 16 8 40 %
98 Teimboanou Marcel Baganda 6 6 1 2 15 7.5 37.5 %
99 Boaouva Chris Boaouva K. 7 1 2 5 15 7.5 37.5 %
100 Teamboeon Soraya Boaouva K. 3 7 3 2 15 7.5 37.5 %
101 Tom Kelly Boaouva K. 3 3 4 5 15 7.5 37.5 %
102 Wahoulo Erwan Boaouva K. 6 6 1 2 15 7.5 37.5 %
103 Omei Léa Eben Eza 4 6 1 4 15 7.5 37.5 %
104 Waneux Jefet Eben Eza 3 0 6 6 15 7.5 37.5 %
105 Hamou Catherine Havila 4 5 3 3 15 7.5 37.5 %
106 Pawawi Ernest Havila 3 5 5 2 15 7.5 37.5 %
107 Qenenoj Marjorie Havila 3 4 3 5 15 7.5 37.5 %
108 Sawaza Loanna Havila 3 4 3 5 15 7.5 37.5 %
109 Waidremu Jean-Perre Havila 3 6 2 4 15 7.5 37.5 %
110 Waikata Henri Havila 3 4 1 7 15 7.5 37.5 %
111 Xolawawa Wapea Havila 5 5 3 2 15 7.5 37.5 %
112 Nyipie Lenaig Hnaizianu 4 3 4 4 15 7.5 37.5 %
113 Wanyano Axelle Hnaizianu 4 4 2 5 15 7.5 37.5 %
114 Xowie Hmadrie Hnaizianu 1 7 5 2 15 7.5 37.5 %
115 Roine Alfred Taremen 4 2 2 7 15 7.5 37.5 %
116 Wachoima Émiliano Taremen 3 6 2 4 15 7.5 37.5 %
117 Kayuva Davina Baganda 3 6 3 2 14 7 35 %
118 Moinlaoupioh Séfora Baganda 3 6 2 3 14 7 35 %
119 Porou Djibrill Boaouva K. 4 3 2 5 14 7 35 %
120 Baé Louis Eben Eza 3 5 2 4 14 7 35 %
121 Boula Mariella Eben Eza 5 2 3 4 14 7 35 %
122 Ouckewen Pascal Eben Eza 3 4 5 2 14 7 35 %
123 Meune Nyipie Havila 4 5 2 3 14 7 35 %
124 Pohle Jean Claude Havila 4 4 2 4 14 7 35 %
125 Streter Lea Havila 2 4 4 4 14 7 35 %
126 Toto Wilfrid Havila 3 5 3 3 14 7 35 %
127 Wenehoua Popone Havila 5 3 2 4 14 7 35 %
128 Weinane Robert Hnaizianu 2 4 4 4 14 7 35 %
129 Wenemit Ateliana Hnaizianu 2 4 4 4 14 7 35 %
130 Ngaiohni Jean-Louis Taremen 4 2 4 4 14 7 35 %
131 Niaema Enoka Baganda 2 6 4 1 13 6.5 32.5 %
132 Koly Marie Boaouva K. 2 4 2 5 13 6.5 32.5 %
133 Tukana Ymelda Boaouva K. 3 4 3 3 13 6.5 32.5 %
134 Haocas Ceie Dö Mwà 4 3 3 3 13 6.5 32.5 %
135 Tooulou Moana Eben Eza 3 4 4 2 13 6.5 32.5 %
136 Wea Taajuhau Eben Eza 4 3 5 1 13 6.5 32.5 %
137 Iwe Axell Havila 2 7 2 2 13 6.5 32.5 %
138 Kotra Jean-Paul Havila 2 5 3 3 13 6.5 32.5 %
139 Kuan Cyril Havila 4 3 3 3 13 6.5 32.5 %
140 Palene Wagniru Havila 4 8 0 1 13 6.5 32.5 %
141 Wadriako Samantha Havila 1 3 6 3 13 6.5 32.5 %
142 Wahena William Havila 2 4 2 5 13 6.5 32.5 %
143 Wamo Josephine Havila 4 4 2 3 13 6.5 32.5 %
144 Passil Cango Hnaizianu 2 6 1 4 13 6.5 32.5 %
145 Xenihate Elia Hnaizianu 3 4 3 3 13 6.5 32.5 %
146 Zeiwe Marie Hnaizianu 4 5 4 0 13 6.5 32.5 %
147 Dihace Lina Taremen 3 5 2 3 13 6.5 32.5 %
148 Wiako Rose Taremen 4 2 4 3 13 6.5 32.5 %
149 Poymegna Erwan Baganda 3 5 2 2 12 6 30 %
150 Teimboanou Allan Baganda 3 3 2 4 12 6 30 %
151 Tewalama Djeson Baganda 5 4 2 1 12 6 30 %
152 Gowe Vince Boaouva K. 2 3 2 5 12 6 30 %
153 Pailly Ross Boaouva K. 4 4 3 1 12 6 30 %
154 Poumaly Djevero Boaouva K. 2 3 4 3 12 6 30 %
155 Méto Alexis Dö Mwà 3 3 2 4 12 6 30 %
156 Adeda Emmanuel Eben Eza 4 3 3 2 12 6 30 %
157 Itrema Musine Eben Eza 4 3 4 1 12 6 30 %
158 Ouabine Emilienne Eben Eza 4 5 2 1 12 6 30 %
159 Wanabo Pierre Jaques Eben Eza 2 3 3 4 12 6 30 %
160 Cica Méréa Havila 2 5 0 5 12 6 30 %
161 Nyikeine Rachelle Havila 2 1 5 4 12 6 30 %
162 Siapo Simone Havila 3 5 0 4 12 6 30 %
163 Side Ludmila Havila 3 3 2 4 12 6 30 %
164 Waiheko Pierre Havila 4 6 1 1 12 6 30 %
165 Hnacipan Utrane Hnaizianu 3 4 3 2 12 6 30 %
166 Iwane Anne-Marie Hnaizianu 2 4 4 2 12 6 30 %
167 Jebez Catherine Taremen 4 2 3 3 12 6 30 %
168 Trimari Mickaël Taremen 5 3 1 3 12 6 30 %
169 Wacal Suzanne Taremen 2 2 5 3 12 6 30 %
170 Wanesse Roisese Taremen 4 4 2 2 12 6 30 %
171 Waole Assenia Taremen 2 2 3 5 12 6 30 %
172 Wayaridri Calixte Taremen 3 3 2 4 12 6 30 %
173 Boarat Sarah Dj. Baganda 2 4 3 2 11 5.5 27.5 %
174 Bokola Daidrey Baganda 3 1 5 2 11 5.5 27.5 %
175 Paimbou- Ay. Kerma Baganda 2 4 1 4 11 5.5 27.5 %
176 Poin-Ein Edwine Baganda 2 4 3 2 11 5.5 27.5 %
177 Theain-Nigou Wyatt Baganda 3 2 1 5 11 5.5 27.5 %
178 Daye Joocelyn Boaouva K. 2 2 3 4 11 5.5 27.5 %
179 Daye Naoumi Boaouva K. 2 2 4 3 11 5.5 27.5 %
180 Wahoulo Estelle Boaouva K. 3 5 1 2 11 5.5 27.5 %
181 Fifita Arantsa Dö Mwà 1 4 3 3 11 5.5 27.5 %
182 Kaichou Donatien Dö Mwà 3 2 2 4 11 5.5 27.5 %
183 Maramin Valentine Dö Mwà 6 2 2 1 11 5.5 27.5 %
184 Hmej Zihnue Havila 3 4 2 2 11 5.5 27.5 %
185 Nyipi Séverine Havila 2 3 2 4 11 5.5 27.5 %
186 Panue Razaria Havila 1 5 1 4 11 5.5 27.5 %
187 Xuma Florian Havila 1 6 2 2 11 5.5 27.5 %
188 Atrea Noël Hnaizianu 1 7 2 1 11 5.5 27.5 %
189 Enoka Nicolas Taremen 2 3 1 5 11 5.5 27.5 %
190 Waael Lydie Taremen 2 4 2 3 11 5.5 27.5 %
191 Waia Gerard Taremen 2 4 1 4 11 5.5 27.5 %
192 Waiwe Anna Taremen 2 2 4 3 11 5.5 27.5 %
193 Wanesse Antoine Taremen 1 2 4 4 11 5.5 27.5 %
194 Monnier Djess Baganda 2 1 3 4 10 5 25 %
195 Padome Jaoness Boaouva K. 3 4 1 2 10 5 25 %
196 Tchovanili Mickael Boaouva K. 5 2 2 1 10 5 25 %
197 Teamboueon Donat Boaouva K. 2 3 3 2 10 5 25 %
198 Thalé Romina Boaouva K. 1 4 2 3 10 5 25 %
199 Tidjine Cameron Boaouva K. 5 0 3 2 10 5 25 %
200 Wahoulo Ritchy Boaouva K. 0 6 1 3 10 5 25 %
201 Dembo Sabine Dö Mwà 1 2 2 5 10 5 25 %
202 Haocas Ceie Dö Mwà 2 2 3 3 10 5 25 %
203 Jeno Joseph Eben Eza 4 3 2 1 10 5 25 %
204 Wamejo Dralalane Eben Eza 0 1 4 5 10 5 25 %
205 Ihage Henriette Havila 4 3 1 2 10 5 25 %
206 Ihage Kylyan Havila 0 3 4 3 10 5 25 %
207 Katrawa Momel Havila 1 3 2 4 10 5 25 %
208 Hmae Kelyane Taremen 3 3 1 3 10 5 25 %
209 Koce Regis Taremen 4 3 2 1 10 5 25 %
210 Thupalua Narcisse Taremen 2 4 2 2 10 5 25 %
211 Ufepi Toubyane Taremen 4 3 3 0 10 5 25 %
212 Waiwe Jules Taremen 1 3 4 2 10 5 25 %
213 Banuelos Aaron Baganda 5 1 2 1 9 4.5 22.5 %
214 Nionghi Thaya Baganda 4 2 2 1 9 4.5 22.5 %
215 Té-Pitiou Carolyne Baganda 3 2 3 1 9 4.5 22.5 %
216 Tein-Bai Mézie Baganda 2 4 0 3 9 4.5 22.5 %
217 Tidjitte M.Thérèse Baganda 3 3 1 2 9 4.5 22.5 %
218 Tidjine Dimitry Boaouva K. 4 2 2 1 9 4.5 22.5 %
219 Natere Malene Dö Mwà 3 2 1 3 9 4.5 22.5 %
220 Uboin Rely Dö Mwà 3 1 1 4 9 4.5 22.5 %
221 Sivitongo Guyves Eben Eza 2 2 3 2 9 4.5 22.5 %
222 Alkie Kenolly Havila 3 1 2 3 9 4.5 22.5 %
223 Ihily Sephora Havila 3 1 1 4 9 4.5 22.5 %
224 Song Wapata Havila 2 3 0 4 9 4.5 22.5 %
225 Nyipie Roger Taremen 3 1 3 2 9 4.5 22.5 %
226 Wacal Leeroy Taremen 4 2 2 1 9 4.5 22.5 %
227 Poin-Ein Bradley Baganda 1 4 0 3 8 4 20 %
228 Treulue Zynya Havila 2 1 2 3 8 4 20 %
229 Wakana Esaie Taremen 2 2 2 2 8 4 20 %
230 Poymegna Roy Baganda 4 3 0 0 7 3.5 17.5 %
231 Pidjio Hemma Boaouva K. 3 3 1 0 7 3.5 17.5 %
232 Tidjine Segolene Boaouva K. 1 2 2 2 7 3.5 17.5 %
233 Daouithieux Claudrigue Dö Mwà 3 0 1 3 7 3.5 17.5 %
234 Hmaloko André Havila 1 2 2 2 7 3.5 17.5 %
235 Pamani Valery Havila 0 3 2 2 7 3.5 17.5 %
236 Seiko Lylyoza Havila 1 3 2 1 7 3.5 17.5 %
237 Enoka Martial Taremen 3 3 1 0 7 3.5 17.5 %
238 Nyipie Jean-Jack. Taremen 1 0 3 3 7 3.5 17.5 %
239 Waia Louis Taremen 4 0 1 2 7 3.5 17.5 %
240 Waiwe Jean-J. Taremen 1 2 1 3 7 3.5 17.5 %
241 Guaenere Jaick Taremen 1 0 0 5 6 3 15 %
242 Beleouvoudi Djoick Baganda 0 1 2 1 4 2 10 %
243 Teouia Anais Baganda 1 0 2 1 4 2 10 %
244 Iesul Jean Boaouva K. 2 0 1 1 4 2 10 %
245 Goatidji Dario Baganda 1 2 0 0 3 1.5 7.5 %
246 Popogo Harry Baganda 1 2 0 0 3 1.5 7.5 %
247 Teity Elzyane Baganda 3 0 0 0 3 1.5 7.5 %
---- Alliance Scolaire ASEE 3.7 4.3 3.1 3.5 14.6 7.3 36.60%
22 novembre 2016 / par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou 2016-11-22 11:16:17 2016-11-22 11:35:02 Test de 6ème 2016 | Français
© Tous droits réservés - Alliance Scolaire (ASEE)
Faire défiler vers le haut
Faire défiler vers le haut
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !