| Rang | Nom | Prénom | Collège | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Fra | Total (/40) |
| 1 | Plat | Isayah | Havila | 5.0 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 32.0 |
| 2 | Hniminau | Auguste | Havila | 4.0 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 31.5 |
| 3 | Lalie | Saiwene | Havila | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 30.5 |
| 4 | Wahena | Raïssa | Havila | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.5 | 30.0 |
| 5 | Hmaloko | Thierry | Havila | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 29.5 |
| 6 | Wadela | Richard | Havila | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 29.0 |
| 7 | John | Drelane | Hnaizianu | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 28.5 |
| 8 | Genin Juni | Mekene | Havila | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 |
| 9 | Hnailolo | Stella | Havila | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 28.0 |
| 10 | Wangane | Francisca | Havila | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 28.0 |
| 11 | Ihily | Christian | Havila | 4.0 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 3.4 | 4.0 | 2.4 | 28.0 |
| 12 | Hmuzo | Sephora | Havila | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 27.5 |
| 13 | Pawawi | Laurielle | Havila | 4.0 | 1.4 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 27.5 |
| 14 | Hmakone | Qanane | Hnaizianu | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 27.0 |
| 15 | Kecine | Enzo | Havila | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 26.5 |
| 16 | Lalie | Claudine | Havila | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 26.0 |
| 17 | Lapacas | Samuel | Havila | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 26.0 |
| 18 | Passil | Xatramë | Hnaizianu | 4.0 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 25.5 |
| 19 | Wejieme | Loihni | Havila | 5.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 3.3 | 25.5 |
| 20 | Pasquier | Jérémy | Havila | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 24.5 |
| 21 | Hnacipan | Marie | Havila | 5.0 | 0.8 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 24.0 |
| 22 | Juni | Malcom-Henry | Havila | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 2.8 | 24.0 |
| 23 | Matha | Andre | Havila | 4.0 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 2.8 | 24.0 |
| 24 | Wanothuma | Celine | Hnaizianu | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 24.0 |
| 25 | Sio | Nordine | Havila | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 3.1 | 23.5 |
| 26 | Wadela | Claude | Havila | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 23.5 |
| 27 | Weleqë | Eugénie | Havila | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 23.5 |
| 28 | Sakilia | Alize | Havila | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 23.0 |
| 29 | Tupaissi | Qaeko | Baganda | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 22.5 |
| 30 | Qaeze | Sala | Havila | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
| 31 | Haeweng | Joseph | Havila | 4.0 | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 21.5 |
| 32 | Huna | Pascal | Havila | 5.0 | 1.7 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 21.5 |
| 33 | Wadewe | Djeelyan | Havila | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 21.0 |
| 34 | Wasakua | Zolie | Hnaizianu | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 4.0 | 20.6 |
| 35 | Ajapuhnya | Kilian | Havila | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 20.5 |
| 36 | Boanemoa | Jessica | Baganda | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 20.5 |
| 37 | Coste | Eliana | Havila | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 20.5 |
| 38 | Halo | Gisele | Havila | 4.0 | 1.8 | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 2.2 | 20.5 |
| 39 | Malouma | Mélanie | Baganda | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 20.5 |
| 40 | Wadriako | Orayna | Baganda | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 20.5 |
| 41 | Wahena | Bryan | Havila | 5.0 | 1.4 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 20.5 |
| 42 | Gowetr | Mahie | Havila | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 20.0 |
| 43 | Mene | Sandy | Hnaizianu | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 20.0 |
| 44 | Saulia | Amandine | Havila | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 20.0 |
| 45 | Wenehoua | Cécile | Havila | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0 |
| 46 | Moinlaoupioh | Geneviève | Baganda | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 3.0 | 19.8 |
| 47 | Waithiko | Merika | Havila | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 19.5 |
| 48 | Wenethem | Prudence | Havila | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 19.5 |
| 49 | Baebae | Toky | Havila | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 19.0 |
| 50 | Sameke | Francoise | Hnaizianu | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 18.8 |
| 51 | Passa | Alice | Havila | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 18.5 |
| 52 | Taine | Maelys | Havila | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.5 |
| 53 | Wagueta | Eklesia | Havila | 5.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 18.5 |
| 54 | Guseal | Rose | Taremen | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
| 55 | Hajduk | Hilkë | Baganda | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 18.0 |
| 56 | Wahmetrua | Nassaie | Hnaizianu | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 18.0 |
| 57 | Duhnara | Marcel | Havila | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 17.5 |
| 58 | Itrema | Séfora | Havila | 5.0 | 1.0 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 17.5 |
| 59 | Javelier | Zoé | Baganda | 5.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 17.3 |
| 60 | Moinlaoupioh | Océane | Baganda | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 17.3 |
| 61 | Bafue | Adelaïde | Hnaizianu | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
| 62 | Wawine | Pierre-David | Hnaizianu | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
| 63 | Hnacipan | John-Leonard | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 16.5 |
| 64 | Hnacipan | Kamele | Havila | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.5 |
| 65 | Humuni | Wadruba | Hnaizianu | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 16.5 |
| 66 | Sinyeue | Alfred | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 16.5 |
| 67 | Washetine | Yvana | Taremen | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 16.5 |
| 68 | Wamejo | Alphonsine | Taremen | 4.0 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 16.4 |
| 69 | Caihe | Majane | Havila | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 16.0 |
| 70 | Wawalaha | Mayaleine | Havila | 4.0 | 2.2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 16.0 |
| 71 | Junie | Ryan | Havila | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 15.5 |
| 72 | Lapacas | Tayron | Hnaizianu | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.5 |
| 73 | Lelei | Bua | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 15.3 |
| 74 | Gastaldi | Shiona | Baganda | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 15.0 |
| 75 | Hnamano | Djémaël | Havila | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 15.0 |
| 76 | Panue | Liko Moïse | Hnaizianu | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
| 77 | Wamalo | Fernande | Hnaizianu | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
| 78 | Waidremu | Make | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 14.9 |
| 79 | Wahnapo | Paul | Hnaizianu | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 4.0 | 14.8 |
| 80 | Drudri | Daniel | Taremen | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 14.5 |
| 81 | Nyipi | Jordan | Havila | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 14.5 |
| 82 | Haocas | Ineissie | Havila | 3.0 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 14.0 |
| 83 | Hnaije | Lorenza | Hnaizianu | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 |
| 84 | Moncheny | Lou | Baganda | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 |
| 85 | Tidjine | Loïnie | Baganda | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 14.0 |
| 86 | Waia | Sabrina | Taremen | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
| 87 | Wayaridri | Wajaéané | Taremen | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 14.0 |
| 88 | Wenemit | Joël | Havila | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 |
| 89 | Wright | Sinakoko | Hnaizianu | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
| 90 | Menango | Henry | Taremen | 3.0 | 0.8 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13.8 |
| 91 | Hnyeikone | Romain | Hnaizianu | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.5 |
| 92 | Qenenöj | Mailys | Havila | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 13.5 |
| 93 | Streeter | Thipe | Havila | 4.0 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 13.5 |
| 94 | Tangopi | Sewia | Eben Eza | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 13.5 |
| 95 | Treulue | Jéwiné | Havila | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 13.5 |
| 96 | Falaeo | Hapetahi | Baganda | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
| 97 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
| 98 | Ufepi | Chloé | Taremen | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
| 99 | Vandegou | Jean-Francois | Havila | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 13.0 |
| 100 | Cahma | Wili | Havila | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.5 |
| 101 | Moueaou | Joëdi | Baganda | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 12.5 |
| 102 | Passa | David-Auterga | Havila | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 12.5 |
| 103 | Pouaouande | Larissa | Baganda | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.5 |
| 104 | Ulile | Joeffrey | Havila | 4.0 | 0.4 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 12.5 |
| 105 | Wadra | Esmeralda | Taremen | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.5 |
| 106 | Whaap | Daniel | Baganda | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5 |
| 107 | Dianouma | Elvina | Baganda | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
| 108 | Simijane | Jeremie | Taremen | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
| 109 | Weinane | Jacob | Eben Eza | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.0 |
| 110 | Pujapujane | Mona | Taremen | 2.0 | 0.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.8 |
| 111 | Yeiwie | Bernard | Taremen | 4.0 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.7 |
| 112 | Wajoka | Taimoana | Eben Eza | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.5 |
| 113 | Wazizi | Eurielle | Havila | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.5 |
| 114 | Yongomene | Gaston-Paul | Taremen | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| 115 | Kauma | Drela | Havila | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
| 116 | Samuel | Arthur | Eben Eza | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 11.0 |
| 117 | Tain | Rosette | Havila | 5.0 | 0.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.0 |
| 118 | Wea | Marie | Eben Eza | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.0 |
| 119 | Wejin | Delphine | Havila | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
| 120 | Drudri | Ledoux | Taremen | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 10.7 |
| 121 | Hnasson | Yolenda | Havila | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.6 | 10.5 |
| 122 | Imeöt | Lili | Havila | 4.0 | 0.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.5 |
| 123 | Passa | Jymmy | Havila | 4.0 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 10.5 |
| 124 | Wahnapo | Ludovic | Hnaizianu | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 10.5 |
| 125 | Wahnara | Marguerite | Taremen | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 |
| 126 | Theaboinou | Ivanic | Baganda | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 10.3 |
| 127 | Gope | Hitchi | Taremen | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
| 128 | Kaemo | Djody | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
| 129 | Paama | Lénaïc | Baganda | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
| 130 | Paeten-Whaap | Bassi | Baganda | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
| 131 | Pawawi | Mélina | Havila | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
| 132 | Truijij | Eno | Havila | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
| 133 | Wahnapo | Adèle | Baganda | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 134 | Wahnapo | Suzye | Hnaizianu | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
| 135 | Waigna | Oué | Eben Eza | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
| 136 | Wamo | Issaka | Baganda | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
| 137 | Waxeniatr | Arthur | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
| 138 | Zongo | Josephine | Havila | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.0 |
| 139 | Wahaga | Nogie | Taremen | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.6 |
| 140 | Nemia | Haiawa | Eben Eza | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.5 |
| 141 | Washetine | Abib | Taremen | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.5 |
| 142 | Wassaumi | Elie | Taremen | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.5 |
| 143 | Wathiepel | Thumenyie | Havila | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.5 |
| 144 | Brown | Annaëlle | Boaouva Kaleba | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 9.4 |
| 145 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 9.3 |
| 146 | Wahnapo | Andrew | Baganda | 3.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.3 |
| 147 | Itrema | Kamen | Eben Eza | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
| 148 | Moinlaoupioh | Yaféta | Baganda | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.0 |
| 149 | Thomadra | Joyce | Hnaizianu | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
| 150 | Walone | Lewene | Hnaizianu | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
| 151 | Whaap | Jacob | Baganda | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
| 152 | Yeiwie | Manon | Taremen | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
| 153 | Brown | Eliott | Boaouva Kaleba | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 8.8 |
| 154 | Boewa | Wendy | Do Neva | 3.0 | 0.3 | 0.25 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.5 |
| 155 | Gagne | Damien | Boaouva Kaleba | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
| 156 | Jomessy | Waco | Eben Eza | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.5 |
| 157 | Ngaiohni | Pime | Taremen | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
| 158 | Waole | Jacob | Taremen | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
| 159 | Wanesse | Hariatre | Taremen | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 8.3 |
| 160 | Lepigeon | Sylvain | Baganda | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| 161 | Pijone | Anna | Taremen | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
| 162 | Theain-Nigou | Cheyene | Baganda | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| 163 | Thupako | Wémo | Havila | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| 164 | Waia | Jean-Paul | Taremen | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| 165 | Waia | Marie-Rose | Taremen | 3.0 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.9 |
| 166 | Roneice | Matilde | Taremen | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
| 167 | Toumoin | Yalenda | Dö Mwà | 3.0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.1 |
| 168 | Beleou | Jason | Baganda | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
| 169 | Caihe | Tristan | Havila | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
