Compréhension et vocabulaire | 6ème 2018
Rang | Collège | Classe | Nom | Prénom | I1 | I2 | I3 | Ev. | V1 | V2 | V3 | Ev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Baganda | 6A | Bonnet-De-Larbogne | Hayden | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Baganda | 6A | Devillers | Jade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Baganda | 6A | Doumai | Marie-Dina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baganda | 6A | Fao | Lenudja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baganda | 6A | Hnacipan | Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Baganda | 6A | Hoang-Tien | Wendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Baganda | 6A | Martin | Shonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baganda | 6A | Moinlaoupioh | Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baganda | 6A | Paeten-Whaap | Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Baganda | 6A | Parent | Keyliane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Baganda | 6A | Poy-Yethy | Anira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Baganda | 6A | Poygnena | Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Baganda | 6A | Tchovanili | Lana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Baganda | 6A | Tiodamama | Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Baganda | 6A | Whaap | Gaspard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baganda | 6A | Whaap | Yanista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Baganda | 6B | Cho | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Baganda | 6B | Dahi | Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Baganda | 6B | Daoulo | Karym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Baganda | 6B | Dedane | Bénédicthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Baganda | 6B | Djavili | Yoreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Baganda | 6B | Fabre | Steeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Baganda | 6B | Gardel | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Baganda | 6B | Goapana | Azaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Baganda | 6B | Goatidji | Joredy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Baganda | 6B | Kotepeu | Léon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Baganda | 6B | Macq | Zéphora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Baganda | 6B | Natu-Ma-Mwateapo | Rodrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Baganda | 6B | Paeten-Whaap | Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Baganda | 6B | Phadom | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Baganda | 6B | Poy-Yethy | Maidy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Baganda | 6B | Poygnena | Loanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Baganda | 6B | Thionma | Cécile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Baganda | 6B | Thionma | Téha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Boaouva K. | 6G | Bealo | Sergine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Boaouva K. | 6G | Beaussin | Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Boaouva K. | 6G | Daye | Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Boaouva K. | 6G | Daye | Kyrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Boaouva K. | 6G | Daye | Stacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Boaouva K. | 6G | Dedane | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Boaouva K. | 6G | Ialith | Yamella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Boaouva K. | 6G | Moilou | Darwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Boaouva K. | 6G | Nirikani | Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Boaouva K. | 6G | Padome | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Boaouva K. | 6G | Pailly | Belga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Boaouva K. | 6G | Pailly | Dulcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Boaouva K. | 6G | Pailly | Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Boaouva K. | 6G | Pidjo | Rivaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Boaouva K. | 6G | Porou | Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Boaouva K. | 6G | Qenegeie | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Boaouva K. | 6G | Richard | Hébé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Boaouva K. | 6G | Song | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Boaouva K. | 6G | Tchovanili | Willa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Boaouva K. | 6G | Tchovanili | Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Boaouva K. | 6G | Teamboueon | Judicaël-Naïdjel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Boaouva K. | 6G | Teamboueon | Lucie-Dila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Boaouva K. | 6G | Thale | Nathanaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Boaouva K. | 6G | Tidjine | Jude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Boaouva K. | 6G | Tidjine | Mamoé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Boaouva K. | 6G | Tidjine | Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Boaouva K. | 6G | Williams | Thalyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Dö Mwà | 6G | Cagou | Smaïley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Dö Mwà | 6G | Gelima | Jarhelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Dö Mwà | 6G | Houari | Lilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Dö Mwà | 6G | Kaichou | Johannès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Dö Mwà | 6G | Kake | Honoranne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dö Mwà | 6G | Konhu | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Dö Mwà | 6G | Nene | Killyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Dö Mwà | 6G | Nonnaro | Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Dö Mwà | 6G | Poymegna | Marjorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dö Mwà | 6G | Thavoavianon | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Dö Mwà | 6G | Tonchane | Lyjia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Do Neva | 6G | Briand | Dimitry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Do Neva | 6G | Eurimindia | Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Do Neva | 6G | Eurimindia | Zézaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Do Neva | 6G | Kaparin | Josepha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Do Neva | 6G | Kaparin | Steeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Do Neva | 6G | Koneko | Marie-Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Do Neva | 6G | Poedi | Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Do Neva | 6G | Poukiou | Mairon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Do Neva | 6G | Wabourourou | Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Eben Eza | 6G | Djaoua | Catherine | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Eben Eza | 6G | Drai | Jeanne | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Eben Eza | 6G | Idakote | Elise | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Eben Eza | 6G | Ihily | André | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Eben Eza | 6G | Maou | Jean-Eric | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Eben Eza | 6G | Mindia | Logan | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Eben Eza | 6G | Ouassoua | Hélène | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Eben Eza | 6G | Simba | Elidja | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Eben Eza | 6G | Tangopi | Moise | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Eben Eza | 6G | Thiguen | Leontine | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Eben Eza | 6G | Thikon | Evelyne | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Eben Eza | 6G | Weinane | Agnes | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Eben Eza | 6G | Wetewea | Adeline | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Eben Eza | 6G | Wetewea | Sheyma | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Havila | 6A | Cica | Fote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Havila | 6A | Diko | Grégory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Havila | 6A | Geihaze | Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Havila | 6A | Gopea | Ouwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Havila | 6A | Hanye | Wadria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Havila | 6A | Haocas | Rozylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Havila | 6A | Hmuine | John-Gaspard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Havila | 6A | Hnailolo | Hnawia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Havila | 6A | Kai | Yvonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Havila | 6A | Katrawa | Willy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Havila | 6A | Maitran | Drela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Havila | 6A | Nganyane | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Havila | 6A | Pamani | Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Havila | 6A | Saiko | Jean-Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Havila | 6A | Sakilia | Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Havila | 6A | Sameke | Saihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Havila | 6A | Siapo | Christelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Havila | 6A | Sio | Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Havila | 6A | Sio | Meily-Djéda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Havila | 6A | Treulue | Zeiwë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Havila | 6A | Ujicas | Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Havila | 6A | Wawia | Kenjhy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Havila | 6B | Caihe | Trévor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Havila | 6B | Dreuko | Keziah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Havila | 6B | Haeweng | Palia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Havila | 6B | Hmeun | Hmeleue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Havila | 6B | Huliwa | Fagasie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Havila | 6B | Huna | Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Havila | 6B | Huthini | Akana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Havila | 6B | Itrema | Kalisié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Havila | 6B | Luepak | Magao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Havila | 6B | Nekotrotro | Yolÿna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Havila | 6B | Pidra | Yelena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Havila | 6B | Qaeze | Naulué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Havila | 6B | Qaeze | Waitrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Havila | 6B | Sio | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Havila | 6B | Teulume | Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Havila | 6B | Treulue | Kamea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Havila | 6B | Truijij | Uala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Havila | 6B | Waouka | Kleyss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Havila | 6B | Wapae | Xatrë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Havila | 6B | Wejin | Wejin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Havila | 6B | Zatrotro | Aurore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Havila | 6C | Forrest | Blandine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Havila | 6C | Gope-Fenepej | Kimoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Havila | 6C | Hnaia | Donavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Havila | 6C | Hnawia | Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Havila | 6C | Huliwa | Elvire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Havila | 6C | Itrema | Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Havila | 6C | Jemes | Irma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Havila | 6C | Kaloie | Hnamano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Havila | 6C | Katrawi | Norah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Havila | 6C | Lalie | Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Havila | 6C | Qaeze | Sipane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Havila | 6C | Qaeze | Yvette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Havila | 6C | Qala | Maléta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Havila | 6C | Saijin | Eddyvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Havila | 6C | Siapo | Ginette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Havila | 6C | Wahena | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Havila | 6C | Waitronyie | Xutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Havila | 6C | Wajoka | Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Havila | 6C | Wapae | Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Havila | 6C | Watrone | Yanaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Havila | 6C | Waxuie | Xekapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Havila | 6C | Wejin | Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Hnaizianu | 6A | Drawilo | Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Hnaizianu | 6A | Halo | Serhyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Hnaizianu | 6A | Hmakone | Sinolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Hnaizianu | 6A | Humuni | Ezekiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Hnaizianu | 6A | Humuni | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hnaizianu | 6A | Iopue | Nelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Hnaizianu | 6A | Iwede | Guylaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Hnaizianu | 6A | Meciago | Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Hnaizianu | 6A | Panue | Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Hnaizianu | 6A | Siapo | Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Hnaizianu | 6A | Uedre | Lydie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Hnaizianu | 6A | Wahmetu | Monique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Hnaizianu | 6A | Walaboa | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Hnaizianu | 6A | Wright | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Hnaizianu | 6B | Elia | Marie-Clarisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Hnaizianu | 6B | Heutro | Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Hnaizianu | 6B | Hnangan | Tane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Hnaizianu | 6B | Humuni | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Hnaizianu | 6B | Kaemo | Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Hnaizianu | 6B | Lapacas | Anne-Soline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Hnaizianu | 6B | Macane | Macane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Hnaizianu | 6B | Ngodrela | Djaryana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Hnaizianu | 6B | Thatra | Dixie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Hnaizianu | 6B | Trocas | Temara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hnaizianu | 6B | Wahiobe | Jasmina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Hnaizianu | 6B | Wahnapo | Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Hnaizianu | 6B | Wajine | Seiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Hnaizianu | 6B | Xozame | Wautene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Taremen | 6B | Dihace | Clarissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Taremen | 6B | Drudri | Hélèna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Taremen | 6B | Guaenere | Sera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Taremen | 6B | Hmae | Moniane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Taremen | 6B | Hnadriane | Sheldon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Taremen | 6B | Jewine | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Taremen | 6B | Malo | Emrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Taremen | 6B | Menango | Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Taremen | 6B | Naisseline | Jean-Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Taremen | 6B | Ua | Emorej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Taremen | 6B | Uedre | Maeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Taremen | 6B | Wadrobert | Maguinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Taremen | 6B | Waia | Honoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Taremen | 6B | Waikedre | Marie-Véronique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Taremen | 6B | Waiwe | Dongoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Taremen | 6B | Wakajawa | Marie-Angèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Taremen | 6B | Wamejo | Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Taremen | 6B | Waole | Waicune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Taremen | 6B | Wiako | Vyssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Taremen | 6B | Yengo | Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Taremen | 6B | Yongomene | Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Taremen | 6C | Caroine | Yolaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Taremen | 6C | Drudri | Marie-Jo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Taremen | 6C | Enoka | Célestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Taremen | 6C | Enoka | Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Taremen | 6C | Gope | Jean-Yann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Taremen | 6C | Gouzene | Nolwenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Taremen | 6C | Guseal | Tahniné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Taremen | 6C | Harper | Antoinette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Taremen | 6C | Hmae | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Taremen | 6C | Hnadriane | Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Taremen | 6C | Jone | Yoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Taremen | 6C | Kaemo | Gail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Taremen | 6C | Malakai | Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Taremen | 6C | Malo | Rouze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Taremen | 6C | Mawea | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Taremen | 6C | Ruone | Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Taremen | 6C | Salo | Angèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Taremen | 6C | Serone | Yvonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Taremen | 6C | Simijane | Varensia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Taremen | 6C | Tahmumu | Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Taremen | 6C | Thupalua | Steeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Taremen | 6C | Waaga | Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Taremen | 6C | Wadra | Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Taremen | 6C | Wadrawane | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Taremen | 6C | Wahea | Paulette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Taremen | 6C | Wahnara | Morine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Taremen | 6C | Waia | Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Taremen | 6C | Waiemene | Angéla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Taremen | 6C | Waiemene | Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Taremen | 6C | Waiwe | Suzanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Taremen | 6C | Wassaumi | Josias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Taremen | 6C | Watha | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Taremen | 6C | Waute | Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Taremen | 6C | Waute | Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
