Rang | Collège | SVT.1 (/9) | SVT.2 (/5) | SVT.3 (/11) | Total (/25) | (/20) |
1 | Baganda | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 12.8 | 10.3 |
2 | Do Neva | 4.4 | 3.3 | 4.1 | 11.7 | 9.4 |
3 | Eben-Eza | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 11.6 | 9.3 |
4 | Taremen | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 11.5 | 9.2 |
5 | Havila | 3.8 | 4 | 3.2 | 11.1 | 8.9 |
6 | Hnaizianu | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 10.7 | 8.6 |
7 | Boaouva Kaleba | 1.4 | 4.3 | 2.4 | 8.2 | 6.6 |
8 | Dö Mwà | 0.5 | 3.6 | 2.2 | 6.3 | 5.1 |
N/A | Alliance Scolaire | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 11 | 8.8 |
Rang | Nom | Prénom | Collège | SVT.1 (/9) | SVT.2 (/5) | SVT.3 (/11) | Total (/25) | (/20) |
1 | Hmeje | Wagula | Hnaizianu | 9 | 5 | 8 | 22 | 17.6 |
2 | Boere | Bruce | Do Neva | 8 | 5 | 8 | 21 | 16.8 |
3 | Vico | Alonzo | Baganda | 8 | 5 | 6 | 19 | 15.2 |
4 | Porou | Astride | Baganda | 8 | 5 | 6 | 19 | 15.2 |
5 | Jomessy | Obû | Eben Eza | 9 | 5 | 5 | 19 | 15.2 |
6 | Wamejo | Alexandre | Taremen | 6 | 5 | 8 | 19 | 15.2 |
7 | Garcia | Clara | Baganda | 7 | 4 | 7 | 18 | 14.4 |
8 | Ounou | Kylline | Do Neva | 6 | 5 | 7 | 18 | 14.4 |
9 | Popogo | Mayma | Baganda | 6 | 5 | 6 | 17 | 13.6 |
10 | Siwene | Jamel | Baganda | 8 | 3 | 6 | 17 | 13.6 |
11 | Tidjine | Eliézer | Boaouva | 6 | 5 | 6 | 17 | 13.6 |
12 | Ikapa | Aimé | Havila | 5 | 5 | 7 | 17 | 13.6 |
13 | Wahnapo | Jacqueline | Hnaizianu | 7 | 4 | 6 | 17 | 13.6 |
14 | Whaap | Florence | Baganda | 6 | 3.5 | 7 | 16.5 | 13.2 |
15 | Devillers | Mathilde | Baganda | 8 | 5 | 3 | 16 | 12.8 |
16 | Saïd Ben Toumi | Leynni | Baganda | 7.5 | 4.5 | 4 | 16 | 12.8 |
17 | Leger | Marcy | Do Neva | 6 | 3 | 7 | 16 | 12.8 |
18 | Hnailolo | Monique | Havila | 6 | 5 | 5 | 16 | 12.8 |
19 | Saulia | Mawa | Havila | 5 | 5 | 6 | 16 | 12.8 |
20 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 4 | 5 | 7 | 16 | 12.8 |
21 | Wadra | Wainugele | Taremen | 9 | 3 | 4 | 16 | 12.8 |
22 | Daly | Adèle | Baganda | 6.5 | 5 | 4 | 15.5 | 12.4 |
23 | Taouvama | Sheila | Baganda | 7 | 3 | 5.5 | 15.5 | 12.4 |
24 | Waouka | Mickaël | Do Neva | 6 | 3.5 | 6 | 15.5 | 12.4 |
25 | Juni | Teddy- Thomas | Havila | 4.5 | 5 | 6 | 15.5 | 12.4 |
26 | Nyipie | Pierre | Taremen | 6 | 3.5 | 6 | 15.5 | 12.4 |
27 | Boiguivie | Rhafaël | Baganda | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 |
28 | Poarareu | Sarah | Baganda | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 |
29 | Waneux | Sindÿ | Eben Eza | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 |
30 | Wassaeux | Albert | Eben Eza | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 |
31 | Diko | Clemence | Havila | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 |
32 | Humunie | Garwin | Hnaizianu | 9 | 4 | 2 | 15 | 12 |
33 | Iopue | Paninë | Hnaizianu | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 |
34 | Buama | Pierre | Taremen | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 |
35 | Harper | Kalaihningo | Taremen | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 |
36 | Yeiwie | Jean | Taremen | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 |
37 | Tupaissi | Tila | Baganda | 4.5 | 5 | 5 | 14.5 | 11.6 |
38 | Mole | Hainzya | Havila | 6 | 5 | 3.5 | 14.5 | 11.6 |
39 | Wejieme | Sineisola | Havila | 5.5 | 5 | 4 | 14.5 | 11.6 |
40 | Taua | Marie-César | Havila | 4.5 | 5 | 5 | 14.5 | 11.6 |
41 | Xuma | Adrien | Havila | 4 | 3.5 | 7 | 14.5 | 11.6 |
42 | Leduey | Sylver | Baganda | 4.5 | 3.5 | 6 | 14 | 11.2 |
43 | Houmbouy | Meleya | Eben Eza | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
44 | Inagaje | Hnaman | Eben Eza | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
45 | Waigna | Joaval | Eben Eza | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
46 | Waneux | Emélie | Eben Eza | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
47 | Luepak | Seleke | Havila | 5 | 5 | 4 | 14 | 11.2 |
48 | Outhemek | Valentine | Havila | 5 | 5 | 4 | 14 | 11.2 |
49 | Panue | Ixoe | Havila | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
50 | Qenenöj | Célestin | Havila | 5 | 5 | 4 | 14 | 11.2 |
51 | Sawaza | Waima | Havila | 5 | 5 | 4 | 14 | 11.2 |
52 | Hmeun | Hmeune | Havila | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
53 | Iwede | Jean | Hnaizianu | 5 | 4 | 5 | 14 | 11.2 |
54 | Kahnyapa | Yzal | Hnaizianu | 6 | 2 | 6 | 14 | 11.2 |
55 | Desmet | Alexis | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
56 | Hmae | Loina | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
57 | Ngaiohni | Morgane | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
58 | Trimari | Djanisse | Taremen | 3 | 5 | 6 | 14 | 11.2 |
59 | Urene | Waureurene | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
60 | Wakanengo | Alexis | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
61 | Wayaridri | Penaia | Taremen | 4 | 5 | 5 | 14 | 11.2 |
62 | Drudri | Nyaci | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
63 | Enoka | Edward | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
64 | Gorodite | Océane | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
65 | Waikedre | Emélie | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
66 | Waiwe | Serai | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
67 | Wayaridri | Gumano | Taremen | 6 | 5 | 3 | 14 | 11.2 |
68 | Tiodamama | Vaïmiti | Baganda | 5 | 3 | 5.5 | 13.5 | 10.8 |
69 | Song | Isaac | Baganda | 4 | 3.5 | 6 | 13.5 | 10.8 |
70 | Ounou | Roannita | Do Neva | 7 | 3.5 | 3 | 13.5 | 10.8 |
71 | Hmuzo | Ijane | Havila | 6 | 5 | 2.5 | 13.5 | 10.8 |
72 | Pamani | Florian | Havila | 5.5 | 5 | 3 | 13.5 | 10.8 |
73 | Gope-Fenepej | Sibekë | Havila | 6 | 5 | 2.5 | 13.5 | 10.8 |
74 | Wangane | Landry | Havila | 5 | 3.5 | 5 | 13.5 | 10.8 |
75 | Hmana | Walai | Hnaizianu | 6 | 3.5 | 4 | 13.5 | 10.8 |
76 | Gardel | Warryn | Baganda | 4 | 3 | 6 | 13 | 10.4 |
77 | Poygnena | Gwendoline | Baganda | 2 | 5 | 6 | 13 | 10.4 |
78 | Tiavouane | Mackiel | Baganda | 6 | 3 | 4 | 13 | 10.4 |
79 | Tidjine | Saiden | Boaouva | 5 | 5 | 3 | 13 | 10.4 |
80 | Hnacipan | Kasan | Havila | 4 | 4 | 5 | 13 | 10.4 |
81 | Qaeze | Goerges | Havila | 5 | 5 | 3 | 13 | 10.4 |
82 | Wahnawe | Jean | Havila | 5 | 5 | 3 | 13 | 10.4 |
83 | Hnawia | Thionone | Havila | 6 | 5 | 2 | 13 | 10.4 |
84 | Kaloie | Pongazo | Havila | 4 | 5 | 4 | 13 | 10.4 |
85 | Xuma | Isabelle | Havila | 3 | 5 | 5 | 13 | 10.4 |
86 | Sinyeue | Jacques | Hnaizianu | 6 | 5 | 2 | 13 | 10.4 |
87 | Sio | Krysnalyz | Hnaizianu | 5 | 5 | 3 | 13 | 10.4 |
88 | Wadra | Elia | Taremen | 5 | 5 | 3 | 13 | 10.4 |
89 | Yeiwene | Pala | Taremen | 6 | 5 | 2 | 13 | 10.4 |
90 | Palene | Leyla | Taremen | 5 | 5 | 3 | 13 | 10.4 |
91 | Belitchoma | Thé | Baganda | 6 | 5 | 1.5 | 12.5 | 10 |
92 | Moinlaoupioh | Stélio | Baganda | 6 | 2.5 | 4 | 12.5 | 10 |
93 | Mairone | Ismael | Do Neva | 4 | 3.5 | 5 | 12.5 | 10 |
94 | Toussi | Benjamin | Eben Eza | 1.5 | 5 | 6 | 12.5 | 10 |
95 | Sele | Munako | Havila | 3 | 3.5 | 6 | 12.5 | 10 |
96 | Qaeze | Naulue | Havila | 5 | 5 | 2.5 | 12.5 | 10 |
97 | Guyette | Nathalia | Taremen | 6 | 1.5 | 5 | 12.5 | 10 |
98 | Mackam | Marie-Hélène | Baganda | 3 | 5 | 4 | 12 | 9.6 |
99 | Jeka | Danielle | Havila | 4.5 | 3.5 | 4 | 12 | 9.6 |
100 | Waitreu | Ezekiel | Havila | 5 | 5 | 2 | 12 | 9.6 |
101 | Kazon | Hnauj | Havila | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | 9.6 |
102 | Wahopie | Uthene | Havila | 4 | 5 | 3 | 12 | 9.6 |
103 | Kaqea | Nyiatre | Havila | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.6 |
104 | Ouka | Paulette | Havila | 3 | 5 | 4 | 12 | 9.6 |
105 | Kaqea | Jean | Havila | 3 | 5 | 4 | 12 | 9.6 |
106 | Wenissö | Jean-Jacques | Hnaizianu | 5 | 4 | 3 | 12 | 9.6 |
107 | Atrea | Victoria | Hnaizianu | 4 | 4 | 4 | 12 | 9.6 |
108 | Etoroi | Aïdane | Taremen | 3 | 3 | 6 | 12 | 9.6 |
109 | Pime | Richard | Taremen | 3 | 3 | 6 | 12 | 9.6 |
110 | Bearune | Mélyne | Taremen | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.6 |
111 | Wadrawane | Wijué | Taremen | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.6 |
112 | Waikedre | Loïmo | Taremen | 3 | 3 | 6 | 12 | 9.6 |
113 | Enoka | Henere | Taremen | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.6 |
114 | Salo | Augustine | Taremen | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.6 |
115 | Thupalua | Tyron | Taremen | 3 | 5 | 4 | 12 | 9.6 |
116 | Wanegui | Koré | Taremen | 6 | 4 | 2 | 12 | 9.6 |
117 | Waricone | Albert | Taremen | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.6 |
118 | Moinlaoupioh | Manouchka | Baganda | 4 | 3.5 | 4 | 11.5 | 9.2 |
119 | Whaap | Roman-Kela | Baganda | 3 | 3.5 | 5 | 11.5 | 9.2 |
120 | Daye | Yaël | Baganda | 6 | 1.5 | 4 | 11.5 | 9.2 |
121 | Sio | Aziza | Havila | 5 | 3.5 | 3 | 11.5 | 9.2 |
122 | Wadewe | Raïssa | Havila | 2.5 | 5 | 4 | 11.5 | 9.2 |
123 | Hmeleue | Sawane | Havila | 4.5 | 5 | 2 | 11.5 | 9.2 |
124 | Tebeo | Anaisthasia | Baganda | 6.5 | 4.5 | 0 | 11 | 8.8 |
125 | Pailly | Loana | Boaouva | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
126 | Tidjine | Iérémiah | Boaouva | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
127 | Natéré | Claudia | Dö Mwà | 0 | 3 | 8 | 11 | 8.8 |
128 | Nonnaro | Anaïs | Dö Mwà | 4.5 | 5 | 1.5 | 11 | 8.8 |
129 | Omniwack | Orianna | Eben Eza | 5 | 3 | 3 | 11 | 8.8 |
130 | Wamo | Dominique | Eben Eza | 0 | 5 | 6 | 11 | 8.8 |
131 | Wea | David | Eben Eza | 0 | 5 | 6 | 11 | 8.8 |
132 | Peikala | Yoran | Havila | 4 | 3 | 4 | 11 | 8.8 |
133 | Pidra | Aleyna | Havila | 4 | 3.5 | 3.5 | 11 | 8.8 |
134 | Wagueta | Eklesia | Havila | 5 | 3.5 | 2.5 | 11 | 8.8 |
135 | Ihage | Nassaie | Havila | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
136 | Wahetra | Etienne | Havila | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
137 | Waouka | Liorane | Havila | 5 | 3 | 3 | 11 | 8.8 |
138 | Ihage | Celine | Havila | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
139 | Lapacas | Wazitra | Hnaizianu | 2 | 4 | 5 | 11 | 8.8 |
140 | Hnaije | Trehle | Hnaizianu | 2 | 4 | 5 | 11 | 8.8 |
141 | Sakilia | Gregoire | Hnaizianu | 8 | 2 | 1 | 11 | 8.8 |
142 | Kuane | Yasmina | Taremen | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
143 | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
144 | Enoka | Sebastien | Taremen | 3 | 5 | 3 | 11 | 8.8 |
145 | Caunes | Alizée | Baganda | 1 | 3.5 | 6 | 10.5 | 8.4 |
146 | Goatidji | Aissata | Baganda | 0 | 3.5 | 7 | 10.5 | 8.4 |
147 | Niaema | Ezekiel | Baganda | 1 | 3.5 | 6 | 10.5 | 8.4 |
148 | Nebourou | Charles | Do Neva | 3 | 3.5 | 4 | 10.5 | 8.4 |
149 | Heutro | Luewia | Havila | 5 | 3 | 2.5 | 10.5 | 8.4 |
150 | Huliwa | Xutre | Havila | 4 | 3.5 | 3 | 10.5 | 8.4 |
151 | Hoko | Noa | Havila | 2.5 | 5 | 3 | 10.5 | 8.4 |
152 | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 5 | 3.5 | 2 | 10.5 | 8.4 |
153 | Wamejonengo | Donovan | Taremen | 3.5 | 5 | 2 | 10.5 | 8.4 |
154 | Bokola | Soraya | Baganda | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 |
155 | Gueleme | Korowy | Boaouva | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 |
156 | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 |
157 | Elia | Florian | Havila | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 |
158 | Song | Tupoue | Havila | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 |
159 | Wapae | Edouard | Havila | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 |
160 | Wapae | Jeanne | Havila | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 |
161 | Wawalahae | Mayalene | Havila | 0.5 | 5 | 4.5 | 10 | 8 |
162 | Iwane | Tomsell | Hnaizianu | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 |
163 | Peu | Wacamané | Taremen | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
164 | Wachoïma | Wachoïma | Taremen | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
165 | Boai | Noah | Do Neva | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 7.6 |
166 | Bouroukamo | Jonathan | Do Neva | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 7.6 |
167 | Lalie | Malik | Havila | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 7.6 |
168 | Petreissi | Kesiah | Havila | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 7.6 |
169 | Hmej | Ilenge | Havila | 4 | 3.5 | 2 | 9.5 | 7.6 |
170 | Tain | Numa | Havila | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 7.6 |
171 | Pime | Jeanne | Taremen | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | 7.6 |
172 | Song | Menly | Boaouva | 1 | 5 | 3 | 9 | 7.2 |
173 | Williams | Samuel | Boaouva | 0 | 5 | 4 | 9 | 7.2 |
174 | Euripora | Darlyne | Do Neva | 3 | 3 | 3 | 9 | 7.2 |
175 | Wowene | Ezechiel | Do Neva | 6 | 3 | 0 | 9 | 7.2 |
176 | Bateou | Berry | Eben Eza | 3 | 3 | 3 | 9 | 7.2 |
177 | Une Meite | Elise | Havila | 2 | 5 | 2 | 9 | 7.2 |
178 | Honako | Hémylène | Havila | 2 | 5 | 2 | 9 | 7.2 |
179 | Seiko | Vadjalen | Havila | 4 | 2 | 3 | 9 | 7.2 |
180 | Meciago | Donovan | Hnaizianu | 5 | 4 | 0 | 9 | 7.2 |
181 | Trocas | Dominique | Hnaizianu | 0 | 4 | 5 | 9 | 7.2 |
182 | Harper | Joenzo | Taremen | 1 | 5 | 3 | 9 | 7.2 |
183 | Enoka | Henri | Taremen | 3 | 5 | 1 | 9 | 7.2 |
184 | Dihace | Dihace | Taremen | 3 | 3 | 3 | 9 | 7.2 |
185 | Tein-Weiawe | Drele | Baganda | 0 | 3.5 | 5 | 8.5 | 6.8 |
186 | Brukoa | Katchiry | Dö Mwà | 2 | 5 | 1.5 | 8.5 | 6.8 |
187 | Kaichou | Chantal | Dö Mwà | 1.5 | 3 | 4 | 8.5 | 6.8 |
188 | Une | Unë | Havila | 2 | 3.5 | 3 | 8.5 | 6.8 |
189 | Wahiobe | Neville | Havila | 3 | 3.5 | 2 | 8.5 | 6.8 |
190 | Wetria | Wassako | Havila | 3 | 3.5 | 2 | 8.5 | 6.8 |
191 | Yeiwie | Joyce | Taremen | 4 | 1.5 | 3 | 8.5 | 6.8 |
192 | Tiodamama | Romina | Baganda | 1 | 3 | 4 | 8 | 6.4 |
193 | Boaouva | Loïs | Boaouva | 0 | 5 | 3 | 8 | 6.4 |
194 | Porou | Bign | Boaouva | 0 | 5 | 3 | 8 | 6.4 |
195 | Dathieux | Ketsia | Dö Mwà | 0 | 5 | 3 | 8 | 6.4 |
196 | Wala | Tania | Dö Mwà | 0 | 1.5 | 6.5 | 8 | 6.4 |
197 | Kasoibanou | Steeve | Do Neva | 2 | 3 | 3 | 8 | 6.4 |
198 | Wahnapo | Ryan | Do Neva | 3 | 3 | 2 | 8 | 6.4 |
199 | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 0 | 5 | 3 | 8 | 6.4 |
200 | Marari | Kheïra | Eben Eza | 5 | 3 | 0 | 8 | 6.4 |
201 | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 0 | 3 | 5 | 8 | 6.4 |
202 | Pulawa | Warren | Hnaizianu | 4 | 4 | 0 | 8 | 6.4 |
203 | Yongomene | Pierre | Taremen | 5 | 3 | 0 | 8 | 6.4 |
204 | Trabe | Waipit | Taremen | 0 | 5 | 3 | 8 | 6.4 |
205 | Boanemoa | Jérémy | Baganda | 0 | 3.5 | 4 | 7.5 | 6 |
206 | Trupit | Willy | Havila | 0.5 | 5 | 2 | 7.5 | 6 |
207 | Golesha | René | Taremen | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 6 |
208 | Waia | Stéphanie | Taremen | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 6 |
209 | Hmae | Hmae | Taremen | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 6 |
210 | Theaboanou | Larissa | Baganda | 4 | 1 | 2 | 7 | 5.6 |
211 | Tidjine | Jordana | Boaouva | 0 | 5 | 2 | 7 | 5.6 |
212 | Sio | Enolya | Havila | 5 | 0 | 2 | 7 | 5.6 |
213 | Dreuko | Purl | Havila | 2 | 3 | 2 | 7 | 5.6 |
214 | Wahetra | Dominique Junior | Havila | 4 | 0 | 3 | 7 | 5.6 |
215 | Iwane | Sonia | Hnaizianu | 2 | 4 | 1 | 7 | 5.6 |
216 | Hmakone | Jean-Michel | Hnaizianu | 0 | 4 | 3 | 7 | 5.6 |
217 | Roine | Clara | Taremen | 1 | 3 | 3 | 7 | 5.6 |
218 | Wamejonengo | Alice | Taremen | 2 | 3 | 2 | 7 | 5.6 |
219 | Yalouma | Marie Chanel | Baganda | 0 | 1.5 | 5 | 6.5 | 5.2 |
220 | Padome | Stéphane | Boaouva | 3 | 3.5 | 0 | 6.5 | 5.2 |
221 | Wahoulo | Ania | Boaouva | 0 | 5 | 1.5 | 6.5 | 5.2 |
222 | Kede | Emmanuella | Dö Mwà | 0 | 5 | 1.5 | 6.5 | 5.2 |
223 | Petemou | Jannis | Dö Mwà | 0 | 5 | 1.5 | 6.5 | 5.2 |
224 | Pouporon | Cécile | Dö Mwà | 0 | 5 | 1.5 | 6.5 | 5.2 |
225 | Hnailolo | Paul | Havila | 0.5 | 3 | 3 | 6.5 | 5.2 |
226 | Ilengo | César | Havila | 4.5 | 2 | 0 | 6.5 | 5.2 |
227 | Leroy | Victor | Baganda | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.8 |
228 | Iopue | Catherine | Hnaizianu | 1 | 4 | 1 | 6 | 4.8 |
229 | Mole | Stephen | Hnaizianu | 1 | 4 | 1 | 6 | 4.8 |
230 | Ipunessö | Danielle | Hnaizianu | 4 | 2 | 0 | 6 | 4.8 |
231 | Dihace | Yeww | Taremen | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.8 |
232 | Kuane | Henri | Taremen | 2 | 2 | 2 | 6 | 4.8 |
233 | Wahaga | Charles | Taremen | 3 | 0 | 3 | 6 | 4.8 |
234 | Uboin | Ursula | Dö Mwà | 0 | 3.5 | 2 | 5.5 | 4.4 |
235 | Wadewe | Daniel | Havila | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 4.4 |
236 | Passil | Waima | Havila | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 4.4 |
237 | Boaouva | Yolina | Boaouva | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
238 | Moingoto | Etienne | Dö Mwà | 0 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4 |
239 | Sinyeue | Clara | Hnaizianu | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
240 | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.6 |
241 | Avia | Océane | Dö Mwà | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3.6 |
242 | Diaike | Ruben-Hilaire | Dö Mwà | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3.6 |
243 | Coillot | Samuel | Eben Eza | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.6 |
244 | Waia | Joseph | Taremen | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.6 |
245 | Euriboa | Alban | Do Neva | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.2 |
246 | Bako | Suzanne | Havila | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.2 |
247 | Wadrenges | Josette | Hnaizianu | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.2 |
248 | Gope | Wanadrako | Havila | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.8 |
249 | Tidjine | Faramina | Boaouva | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.4 |
250 | Diaike | Toakété | Dö Mwà | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.4 |
251 | Kaichou | Thierry | Dö Mwà | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.4 |
252 | Lapacas | Haudra | Hnaizianu | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.4 |
253 | Thean-Doui | Raïba | Boaouva | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 |
254 | Streeter | Waheo | Havila | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
255 | Wala | Steeven | Dö Mwà | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 |
/par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou2018-10-01 15:52:072018-11-28 15:25:20Brevet blanc 2018 | SVT
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !