Brevet blanc 2019 | Français
Rang | Collège | Quest. (/50) | Dictée (/10) | Rédaction (/40) | Total (/100) | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 19.3 | 3.2 | 17.8 | 40.3 | 8.1 |
2 | Havila | 15.4 | 3.8 | 16.1 | 35.2 | 7 |
3 | Taremen | 13.4 | 2.4 | 18 | 33.9 | 6.8 |
4 | Boaouva Kaleba | 10.8 | 3.6 | 16.4 | 30.8 | 6.2 |
5 | Do Neva | 11.4 | 0.6 | 16.2 | 28.2 | 5.6 |
6 | Baganda | 9.6 | 2.2 | 13.9 | 25.7 | 5.1 |
7 | Dö Mwà | 9.6 | 2.4 | 10.1 | 22.2 | 4.4 |
8 | Eben-Eza | 10.7 | 1.1 | 8.7 | 20.5 | 4.1 |
N/A | Alliance Scolaire | 13.6 | 2.8 | 15.5 | 31.9 | 6.4 |
N° | Classe | Nom | Prénom | Collège | Q. (/50) | Dict. (/10) | Réd. (/40) | (/100) | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ème A | Xowie | Lanesi | Hnaizianu | 36.0 | 7.5 | 26.0 | 69.5 | 13.9 |
2 | 3ème A | Sakilia | Hawë | Havila | 28.0 | 7.8 | 32.0 | 67.8 | 13.6 |
3 | 3ème A | Juni | Nyitrue | Havila | 27.5 | 8.5 | 28.0 | 64.0 | 12.8 |
4 | 3ème C | Passil | Wanéué | Havila | 30.5 | 7.5 | 26.0 | 64.0 | 12.8 |
5 | 3ème A | Iopue | Lais | Hnaizianu | 33.0 | 7.0 | 24.0 | 64.0 | 12.8 |
6 | 3ème A | Gory | Igor | Havila | 26.0 | 7.3 | 30.0 | 63.3 | 12.7 |
7 | 3ème C | Wahena | Anaïs | Havila | 37.5 | 8.5 | 17.0 | 63.0 | 12.6 |
8 | 3ème C | Caena | Jean-Daniel | Taremen | 28.5 | 4.8 | 29.0 | 62.3 | 12.5 |
9 | 3ème C | Kapoua | Mélia | Havila | 31.0 | 9.5 | 20.0 | 60.5 | 12.1 |
10 | 3ème C | Kaudre | René | Havila | 24.0 | 6.0 | 30.0 | 60.0 | 12.0 |
11 | 3ème A | Tupaissi | Calita | Hnaizianu | 37.0 | 5.0 | 18.0 | 60.0 | 12.0 |
12 | 3ème A | Hnaune | Herman | Hnaizianu | 27.0 | 9.0 | 22.0 | 58.0 | 11.6 |
13 | 3ème A | Qapitro | Wahnaca | Hnaizianu | 33.0 | 4.0 | 21.0 | 58.0 | 11.6 |
14 | 3ème B | Wanaxaeng | Wacawa | Hnaizianu | 33.0 | 9.0 | 16.0 | 58.0 | 11.6 |
15 | 3ème A | Zeiwe | Marie | Hnaizianu | 24.0 | 8.5 | 25.0 | 57.5 | 11.5 |
16 | 3ème B | Waheo | Wahéo | Havila | 25.5 | 9.0 | 22.5 | 57.0 | 11.4 |
17 | 3ème A | Lalengo | Wecene | Taremen | 20.0 | 6.5 | 30.0 | 56.5 | 11.3 |
18 | 3ème C | Haocas | Adrié | Havila | 25.0 | 5.3 | 26.0 | 56.3 | 11.3 |
19 | 3ème B | Yengo | Louise | Taremen | 23.5 | 5.5 | 27.0 | 56.0 | 11.2 |
20 | 3ème C | Hamu | Kanë | Havila | 24.5 | 8.8 | 22.0 | 55.3 | 11.1 |
21 | 3ème A | Teulume | Emma | Havila | 22.5 | 4.3 | 28.0 | 54.8 | 11.0 |
22 | 3ème B | Trocas | Gislaine | Havila | 22.0 | 6.5 | 26.0 | 54.5 | 10.9 |
23 | 3ème C | Zatrotro | Fiona | Havila | 19.5 | 5.0 | 30.0 | 54.5 | 10.9 |
24 | 3ème B | Wanothuma | Helene | Hnaizianu | 25.0 | 4.0 | 23.0 | 52.0 | 10.4 |
25 | 3ème A | Urene | Tiffany | Taremen | 18.0 | 6.0 | 27.0 | 51.0 | 10.2 |
26 | 3ème G | Pei | Drowia | Boaouva | 17.0 | 9.5 | 24.0 | 50.5 | 10.1 |
27 | 3ème B | Wacal | Suzanne | Taremen | 24.0 | 4.5 | 22.0 | 50.5 | 10.1 |
28 | 3ème C | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 19.0 | 2.3 | 29.0 | 50.3 | 10.1 |
29 | 3ème A | Xuma | Kuia | Havila | 21.0 | 8.5 | 20.5 | 50.0 | 10.0 |
30 | 3ème B | Lawi | Ponyie | Hnaizianu | 20.0 | 7.0 | 23.0 | 50.0 | 10.0 |
31 | 3ème B | Macane | Eleonore | Hnaizianu | 22.0 | 6.5 | 21.5 | 50.0 | 10.0 |
32 | 3ème G | Gnipate | Abraham | Do Neva | 21.3 | 2.5 | 26.0 | 49.8 | 10.0 |
33 | 3ème B | Gope-Fenepej | Waja | Havila | 27.5 | 4.0 | 18.0 | 49.5 | 9.9 |
34 | 3ème G | Katie | Raoutou | Do Neva | 26.0 | 0.8 | 22.5 | 49.3 | 9.9 |
35 | 3ème G | Kaichou | Faïza | Dö Mwà | 20.5 | 8.5 | 20.0 | 49.0 | 9.8 |
36 | 3ème A | Teimboanou | Aldair | Baganda | 29.0 | 0.0 | 19.0 | 48.0 | 9.6 |
37 | 3ème G | Boulet | Tony | Boaouva | 26.0 | 0.5 | 21.0 | 47.5 | 9.5 |
38 | 3ème G | Omei | Lea | Eben Eza | 25.0 | 4.0 | 18.0 | 47.0 | 9.4 |
39 | 3ème C | Hoane | Nassalo | Havila | 23.0 | 3.5 | 20.0 | 46.5 | 9.3 |
40 | 3ème C | Duhnara | Léla | Taremen | 18.5 | 7.0 | 21.0 | 46.5 | 9.3 |
41 | 3ème A | Wahnapo | Augustin | Hnaizianu | 20.5 | 3.0 | 22.5 | 46.0 | 9.2 |
42 | 3ème B | Katrawi | Mala | Havila | 15.5 | 6.0 | 24.0 | 45.5 | 9.1 |
43 | 3ème A | Waitreu | Kurck | Havila | 18.5 | 3.0 | 24.0 | 45.5 | 9.1 |
44 | 3ème B | Nyipie | Meunë | Havila | 20.5 | 2.0 | 22.5 | 45.0 | 9.0 |
45 | 3ème B | Bokola | Daidrey | Baganda | 17.5 | 6.3 | 21.0 | 44.8 | 9.0 |
46 | 3ème B | Eggermont | Meîla | Baganda | 17.5 | 6.3 | 21.0 | 44.8 | 9.0 |
47 | 3ème A | Poymegna | Erwan | Baganda | 17.0 | 2.0 | 25.0 | 44.0 | 8.8 |
48 | 3ème G | Boaouva | Isaline | Boaouva | 16.0 | 6.5 | 21.0 | 43.5 | 8.7 |
49 | 3ème G | Oujanou | Bianca | Dö Mwà | 23.0 | 6.5 | 13.5 | 43.0 | 8.6 |
50 | 3ème A | Eatene | Sophie | Taremen | 16.5 | 4.0 | 22.0 | 42.5 | 8.5 |
51 | 3ème B | Gope | Donatien | Taremen | 28.0 | 4.5 | 10.0 | 42.5 | 8.5 |
52 | 3ème B | Waia | Israël | Taremen | 19.0 | 3.5 | 20.0 | 42.5 | 8.5 |
53 | 3ème B | Humunie | Hminyajë | Hnaizianu | 18.0 | 3.0 | 21.0 | 42.0 | 8.4 |
54 | 3ème A | Cawidrone | Christian | Taremen | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 42.0 | 8.4 |
55 | 3ème C | Xölawawa | Wapea | Havila | 29.0 | 2.5 | 10.0 | 41.5 | 8.3 |
56 | 3ème G | Boaouva | Noël | Boaouva | 14.0 | 5.0 | 22.0 | 41.0 | 8.2 |
57 | 3ème A | Atrea | Dylan | Hnaizianu | 25.0 | 0.0 | 16.0 | 41.0 | 8.2 |
58 | 3ème A | Kaemo | Agatha | Hnaizianu | 15.5 | 0.0 | 25.5 | 41.0 | 8.2 |
59 | 3ème A | Seiko | Lylyoza | Hnaizianu | 24.0 | 1.0 | 16.0 | 41.0 | 8.2 |
60 | 3ème A | Taumihau | Wilfried | Taremen | 12.0 | 6.5 | 22.0 | 40.5 | 8.1 |
61 | 3ème C | Nekoeng | Soraya | Havila | 15.0 | 7.0 | 18.0 | 40.0 | 8.0 |
62 | 3ème B | Maho | Yvon | Hnaizianu | 19.0 | 0.0 | 21.0 | 40.0 | 8.0 |
63 | 3ème B | Xenihatr | Elia | Hnaizianu | 18.0 | 2.0 | 20.0 | 40.0 | 8.0 |
64 | 3ème A | Peu | Poena | Taremen | 15.5 | 2.5 | 22.0 | 40.0 | 8.0 |
65 | 3ème G | Thale | Romina | Boaouva | 12.0 | 7.5 | 20.0 | 39.5 | 7.9 |
66 | 3ème A | Enoka | Nicolas | Taremen | 15.0 | 2.5 | 22.0 | 39.5 | 7.9 |
67 | 3ème B | Waiwe | Anna | Taremen | 8.5 | 3.5 | 27.5 | 39.5 | 7.9 |
68 | 3ème C | Wanesse | Roisésé | Taremen | 28.0 | 1.5 | 10.0 | 39.5 | 7.9 |
69 | 3ème G | Poithili | Mike | Boaouva | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 39.0 | 7.8 |
70 | 3ème C | Hmana | Copa | Havila | 16.5 | 6.0 | 16.0 | 38.5 | 7.7 |
71 | 3ème A | Waole | Assenia | Taremen | 15.5 | 7.0 | 16.0 | 38.5 | 7.7 |
72 | 3ème B | Moinlaoupioh | Marie | Baganda | 9.5 | 6.5 | 22.0 | 38.0 | 7.6 |
73 | 3ème B | Bole | Abraham | Hnaizianu | 19.5 | 2.0 | 16.5 | 38.0 | 7.6 |
74 | 3ème A | Lawi | Franck | Hnaizianu | 25.0 | 1.0 | 12.0 | 38.0 | 7.6 |
75 | 3ème A | Walewene | Shelbey | Hnaizianu | 20.0 | 6.0 | 12.0 | 38.0 | 7.6 |
76 | 3ème B | Ufepi | Toubyane | Taremen | 11.0 | 0.0 | 27.0 | 38.0 | 7.6 |
77 | 3ème G | Tom | Kelly | Boaouva | 14.0 | 6.8 | 17.0 | 37.8 | 7.6 |
78 | 3ème C | Wahaga | Kaïma | Taremen | 18.5 | 1.3 | 18.0 | 37.8 | 7.6 |
79 | 3ème A | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 15.5 | 2.0 | 20.0 | 37.5 | 7.5 |
80 | 3ème B | Boanemoa | Lucien | Baganda | 13.5 | 6.5 | 17.0 | 37.0 | 7.4 |
81 | 3ème C | Kutu | Wecë | Havila | 16.0 | 3.0 | 18.0 | 37.0 | 7.4 |
82 | 3ème G | Machoro | Kyrem | Dö Mwà | 19.5 | 1.0 | 16.0 | 36.5 | 7.3 |
83 | 3ème A | Hmakone | Suzanne Wapeto | Hnaizianu | 15.0 | 4.5 | 16.5 | 36.0 | 7.2 |
84 | 3ème B | Wenissö | Marianne | Hnaizianu | 14.0 | 0.0 | 22.0 | 36.0 | 7.2 |
85 | 3ème C | Wamejo | Ruth | Taremen | 12.0 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 7.2 |
86 | 3ème B | Pamani | Fabrice | Havila | 14.0 | 6.8 | 15.0 | 35.8 | 7.2 |
87 | 3ème C | Kai | Anne-Sophie | Havila | 16.5 | 5.0 | 14.0 | 35.5 | 7.1 |
88 | 3ème B | Wiako | Holane | Taremen | 17.0 | 0.0 | 18.5 | 35.5 | 7.1 |
89 | 3ème C | Huliwa | Mathilde | Havila | 14.5 | 6.8 | 14.0 | 35.3 | 7.1 |
90 | 3ème B | Siwa | Jimmye | Hnaizianu | 16.5 | 0.0 | 18.5 | 35.0 | 7.0 |
91 | 3ème B | Katrawa | Momel | Havila | 10.0 | 2.5 | 22.0 | 34.5 | 6.9 |
92 | 3ème C | Sakilia | Ydelia | Havila | 14.5 | 5.0 | 15.0 | 34.5 | 6.9 |
93 | 3ème A | Boucko | Naommy | Baganda | 15.0 | 3.0 | 16.0 | 34.0 | 6.8 |
94 | 3ème G | Poukiou | Lorinda | Do Neva | 10.0 | 0.3 | 23.5 | 33.8 | 6.8 |
95 | 3ème B | Katrawi | Lizie | Havila | 20.5 | 0.0 | 13.0 | 33.5 | 6.7 |
96 | 3ème A | Pamani | Florian | Havila | 14.0 | 0.0 | 19.5 | 33.5 | 6.7 |
97 | 3ème C | Xolawawa | Simon | Havila | 15.5 | 0.0 | 18.0 | 33.5 | 6.7 |
98 | 3ème A | Pebou-Polaehoue | Alan | Baganda | 17.0 | 0.0 | 16.0 | 33.0 | 6.6 |
99 | 3ème G | Wahoulo | Erwan | Boaouva | 9.0 | 0.0 | 24.0 | 33.0 | 6.6 |
100 | 3ème A | Hnatupath | Yvon | Hnaizianu | 12.0 | 1.0 | 20.0 | 33.0 | 6.6 |
101 | 3ème C | Koce | Regis | Taremen | 14.0 | 0.0 | 19.0 | 33.0 | 6.6 |
102 | 3ème A | Iwe | Axell | Havila | 16.0 | 4.5 | 12.0 | 32.5 | 6.5 |
103 | 3ème A | Sio | Elzyane | Havila | 13.0 | 2.0 | 17.5 | 32.5 | 6.5 |
104 | 3ème C | Drudri | Elisabeth | Taremen | 10.0 | 0.5 | 22.0 | 32.5 | 6.5 |
105 | 3ème A | Daye | Yourick | Baganda | 16.0 | 2.0 | 14.0 | 32.0 | 6.4 |
106 | 3ème B | Wacite | Léa | Hnaizianu | 9.0 | 3.0 | 20.0 | 32.0 | 6.4 |
107 | 3ème A | Node | Leyla | Taremen | 15.0 | 2.0 | 15.0 | 32.0 | 6.4 |
108 | 3ème B | Katrawa | Marthe | Havila | 12.0 | 6.5 | 13.0 | 31.5 | 6.3 |
109 | 3ème A | Wenenina | Joseph | Havila | 15.5 | 4.0 | 12.0 | 31.5 | 6.3 |
110 | 3ème B | Hnawia | Thionone | Havila | 10.5 | 2.8 | 18.0 | 31.3 | 6.3 |
111 | 3ème C | Hmae | Keyliane | Taremen | 16.0 | 3.3 | 12.0 | 31.3 | 6.3 |
112 | 3ème B | Poymegna | Stymela | Baganda | 14.0 | 2.0 | 15.0 | 31.0 | 6.2 |
113 | 3ème G | Sari | Séphora | Do Neva | 9.8 | 0.5 | 20.5 | 30.8 | 6.2 |
114 | 3ème D | Pamani | Hmea | Havila | 12.0 | 0.8 | 18.0 | 30.8 | 6.2 |
115 | 3ème A | Paimbou-Ayouma | Kerma | Baganda | 14.0 | 3.5 | 13.0 | 30.5 | 6.1 |
116 | 3ème C | Diko | Kapuiko | Havila | 15.5 | 0.0 | 15.0 | 30.5 | 6.1 |
117 | 3ème A | Viliamo-Passa | Utran | Havila | 8.5 | 7.0 | 15.0 | 30.5 | 6.1 |
118 | 3ème A | Uedre | Charles | Taremen | 9.0 | 1.5 | 20.0 | 30.5 | 6.1 |
119 | 3ème B | Wachoïma | Cale | Taremen | 11.5 | 2.5 | 16.5 | 30.5 | 6.1 |
120 | 3ème G | Wahoulo | Kaminka | Boaouva | 9.0 | 5.0 | 16.0 | 30.0 | 6.0 |
121 | 3ème A | Bole | Jezabel | Havila | 17.0 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 6.0 |
122 | 3ème D | Wajoka | Dreune | Havila | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 6.0 |
123 | 3ème B | Idrele | Waïtreue | Hnaizianu | 18.0 | 0.0 | 12.0 | 30.0 | 6.0 |
124 | 3ème B | Wathiepel | Gale | Havila | 18.5 | 1.3 | 10.0 | 29.8 | 6.0 |
125 | 3ème A | Teimboanou | Allan | Baganda | 8.0 | 3.5 | 18.0 | 29.5 | 5.9 |
126 | 3ème B | Palene | Wagniru | Havila | 11.0 | 3.5 | 15.0 | 29.5 | 5.9 |
127 | 3ème A | Haewegene | Louise | Taremen | 4.0 | 3.5 | 22.0 | 29.5 | 5.9 |
128 | 3ème A | Cedare-Wimian | Sophie | Baganda | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 5.8 |
129 | 3ème G | Diapoiri | Corinne | Dö Mwà | 10.5 | 0.5 | 18.0 | 29.0 | 5.8 |
130 | 3ème A | Dreuko | Waneue | Havila | 8.5 | 6.5 | 14.0 | 29.0 | 5.8 |
131 | 3ème A | Passil | Canyö | Hnaizianu | 9.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | 5.8 |
132 | 3ème B | Wanesse | Antoine | Taremen | 5.0 | 2.5 | 21.5 | 29.0 | 5.8 |
133 | 3ème A | Saulia | Séréile | Havila | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 28.5 | 5.7 |
134 | 3ème G | Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 18.0 | 0.0 | 10.0 | 28.0 | 5.6 |
135 | 3ème B | Elia | Dominique | Hnaizianu | 16.0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 5.6 |
136 | 3ème B | Citre | Philippe | Taremen | 18.0 | 0.0 | 10.0 | 28.0 | 5.6 |
137 | 3ème C | Jebez | Catherine | Taremen | 12.5 | 0.0 | 15.5 | 28.0 | 5.6 |
138 | 3ème B | Mahieuc | Alfred | Baganda | 15.0 | 1.5 | 11.0 | 27.5 | 5.5 |
139 | 3ème G | Toma | Elvira | Dö Mwà | 12.5 | 5.0 | 10.0 | 27.5 | 5.5 |
140 | 3ème G | Gope | Djim | Eben Eza | 17.5 | 2.0 | 8.0 | 27.5 | 5.5 |
141 | 3ème C | Wakanengo | Burutr | Taremen | 17.5 | 1.0 | 9.0 | 27.5 | 5.5 |
142 | 3ème B | Nyipie | Azela | Havila | 17.0 | 0.3 | 10.0 | 27.3 | 5.5 |
143 | 3ème G | Itrema | Mussine | Eben Eza | 15.0 | 2.0 | 10.0 | 27.0 | 5.4 |
144 | 3ème G | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 15.0 | 2.0 | 10.0 | 27.0 | 5.4 |
145 | 3ème D | Kecine | Waima | Havila | 16.5 | 0.0 | 10.0 | 26.5 | 5.3 |
146 | 3ème D | Alikie | Thuluë | Havila | 7.0 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | 5.2 |
147 | 3ème A | Wanyano | Axelle | Hnaizianu | 9.0 | 4.5 | 12.5 | 26.0 | 5.2 |
148 | 3ème B | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 14.0 | 1.8 | 10.0 | 25.8 | 5.2 |
149 | 3ème A | Moinlaoupioh | Sefora | Baganda | 7.0 | 4.5 | 14.0 | 25.5 | 5.1 |
150 | 3ème G | Nabitolo | Hyppolite | Dö Mwà | 13.0 | 0.5 | 12.0 | 25.5 | 5.1 |
151 | 3ème C | Sio | Aziza | Havila | 11.0 | 4.5 | 10.0 | 25.5 | 5.1 |
152 | 3ème B | Xölawawa | Males | Havila | 5.0 | 4.5 | 16.0 | 25.5 | 5.1 |
153 | 3ème B | Wenissö | Edouard | Hnaizianu | 12.0 | 0.0 | 13.0 | 25.0 | 5.0 |
154 | 3ème A | Niaema | Sarah | Baganda | 4.0 | 4.8 | 16.0 | 24.8 | 5.0 |
155 | 3ème G | Haocas | Ceie | Dö Mwà | 14.0 | 3.5 | 7.0 | 24.5 | 4.9 |
156 | 3ème G | Leukalino | Simoné | Eben Eza | 11.5 | 3.0 | 10.0 | 24.5 | 4.9 |
157 | 3ème A | Enoka | Augustin | Taremen | 8.0 | 1.5 | 15.0 | 24.5 | 4.9 |
158 | 3ème C | Enoka | Martial | Taremen | 9.0 | 0.0 | 15.5 | 24.5 | 4.9 |
159 | 3ème A | Waia | Gérard | Taremen | 8.5 | 3.0 | 13.0 | 24.5 | 4.9 |
160 | 3ème B | Moraldo | Fredd | Baganda | 5.5 | 3.8 | 15.0 | 24.3 | 4.9 |
161 | 3ème A | Poygnena | Saphora | Baganda | 11.5 | 1.5 | 11.0 | 24.0 | 4.8 |
162 | 3ème G | Fifita | Arantsa | Dö Mwà | 12.5 | 0.5 | 11.0 | 24.0 | 4.8 |
163 | 3ème G | Wea | Helene | Eben Eza | 13.5 | 0.0 | 10.0 | 23.5 | 4.7 |
164 | 3ème B | Waiwe | Jules | Taremen | 7.0 | 0.0 | 16.5 | 23.5 | 4.7 |
165 | 3ème B | Banuelos | Aaron | Baganda | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 23.0 | 4.6 |
166 | 3ème D | Nyikeine | Alizée | Havila | 10.0 | 0.0 | 13.0 | 23.0 | 4.6 |
167 | 3ème D | Treulue | Zynya | Havila | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 23.0 | 4.6 |
168 | 3ème G | Tidjine | Ségolène | Boaouva | 6.0 | 3.5 | 13.0 | 22.5 | 4.5 |
169 | 3ème D | Hmeleue | Palane | Havila | 3.0 | 4.5 | 15.0 | 22.5 | 4.5 |
170 | 3ème A | Humuni | Jeannette | Havila | 10.5 | 2.0 | 10.0 | 22.5 | 4.5 |
171 | 3ème D | Xuma | Florian | Havila | 13.5 | 0.0 | 9.0 | 22.5 | 4.5 |
172 | 3ème C | Hnassil | Rosine | Taremen | 12.0 | 0.0 | 10.5 | 22.5 | 4.5 |
173 | 3ème G | Wassaeux | Ismaella | Eben Eza | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 22.0 | 4.4 |
174 | 3ème A | Wadriako | Wasako | Havila | 13.5 | 1.5 | 7.0 | 22.0 | 4.4 |
175 | 3ème B | Angajoxue | Iwages | Hnaizianu | 3.5 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 4.4 |
176 | 3ème A | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 7.0 | 2.0 | 13.0 | 22.0 | 4.4 |
177 | 3ème A | Kayuva | Davina | Baganda | 4.5 | 2.0 | 15.0 | 21.5 | 4.3 |
178 | 3ème B | Huna | Samson | Havila | 6.0 | 2.5 | 13.0 | 21.5 | 4.3 |
179 | 3ème D | Patel | Meun | Havila | 9.0 | 0.5 | 12.0 | 21.5 | 4.3 |
180 | 3ème G | Nawa | Jurgen | Do Neva | 10.0 | 0.3 | 11.0 | 21.3 | 4.3 |
181 | 3ème G | Ihmanang | Kévin | Boaouva | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 21.0 | 4.2 |
182 | 3ème A | Pamani | Hnalepë | Havila | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 4.2 |
183 | 3ème A | Xowie | Hmadrie | Hnaizianu | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 21.0 | 4.2 |
184 | 3ème C | Luepack | Yann | Havila | 7.0 | 4.8 | 9.0 | 20.8 | 4.2 |
185 | 3ème A | Hnacipan | Thaxane | Baganda | 8.5 | 0.0 | 12.0 | 20.5 | 4.1 |
186 | 3ème G | Coillot | Herve | Eben Eza | 13.5 | 0.0 | 7.0 | 20.5 | 4.1 |
187 | 3ème G | Maltock | Ryan | Do Neva | 10.0 | 0.3 | 10.0 | 20.3 | 4.1 |
188 | 3ème C | Constant | Jean Claude | Taremen | 8.0 | 1.8 | 10.5 | 20.3 | 4.1 |
189 | 3ème G | Porou | Djibrill | Boaouva | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 20.0 | 4.0 |
190 | 3ème D | Hace | Elaxan | Havila | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 20.0 | 4.0 |
191 | 3ème G | Diawari | Ismaël | Dö Mwà | 10.0 | 0.5 | 9.0 | 19.5 | 3.9 |
192 | 3ème B | Wright | Imano | Hnaizianu | 7.5 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | 3.9 |
193 | 3ème C | Roine | Roine | Taremen | 8.0 | 0.0 | 11.5 | 19.5 | 3.9 |
194 | 3ème G | Padome | Joaness | Boaouva | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | 3.8 |
195 | 3ème B | Uedre | Selma | Taremen | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 3.8 |
196 | 3ème B | Wacal | Leeroy | Taremen | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 19.0 | 3.8 |
197 | 3ème G | Meto | Alexis | Dö Mwà | 5.5 | 3.0 | 10.0 | 18.5 | 3.7 |
198 | 3ème C | Qenenoj | Sinetrehnë | Havila | 8.5 | 2.0 | 8.0 | 18.5 | 3.7 |
199 | 3ème B | Hnacipan | Utrane | Baganda | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 3.6 |
200 | 3ème B | Mamou | Ciaou | Havila | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 3.6 |
201 | 3ème D | Wejin | Désiré | Havila | 9.5 | 0.0 | 8.5 | 18.0 | 3.6 |
202 | 3ème G | Ouckewen | Yael | Eben Eza | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 17.5 | 3.5 |
203 | 3ème D | Alikie | Tiphaine | Havila | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 17.5 | 3.5 |
204 | 3ème A | Wamo | Joséphine | Havila | 6.5 | 0.8 | 10.0 | 17.3 | 3.5 |
205 | 3ème B | Boarat | Sarah-Djayne | Baganda | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | 3.4 |
206 | 3ème A | Te-Pitiou | Carolyne | Baganda | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 17.0 | 3.4 |
207 | 3ème G | Frait | Kaki | Eben Eza | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 17.0 | 3.4 |
208 | 3ème B | Nyipie | Roger | Taremen | 9.0 | 0.0 | 8.0 | 17.0 | 3.4 |
209 | 3ème G | Poedi | Ephram | Do Neva | 3.3 | 0.0 | 13.5 | 16.8 | 3.4 |
210 | 3ème B | Bellouma | Yvahi | Baganda | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | 3.3 |
211 | 3ème G | Natere | Malène | Dö Mwà | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 16.5 | 3.3 |
212 | 3ème B | Tidjite | Marie Thérèse | Baganda | 4.0 | 2.3 | 10.0 | 16.3 | 3.3 |
213 | 3ème G | Thean-Hiouen | Basile | Boaouva | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 16.0 | 3.2 |
214 | 3ème G | Thebeui | Franckline | Do Neva | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 | 3.2 |
215 | 3ème G | Roine | Henriette | Do Neva | 5.3 | 0.5 | 10.0 | 15.8 | 3.2 |
216 | 3ème A | Theaboinou | Christophe | Baganda | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | 3.1 |
217 | 3ème G | Dembo | Sabine | Dö Mwà | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 15.5 | 3.1 |
218 | 3ème B | Teimboanou | Wesslie | Baganda | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 3.0 |
219 | 3ème G | Ouckewen | Basilio | Eben Eza | 9.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 3.0 |
220 | 3ème A | Kahlemu | Lucas | Hnaizianu | 13.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 3.0 |
221 | 3ème C | Wanegui | Wanegue | Taremen | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 3.0 |
222 | 3ème B | Theaboinou | Jeff | Baganda | 4.8 | 0.0 | 10.0 | 14.8 | 3.0 |
223 | 3ème G | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 5.5 | 2.0 | 7.0 | 14.5 | 2.9 |
224 | 3ème D | Song | Wapata | Havila | 5.0 | 1.5 | 8.0 | 14.5 | 2.9 |
225 | 3ème B | Boahoume-Arhou | Yhaba | Baganda | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 2.8 |
226 | 3ème G | Maramin | Evannick | Dö Mwà | 3.5 | 0.5 | 10.0 | 14.0 | 2.8 |
227 | 3ème D | Cica | Méréa | Havila | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | 2.8 |
228 | 3ème B | At-Chee | Edwin | Baganda | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | 2.6 |
229 | 3ème B | Tein-Bai | Mezzie | Baganda | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | 2.6 |
230 | 3ème G | Kaichou | Donatien | Dö Mwà | 4.5 | 0.5 | 7.0 | 12.0 | 2.4 |
231 | 3ème G | Jeno | Joseph | Eben Eza | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 2.2 |
232 | 3ème G | Wetewea | Timothéo | Eben Eza | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 2.2 |
233 | 3ème A | Niaema | Enoka | Baganda | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 10.5 | 2.1 |
234 | 3ème B | Waimo | Jason | Taremen | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 |
235 | 3ème G | Uboin | Rèly | Dö Mwà | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 8.5 | 1.7 |
