Evaluations 6e | Histoire (fin de cycle 3)
Pour ce premier test en ligne de fin de cycle 3, nous avons eu la participation de 170 élèves, soit 76 % des élèves de l’Alliance Scolaire. Les résultats avoisinent les 35 % de réussite, soit une moyenne de 7/20 environ. Ce test sera reconduit pour les trois années à venir. Cela nous permettra de vérifier les acquis de nos élèves. Les équipes pédagogiques doivent vraiment jouer le jeu et ne jamais surentraîner leurs élèves à passer ce test. Cela masquerait les difficultés de nos enfants à maîtriser cette matière. Une analyse fine sera faite des résultats. Il est à noter que 32 % de nos élèves pensent que la démocratie est le pouvoir assuré par un roi (heureusement 45 % de nos élèves ont sélectionné la bonne réponse).
| Rang | Etablissement | Histoire (/100) | Histoire (/20) | Géographie (/20) | Géographie (/100) | Moyenne (/100) | Moyenne (/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havila | 40.9 | 8.2 | 38.8 | 7.8 | 39.9 | 8 |
| 2 | Baganda | 33.1 | 6.6 | 37.7 | 7.5 | 35.4 | 7.1 |
| 3 | Boaouva Kaleba | 38 | 7.6 | 30.4 | 6.1 | 34.2 | 6.9 |
| 4 | Taremen | 35 | 7 | 29.9 | 6 | 32.5 | 6.5 |
| 5 | Hnaizianu | 33.1 | 6.6 | 29.4 | 5.9 | 31.3 | 6.3 |
| 6 | Eben Eza | 30.1 | 6 | 30.7 | 6.1 | 30.4 | 6.1 |
| 7 | Dö Mwà | 25.8 | 5.2 | 28.8 | 5.8 | 27.3 | 5.5 |
| N/A | Alliance Scolaire (ASEE) | 35.5 | 7.1 | 33.7 | 6.7 | 34.6 | 6.9 |
[gview file= »http://www.uep.nc/wp-content/uploads/2019/12/2019_resume_reponse_6e_ASEE_histoire.pdf »]
| wdt_ID | Rang | Rang | Etablissement | Classe | Nom | Prénom | Score | Moyenne (/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | Havila | 6ème C | Hnacema | Glenn | 66 | 13.2 |
| 2 | 0 | 2 | Havila | 6ème B | Qaeze | Yvette | 63 | 12.6 |
| 3 | 0 | 3 | Havila | 6ème B | Wapae | Jean | 60 | 12.0 |
| 4 | 0 | 4 | Havila | 6ème A | Lalie | Anone | 58 | 11.6 |
| 5 | 0 | 5 | Havila | 6ème B | Caihe | Trevor | 54 | 10.8 |
| 6 | 0 | 6 | Havila | 6ème C | Waia | Marcelline | 54 | 10.8 |
| 7 | 0 | 7 | Havila | 6ème C | Datim | Chloé | 53 | 10.6 |
| 8 | 0 | 8 | Taremen | 6ème | Enoka | Nathanael | 53 | 10.6 |
| 9 | 0 | 9 | Taremen | 6ème C | Salo | Suzanita | 53 | 10.6 |
| 10 | 0 | 10 | Havila | 6ème A | Sio | Meily-Djeda | 51 | 10.2 |
| 11 | 0 | 11 | Hnaizianu | 6ème A | Mole | Sylvie | 51 | 10.2 |
| 12 | 0 | 12 | Havila | 6ème B | Haocas | Erick | 50 | 10.0 |
| 13 | 0 | 13 | Havila | 6ème A | Passa | Mery | 49 | 9.8 |
| 14 | 0 | 14 | Havila | 6ème B | Treulue | Tyron | 49 | 9.8 |
| 15 | 0 | 15 | Havila | 6ème B | Wejieme | Irsan | 49 | 9.8 |
| 16 | 0 | 16 | Eben Eza | 6ème | Wetewea | Dany | 47 | 9.4 |
| 17 | 0 | 17 | Havila | 6ème C | Itrema | Gustave | 47 | 9.4 |
| 18 | 0 | 18 | Havila | 6ème C | Iwanejehe | Antoine | 47 | 9.4 |
| 19 | 0 | 19 | Hnaizianu | 6ème A | Wahnapo | Ethan | 47 | 9.4 |
| 20 | 0 | 20 | Hnaizianu | 6ème B | Xenihatr | Jordy | 47 | 9.4 |
| 21 | 0 | 21 | Taremen | 6ème C | Kaemo | Arden | 47 | 9.4 |
| 22 | 0 | 22 | Taremen | 6ème C | Ipeze | Jean Pascal | 47 | 9.4 |
| 23 | 0 | 23 | Baganda | 6ème | Caunes | Josué | 46 | 9.2 |
| 24 | 0 | 24 | Havila | 6ème B | Sawaza | Jone | 46 | 9.2 |
| 25 | 0 | 25 | Hnaizianu | 6ème B | Wakana | Emilie | 46 | 9.2 |
| 26 | 0 | 26 | Taremen | 6ème A | Harper | Gregory | 46 | 9.2 |
| 27 | 0 | 27 | Boaouva Kaleba | 6ème A | Poithili | Preston | 45 | 9.0 |
| 28 | 0 | 28 | Boaouva Kaleba | 6ème A | Boaouva | Fajela | 45 | 9.0 |
| 29 | 0 | 29 | Havila | 6ème B | Hnacipan | Pierre | 45 | 9.0 |
| 30 | 0 | 30 | Havila | 6ème C | Sakilia | Eydan | 45 | 9.0 |
| 31 | 0 | 31 | Hnaizianu | 6ème A | Wangane | Alphonsine | 45 | 9.0 |
| 32 | 0 | 32 | Hnaizianu | 6ème B | Macane | Esther | 45 | 9.0 |
| 33 | 0 | 33 | Taremen | 6ème B | Wiako | Vyssen | 45 | 9.0 |
| 34 | 0 | 34 | Baganda | 6ème | Houtin | Shawn | 44 | 8.8 |
| 35 | 0 | 35 | Taremen | 6ème B | Malakai | Blaise | 44 | 8.8 |
| 36 | 0 | 36 | Taremen | 6ème C | Baebae | Elie | 44 | 8.8 |
| 37 | 0 | 37 | Baganda | 6ème A | Aourigna | Léa | 43 | 8.6 |
| 38 | 0 | 38 | Havila | 6ème B | Waxuie | Wilfried | 43 | 8.6 |
| 39 | 0 | 39 | Havila | 6ème C | Qaeze | Paul | 43 | 8.6 |
| 40 | 0 | 40 | Havila | 6ème C | Haocas | Rozylen | 43 | 8.6 |
| 41 | 0 | 41 | Baganda | 6ème | Daly | Claudine | 42 | 8.4 |
| 42 | 0 | 42 | Havila | 6ème A | Katrawa | Théodore | 42 | 8.4 |
| 43 | 0 | 43 | Havila | 6ème B | Koe | Noël | 42 | 8.4 |
| 44 | 0 | 44 | Baganda | 6ème | Pnadom | Françoise | 41 | 8.2 |
| 45 | 0 | 45 | Havila | 6ème A | Nekoeng | Pidra | 41 | 8.2 |
| 46 | 0 | 46 | Havila | 6ème A | Ilengo | Philippe | 41 | 8.2 |
| 47 | 0 | 47 | Havila | 6ème B | Passa | André | 41 | 8.2 |
| 48 | 0 | 48 | Hnaizianu | 6ème A | Xenihatr | Matuzalem | 41 | 8.2 |
| 49 | 0 | 49 | Taremen | 6ème C | Gope | Honorine | 41 | 8.2 |
| 50 | 0 | 50 | Havila | 6ème A | Vella | Aïna | 40 | 8.0 |
| 51 | 0 | 51 | Havila | 6ème A | Elia | Lenii | 40 | 8.0 |
| 52 | 0 | 52 | Havila | 6ème A | Kazone | Abymael | 40 | 8.0 |
| 53 | 0 | 53 | Havila | 6ème B | Hmana | Lindsay | 40 | 8.0 |
| 54 | 0 | 54 | Havila | 6ème B | Zeoula | Sydney | 40 | 8.0 |
| 55 | 0 | 55 | Havila | 6ème C | Wexeu | Jordan | 40 | 8.0 |
| 56 | 0 | 56 | Havila | 6ème C | Lawi | William | 40 | 8.0 |
| 57 | 0 | 57 | Hnaizianu | 6ème A | Seiko | Jean-Hubert | 40 | 8.0 |
| 58 | 0 | 58 | Taremen | 6ème A | Wanesse | Ludovic | 40 | 8.0 |
| 59 | 0 | 59 | Havila | 6ème A | Sameke | Saihe | 39 | 7.8 |
| 60 | 0 | 60 | Havila | 6ème A | Saume | Emmanuel | 39 | 7.8 |
| 61 | 0 | 61 | Havila | 6ème C | Xölawawa | Rolinka | 39 | 7.8 |
| 62 | 0 | 62 | Hnaizianu | 6ème A | Cassez | Chloe | 39 | 7.8 |
| 63 | 0 | 63 | Baganda | 6ème | Tein | Mathéo | 38 | 7.6 |
| 64 | 0 | 64 | Dö Mwà | 6ème | Fifita | Eloise | 38 | 7.6 |
| 65 | 0 | 65 | Eben Eza | 6ème | Omniwack | Genese | 38 | 7.6 |
| 66 | 0 | 66 | Havila | 6ème A | Nganyane | Mawé | 38 | 7.6 |
| 67 | 0 | 67 | Havila | 6ème A | Patel | Kathleen | 38 | 7.6 |
| 68 | 0 | 68 | Havila | 6ème C | Palene | Medjai | 38 | 7.6 |
| 69 | 0 | 69 | Baganda | 6ème | Djidama | Ohlene | 37 | 7.4 |
| 70 | 0 | 70 | Boaouva Kaleba | 6ème A | Dedane | Philémon | 37 | 7.4 |
| 71 | 0 | 71 | Eben Eza | 6ème | Majele | Waguiguidja | 37 | 7.4 |
| 72 | 0 | 72 | Havila | 6ème A | Katrawa | Maurice | 37 | 7.4 |
| 73 | 0 | 73 | Havila | 6ème C | Wahena | Jeannoel | 37 | 7.4 |
| 74 | 0 | 74 | Taremen | 6ème B | Bearune | Jose | 37 | 7.4 |
| 75 | 0 | 75 | Havila | 6ème B | Sio | Raymond | 36 | 7.2 |
| 76 | 0 | 76 | Havila | 6ème B | Kutu | Samuel | 36 | 7.2 |
| 77 | 0 | 77 | Hnaizianu | 6ème A | Humuni | Ezeckiel | 36 | 7.2 |
| 78 | 0 | 78 | Eben Eza | 6ème | Catopoulou | Maxime | 35 | 7.0 |
| 79 | 0 | 79 | Eben Eza | 6ème | Madjo | Anne-Marie | 35 | 7.0 |
| 80 | 0 | 80 | Eben Eza | 6ème | Qualue | Azela | 35 | 7.0 |
| 81 | 0 | 81 | Havila | 6ème A | Boucher | Mawe | 35 | 7.0 |
| 82 | 0 | 82 | Havila | 6ème B | Qaeze | Jeannette | 35 | 7.0 |
| 83 | 0 | 83 | Havila | 6ème C | Lalie | Frédéric Belë | 35 | 7.0 |
| 84 | 0 | 84 | Hnaizianu | 6ème A | Iopue | Fabrice | 35 | 7.0 |
| 85 | 0 | 85 | Hnaizianu | 6ème B | Wahnapo | David | 35 | 7.0 |
| 86 | 0 | 86 | Baganda | 6ème | Aonvase | Lyonella | 34 | 6.8 |
| 87 | 0 | 87 | Eben Eza | 6ème | Weapet | Leslie | 34 | 6.8 |
| 88 | 0 | 88 | Eben Eza | 6ème A | Thawau | Kuma | 34 | 6.8 |
| 89 | 0 | 89 | Havila | 6ème A | Iwanejehe | Amindia | 34 | 6.8 |
| 90 | 0 | 90 | Havila | 6ème B | Nganyane | Alphonse | 34 | 6.8 |
| 91 | 0 | 91 | Havila | 6ème B | Dreuko | Yvette | 34 | 6.8 |
| 92 | 0 | 92 | Havila | 6ème C | Hnacipan | Willy | 34 | 6.8 |
| 93 | 0 | 93 | Havila | 6ème C | Luewadia | Daniella | 34 | 6.8 |
| 94 | 0 | 94 | Hnaizianu | 6ème B | Kaemo | Sidoli | 34 | 6.8 |
| 95 | 0 | 95 | Baganda | 6ème A | Aourigna | Léa | 33 | 6.6 |
| 96 | 0 | 96 | Baganda | 6ème A | Ogui | Remy | 33 | 6.6 |
| 97 | 0 | 97 | Dö Mwà | 6ème | Kouca | Veronique | 33 | 6.6 |
| 98 | 0 | 98 | Havila | 6ème B | Xolawawa | Leonie | 33 | 6.6 |
| 99 | 0 | 99 | Hnaizianu | 6ème A | Kai | Yvonne | 33 | 6.6 |
| 100 | 0 | 100 | Hnaizianu | 6ème B | Hnaije | Gyovanna | 33 | 6.6 |
| 101 | 0 | 101 | Taremen | 6ème A | Wanesse | Ernest | 33 | 6.6 |
| 102 | 0 | 102 | Baganda | 6ème | Theaboinou | Erwan | 32 | 6.4 |
| 103 | 0 | 103 | Baganda | 6ème | Paimbou-Ayouma | Fiona | 32 | 6.4 |
| 104 | 0 | 104 | Boaouva Kaleba | 6ème A | Baou | Morana | 32 | 6.4 |
| 105 | 0 | 105 | Dö Mwà | 6ème | Kasovimoin | Mayronn | 32 | 6.4 |
| 106 | 0 | 106 | Havila | 6ème C | Taune | Jean Yves | 32 | 6.4 |
| 107 | 0 | 107 | Baganda | 6ème | Paeten-Whaap | Halya | 31 | 6.2 |
| 108 | 0 | 108 | Boaouva Kaleba | 6ème A | Porou | André | 31 | 6.2 |
| 109 | 0 | 109 | Dö Mwà | 6ème | Beronon | Kayel | 31 | 6.2 |
| 110 | 0 | 110 | Dö Mwà | 6ème | Pouporon | Isaac | 31 | 6.2 |
| 111 | 0 | 111 | Eben Eza | 6ème | Aema | Suzanne | 31 | 6.2 |
| 112 | 0 | 112 | Havila | 6ème A | Huliwa | Elvire | 31 | 6.2 |
| 113 | 0 | 113 | Havila | 6ème C | Ele-Hmaea | Edward | 31 | 6.2 |
| 114 | 0 | 114 | Havila | 6ème C | Hnanganyan | Patrick | 31 | 6.2 |
| 115 | 0 | 115 | Havila | 6ème C | Waikata | Lorina | 31 | 6.2 |
| 116 | 0 | 116 | Hnaizianu | 6ème B | Kuiesine | Simone | 31 | 6.2 |
| 117 | 0 | 117 | Taremen | 6ème A | Pujapujane | Alphonse | 31 | 6.2 |
| 118 | 0 | 118 | Taremen | 6ème A | Koce | Bernadette | 31 | 6.2 |
| 119 | 0 | 119 | Taremen | 6ème B | Drudri | Maguy | 31 | 6.2 |
| 120 | 0 | 120 | Eben Eza | 6ème | Thawau | Ansthasie | 30 | 6.0 |
| 121 | 0 | 121 | Havila | 6ème A | Wazizi | Henri | 30 | 6.0 |
| 122 | 0 | 122 | Taremen | 6ème C | Wanegui | Yvonne | 30 | 6.0 |
| 123 | 0 | 123 | Hnaizianu | 6ème A | Elia | Sarah | 29 | 5.8 |
| 124 | 0 | 124 | Taremen | 6ème A | Guyette | Josephine | 29 | 5.8 |
| 125 | 0 | 125 | Taremen | 6ème B | Waiwe | Prudence | 29 | 5.8 |
| 126 | 0 | 126 | Taremen | 6ème B | Hmae | Chloé | 29 | 5.8 |
| 127 | 0 | 127 | Baganda | 6ème | Dambreville Tein-Dia | Cécilia | 28 | 5.6 |
| 128 | 0 | 128 | Dö Mwà | 6ème | Kaichou | Pascaline | 28 | 5.6 |
| 129 | 0 | 129 | Havila | 6ème A | Iwa | Franck | 28 | 5.6 |
| 130 | 0 | 130 | Taremen | 6ème A | Ipeze | Vincent | 28 | 5.6 |
| 131 | 0 | 131 | Taremen | 6ème B | Enoka | Lutha | 28 | 5.6 |
| 132 | 0 | 132 | Baganda | 6ème | Douima | Gaston | 27 | 5.4 |
| 133 | 0 | 133 | Hnaizianu | 6ème A | Lapacas | Céline | 27 | 5.4 |
| 134 | 0 | 134 | Hnaizianu | 6ème B | Wahnapo | Roger | 27 | 5.4 |
| 135 | 0 | 135 | Taremen | 6ème C | Wahnara | Morine | 27 | 5.4 |
| 136 | 0 | 136 | Eben Eza | 6ème | Wanabo | Saimata | 26 | 5.2 |
| 137 | 0 | 137 | Havila | 6ème B | Pamani | Gaston | 26 | 5.2 |
| 138 | 0 | 138 | Hnaizianu | 6ème A | Kaemo | Wata | 26 | 5.2 |
| 139 | 0 | 139 | Hnaizianu | 6ème B | Matha | Roselyne | 26 | 5.2 |
| 140 | 0 | 140 | Taremen | 6ème C | Enoka | David | 26 | 5.2 |
| 141 | 0 | 141 | Baganda | 6ème A | Taloup | Jean-Alexis | 25 | 5.0 |
| 142 | 0 | 142 | Dö Mwà | 6ème | Haye | Pierre | 25 | 5.0 |
| 143 | 0 | 143 | Havila | 6ème A | Jiako | Donald | 25 | 5.0 |
| 144 | 0 | 144 | Hnaizianu | 6ème A | Hmakone | Melkior | 25 | 5.0 |
| 145 | 0 | 145 | Hnaizianu | 6ème A | Kalepe | Maijy | 25 | 5.0 |
| 146 | 0 | 146 | Hnaizianu | 6ème B | Qaeze | Cyprien | 25 | 5.0 |
| 147 | 0 | 147 | Hnaizianu | 6ème B | Sinyeue | Zen | 25 | 5.0 |
| 148 | 0 | 148 | Dö Mwà | 6ème | Perenyou | Gisele | 24 | 4.8 |
| 149 | 0 | 149 | Eben Eza | 6ème | Gnipate | Hyppolite | 24 | 4.8 |
| 150 | 0 | 150 | Eben Eza | 6ème | Watiligone | Anserika | 24 | 4.8 |
| 151 | 0 | 151 | Eben Eza | 6ème | Inono | Lysa | 24 | 4.8 |
| 152 | 0 | 152 | Hnaizianu | 6ème B | Humuni | Paul | 23 | 4.6 |
| 153 | 0 | 153 | Taremen | 6ème A | Wamejo | Marie Josephine | 23 | 4.6 |
| 154 | 0 | 154 | Baganda | 6ème | Houri | Raphael | 22 | 4.4 |
| 155 | 0 | 155 | Baganda | 6ème | Pebou Polae | Romilda | 22 | 4.4 |
| 156 | 0 | 156 | Dö Mwà | 6ème | Mediara | Kelvin | 22 | 4.4 |
| 157 | 0 | 157 | Dö Mwà | 6ème | Poacoudou | Robertnnesta | 22 | 4.4 |
| 158 | 0 | 158 | Eben Eza | 6ème | Wea | Euphraima | 21 | 4.2 |
| 159 | 0 | 159 | Eben Eza | 6ème | Ihily | Bwilulz | 21 | 4.2 |
| 160 | 0 | 160 | Hnaizianu | 6ème A | Bafué | Lizé | 21 | 4.2 |
| 161 | 0 | 161 | Hnaizianu | 6ème B | Kaemo | Jacques | 21 | 4.2 |
| 162 | 0 | 162 | Hnaizianu | 6ème B | Lelei | Louis | 21 | 4.2 |
| 163 | 0 | 163 | Taremen | 6ème A | Harper | Audrey | 21 | 4.2 |
| 164 | 0 | 164 | Baganda | 6ème | Kuhn | Tracy | 19 | 3.8 |
| 165 | 0 | 165 | Taremen | 6ème C | Washetine | Marie-Olga | 18 | 3.6 |
| 166 | 0 | 166 | Dö Mwà | 6ème | Tiago | Lindsay | 16 | 3.2 |
| 167 | 0 | 167 | Eben Eza | 6ème | Waneux | Elirems | 16 | 3.2 |
| 168 | 0 | 168 | Dö Mwà | 6ème | Tomedi | Sebastien | 8 | 1.6 |
| 169 | 0 | 0 | 36 | 7.1 |

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !