Evaluations 6e | Géographie (fin de cycle 3)

RangCollègeGéo | Score (/100)Géo | Moyenne (/20)Hist. | Score (/100)Hist. | Moyenne (/20)Global | (/20)
1Havila52.310.545.69.19.8
2Boaouva Kaleba50.910.2448.89.5
3Taremen44.18.839.77.98.4
4Hnaizianu40.68.140.88.28.2
5Eben Eza41.68.3377.47.9
6Baganda43.58.734.26.87.8
7Dö Mwâ30.36.146.59.37.7
8Do Neva316.2265.25.7
N/AAlliance Scolaire 46.19.240.78.18.7

Résultats des élèves détaillés

wdt_ID Rang Collège Classe Nom Prénom Score (/100) Moyenne (/20)
1 1 Havila 6ème C Hnagnanyan Patrick 83 16.6
2 2 Havila 6ème C Kecine Nathan 79 15.8
3 3 Eben Eza 6ème Hmadri Draussu 77 15.4
4 4 Havila 6ème C Wangane Jethro 74 14.8
5 5 Havila 6ème Qenenoj Elise 72 14.4
6 6 Boaouva Kaleba 6ème Thale Kayla 71 14.2
7 7 Havila 6ème Xolawawa Jaek 71 14.2
8 8 Baganda 6ème A Gagne Brice 70 14.0
9 9 Havila 6ème C Thahnaena Gina 69 13.8
10 10 Havila 6ème C Patche Morgane 68 13.6
11 11 Baganda 6ème B Gardel Leïdjy 67 13.4
12 12 Baganda 6ème B Tardivel Ilan 67 13.4
13 13 Boaouva Kaleba 6ème Dahote Obédrilla 67 13.4
14 14 Eben Eza 6ème Bako Fia 66 13.2
15 15 Havila 6ème Haocas Drain 66 13.2
16 16 Havila 6ème Hnawia Wasawa 66 13.2
17 17 Hnaizianu 6ème A Iopue Josias 66 13.2
18 18 Boaouva Kaleba 6ème Dedane Séréna 65 13.0
19 19 Baganda 6ème A Vara Staiveen 64 12.8
20 20 Eben Eza 6ème A Tangopi Eric 64 12.8
21 21 Taremen 6ème A Nyikeine Inësie 64 12.8
22 22 Baganda 6ème A Wamo Josué 63 12.6
23 23 Boaouva Kaleba 6ème Dahote Christany 63 12.6
24 24 Havila 6ème B Nyikeine Maêlys 63 12.6
25 25 Taremen 6ème C Wanesse Ludovic 63 12.6
26 26 Eben Eza 6ème Chambellant Binjamin Et Gérard 62 12.4
27 27 Havila 6ème Drawlo Alexandre 62 12.4
28 28 Havila 6ème A Waheo Kodrue 62 12.4
29 29 Taremen 6ème A Buama Dricky 62 12.4
30 30 Havila 6ème Qaeze Tamara 61 12.2
31 31 Havila 6ème C Toulangui Séniou 61 12.2
32 32 Taremen 6ème A Christian Jewine 61 12.2
33 33 Havila 6ème C Siapo Michel 60 12.0
34 34 Taremen 6ème B Buama Emmanuelle 60 12.0
35 35 Taremen 6ème C Wanesse Llewella 60 12.0
36 36 Baganda 6ème B Boahoume-Arhou Andréa 59 11.8
37 37 Havila 6ème A Hmaen Elisabeth 59 11.8
38 38 Havila 6ème B Passil Matha 59 11.8
39 39 Havila 6ème Xenie Trimali 59 11.8
40 40 Havila 6ème A Zeoula Cesar 59 11.8
41 41 Havila 6ème C Hnyeikone Ingrid 58 11.6
42 42 Havila 6ème Truijij Jacques 58 11.6
43 43 Do Neva 6ème Kazoue Kazuko 57 11.4
44 44 Havila 6ème A Angajoxue Claudia 57 11.4
45 45 Havila 6ème C Hanye Alain 57 11.4
46 46 Havila 6ème C Hnacipan Pierre 57 11.4
47 47 Havila 6ème C Kaloie Hervine 57 11.4
48 48 Havila 6ème B Waminya Louann 57 11.4
49 49 Taremen 6ème A Waiemene Marive 57 11.4
50 50 Havila 6ème B Hnacipan Kasan 56 11.2
51 51 Havila 6ème C Meite Edmond 56 11.2
52 52 Havila 6ème C Wetria Sipon 56 11.2
53 53 Taremen 6ème C Malakai Darren 56 11.2
54 54 Boaouva Kaleba 6ème Belep Noa 55 11.0
55 55 Boaouva Kaleba 6ème Teamboueon Josua 55 11.0
56 56 Havila 6ème A Iwa Franck 55 11.0
57 57 Boaouva Kaleba 6ème Brown Gwenaëlle 54 10.8
58 58 Boaouva Kaleba 6ème Patu Hookii 54 10.8
59 59 Eben Eza 6ème Houmbouy Dahlia 54 10.8
60 60 Havila 6ème A Wazizi Killyan 54 10.8
61 61 Boaouva Kaleba 6ème Gazeu Alizé 53 10.6
62 62 Havila 6ème Cassez Amandine 53 10.6
63 63 Havila 6ème C Itrema Karleen 53 10.6
64 64 Havila 6ème A Unë Lilian 53 10.6
65 65 Havila 6ème C Zeoula Alice 53 10.6
66 66 Taremen 6ème B Waetheane Henri 53 10.6
67 67 Baganda 6ème A Boarat Wyll 52 10.4
68 68 Baganda 6ème B Yalouma Miréla 52 10.4
69 69 Havila 6ème A Adjou Alesie 52 10.4
70 70 Havila 6ème C Thupako Rotsen 52 10.4
71 71 Havila 6ème A Xomehmae Rody 52 10.4
72 72 Baganda 6ème A Gounou Walter 51 10.2
73 73 Baganda 6ème A Tchiadinouma Kylian 51 10.2
74 74 Boaouva Kaleba 6ème Tukana Andréa 51 10.2
75 75 Havila 6ème C Gope Hage 51 10.2
76 76 Baganda 6ème A Theain-Boueonne Yolaine 50 10.0
77 77 Havila 6ème A Huna Louis-Mary 50 10.0
78 78 Havila 6ème A Katrawi Julie 50 10.0
79 79 Havila 6ème C Luewadia Maellys 50 10.0
80 80 Havila 6ème A Ngazo Valérie 50 10.0
81 81 Havila 6ème B Wenessia Ahnue 50 10.0
82 82 Havila 6ème B Xenihate Baptiste 50 10.0
83 83 Taremen 6ème A Bearune Marvin 50 10.0
84 84 Havila 6ème B Wahnawe Lyvai 49 9.8
85 85 Taremen 6ème C Salo Flavya Cuna Edwina 49 9.8
86 86 Baganda 6ème A Kayuva Anthon 48 9.6
87 87 Baganda 6ème B Tein-Bai Aidan 48 9.6
88 88 Havila 6ème Angexetine Marie-Louise 48 9.6
89 89 Havila 6ème B Kazone Abymael 48 9.6
90 90 Havila 6ème Kutu Odelia 48 9.6
91 91 Havila 6ème A Pawawi Loreleï 48 9.6
92 92 Havila 6ème B Watrone Cyril 48 9.6
93 93 Taremen 6ème A Cinedrawa Thomas 48 9.6
94 94 Baganda 6ème B Mamou Alexandre 47 9.4
95 95 Havila 6ème A Banukone Jean Marie 47 9.4
96 96 Hnaizianu 6ème A Wahnapo Roger 47 9.4
97 97 Taremen 6ème A Bearune Cici 47 9.4
98 98 Taremen 6ème A Wayaridri Benjey 47 9.4
99 99 Eben Eza 6ème Wetewea Qanun 46 9.2
100 100 Havila 6ème A Jiako Lewen 46 9.2
101 101 Havila 6ème Wahnyalo Bruno 46 9.2
102 102 Taremen 6ème C Caroine Honorine 46 9.2
103 103 Taremen 6ème C Songe Marie-Flore 46 9.2
104 104 Havila 6ème B Upinue Eliot 45 9.0
105 105 Taremen 6ème B Haewegene Didier 45 9.0
106 106 Baganda 6ème A Daly Laszlo 44 8.8
107 107 Baganda 6ème B Guathoti Yvar 44 8.8
108 108 Baganda 6ème B Poindi Kaawo 44 8.8
109 109 Baganda 6ème B Tebeo Kaely 44 8.8
110 110 Havila 6ème B Dreuko Catherine 44 8.8
111 111 Hnaizianu 6ème A Hnaune Jean Paul 44 8.8
112 112 Hnaizianu 6ème A Macane Marthe 44 8.8
113 113 Hnaizianu 6ème Wenissö Yannael 44 8.8
114 114 Boaouva Kaleba 6ème Bealo Mickaëlla 43 8.6
115 115 Eben Eza 6ème Wallepe Simei 43 8.6
116 116 Havila 6ème Wetria Javen 43 8.6
117 117 Taremen 6ème B Yengo Cindy 43 8.6
118 118 Boaouva Kaleba 6ème Madraru Ayline 42 8.4
119 119 Boaouva Kaleba 6ème Tidjine Silfried 42 8.4
120 120 Dö Mwà 6ème Vaiadimoin Jean Jacques 42 8.4
121 121 Havila 6ème A Goue Celestin 42 8.4
122 122 Havila 6ème C Halune Marie 42 8.4
123 123 Havila 6ème Hnangan Jérémy 42 8.4
124 124 Baganda 6ème A Sioremu Fabien 41 8.2
125 125 Havila 6ème Kai Richard 41 8.2
126 126 Havila 6ème A Qaeze Zacharie 41 8.2
127 127 Havila 6ème B Thihmana Adrie 41 8.2
128 128 Hnaizianu 6ème A Kaemo René 41 8.2
129 129 Taremen 6ème C Cinedrawa Marie-Paulette 41 8.2
130 130 Baganda 6ème B Yanis Dayé 40 8.0
131 131 Havila 6ème A Samek Edwige 40 8.0
132 132 Taremen 6ème B Bearune Krys 40 8.0
133 133 Baganda 6ème B Lepigeon Filip 39 7.8
134 134 Baganda 6ème A Tebeo Mickael 39 7.8
135 135 Baganda 6ème A Whaap Bath-Schéba 39 7.8
136 136 Boaouva Kaleba 6ème Wahoulo Alfred 39 7.8
137 137 Eben Eza 6ème Wea Euphraima 39 7.8
138 138 Eben Eza 6ème Wetewea Helene 39 7.8
139 139 Havila 6ème Luewadia Daniella 39 7.8
140 140 Baganda 6ème A Belitchoma Gaétan 38 7.6
141 141 Baganda 6ème A Doui Barack 38 7.6
142 142 Baganda 6ème B Falaeo Fossio 38 7.6
143 143 Eben Eza 6ème Boueran Doanelinka 38 7.6
144 144 Eben Eza 6ème A Chaouri Florence 38 7.6
145 145 Eben Eza 6ème Wamo Etienne 38 7.6
146 146 Eben Eza 6ème Weapet Leslie 38 7.6
147 147 Havila 6ème B Waikata Lorina 38 7.6
148 148 Dö Mwà 6ème Robertson Louka 37 7.4
149 149 Hnaizianu 6ème A Lelei Louis 37 7.4
150 150 Taremen 6ème B Jebez Merry 37 7.4
151 151 Baganda 6ème A Teimboanou Wyanou 36 7.2
152 152 Baganda 6ème B Capoa Jaek 35 7.0
153 153 Baganda 6ème B Parent Sheryl 35 7.0
154 154 Boaouva Kaleba 6ème Daye Lindianna 35 7.0
155 155 Do Neva 6ème Eurimindi Djelalty 35 7.0
156 156 Do Neva 6ème Poukiou Kyliane 35 7.0
157 157 Eben Eza 6ème A Heutro Hnassalo 35 7.0
158 158 Eben Eza 6ème A Mamou Djoka 35 7.0
159 159 Havila 6ème A Mamou Benjamin 35 7.0
160 160 Taremen 6ème B Wahnara Helena 35 7.0
161 161 Baganda 6ème B Douima Gaston 34 6.8
162 162 Taremen 6ème C Wayaridri Romain 34 6.8
163 163 Baganda 6ème B Moeksin Ryan 33 6.6
164 164 Dö Mwà 6ème Wetewea Lorie-Ann 33 6.6
165 165 Havila 6ème Nganyane Ferrand 33 6.6
166 166 Havila 6ème B Saulia Karl 33 6.6
167 167 Taremen 6ème A Nemia Adelaide 33 6.6
168 168 Taremen 6ème A Waiwe Dominique 33 6.6
169 169 Baganda 6ème A Tebeo Daryl 32 6.4
170 170 Havila 6ème A Hnawia François 32 6.4
171 171 Hnaizianu 6ème A Angexetine Soraya 32 6.4
172 172 Baganda 6ème A Doui Heidi 31 6.2
173 173 Havila 6ème Wathipel Ephraim 30 6.0
174 174 Taremen 6ème A Sinewami Marieclaire 30 6.0
175 175 Do Neva 6ème Poukiou Logane 29 5.8
176 176 Eben Eza 6ème Madjo Josephine 29 5.8
177 177 Taremen 6ème B Manane Edouard 29 5.8
178 178 Baganda 6ème A Doumai Hubert 28 5.6
179 179 Do Neva 6ème Wague Kerwhen 28 5.6
180 180 Eben Eza 6ème Ihily Corry 28 5.6
181 181 Eben Eza 6ème Wahicko Sarah 28 5.6
182 182 Eben Eza 6ème Waneux Elirems 28 5.6
183 183 Taremen 6ème A Enoka Robert 28 5.6
184 184 Baganda 6ème B Pindane Jorys 27 5.4
185 185 Dö Mwà 6ème Necero Djibrill 27 5.4
186 186 Taremen 6ème B Watu Axel 27 5.4
187 187 Eben Eza 6ème Watiligone Jean Luc 26 5.2
188 188 Hnaizianu 6ème A Kaemo Jacques 26 5.2
189 189 Boaouva Kaleba 6ème Brown Brithany 25 5.0
190 190 Hnaizianu 6ème A Lapacas Louse 25 5.0
191 191 Do Neva 6ème Eurimindia Ylan 24 4.8
192 192 Havila 6ème Luenu Célestin 24 4.8
193 193 Baganda 6ème A Atai Karina 23 4.6
194 194 Do Neva 6ème Ekediwo Christina 23 4.6
195 195 Eben Eza 6ème A Itrema Zien 23 4.6
196 196 Dö Mwà 6ème Thio Keynan 22 4.4
197 197 Taremen 6ème B Menango Kawewa 22 4.4
198 198 Dö Mwà 6ème Gelima Herwin 21 4.2
199 199 Taremen 6ème A Sinewami Marie-Claire 21 4.2
200 200 Baganda 6ème B Daye Yanis 17 3.4
201 201 Do Neva 6ème Wague Elidjah 17 3.4

Evolutions des résultats 2019-2020

RangCollègeGéo 2019 | (/20)Géo 2020 | (/20)Hist. 2019 | (/20)Hist. 2020 | (/20)Global 2019| (/20)Global 2020| (/20)Evolution (%)
1Havila7.810.58.29.189.8+ 13 %
2Boaouva Kaleba6.110.27.68.86.99.5+ 13 %
3Taremen68.877.96.58.4+ 9.5 %
4Hnaizianu5.98.16.68.26.38.2+ 9.5 %
5Eben Eza6.18.367.46.17.9+ 9 %
6Baganda7.58.76.66.87.17.8+ 3.5 %
7Dö Mwâ5.86.15.29.35.57.7+ 11 %
N/AAlliance Scolaire 6.79.27.18.16.98.7+ 9 %