Brevet blanc ASEE 2016 | Français
| Rang | Nom | Prénom | Collège | Quest. (/15) | Rééc. (/4) | Dictée (/6) | Rédaction (/15) | Total (/40) |
| 1 | Rochat | Romain | Hnaizianu | 10.5 | 3.5 | 5.75 | 13.25 | 33 |
| 2 | Thale | Yriska | Baganda | 9.5 | 3 | 5.5 | 12 | 30 |
| 3 | Pia | Alice | Havila | 9.5 | 3 | 4.25 | 13 | 29.75 |
| 4 | Hmuine | Gaël | Havila | 8.5 | 3.5 | 4.75 | 12 | 28.75 |
| 5 | Tokotoko | Ryan | Havila | 11 | 3.5 | 2.5 | 11 | 28 |
| 6 | Naxue | Jean-Daniel | Havila | 8.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 27.5 |
| 7 | Hutihni | Merie | Havila | 9 | 3.5 | 4 | 9 | 25.5 |
| 8 | Jaralivo | Nicole | Do Neva | 6.5 | 3.5 | 4.25 | 11 | 25.25 |
| 9 | Xozame | Victorine | Hnaizianu | 8.5 | 3.5 | 2.25 | 10.75 | 25 |
| 10 | Hniminau | Alla | Havila | 9 | 2.5 | 3.75 | 9 | 24.25 |
| 11 | Wadrawane | Tiffany | Taremen | 7 | 3.5 | 3 | 10 | 23.5 |
| 12 | Sio | Alice | Havila | 7 | 2.5 | 4.5 | 9 | 23 |
| 13 | Yeiwie Simijane | Diaman | Taremen | 9 | 3 | 0 | 11 | 23 |
| 14 | Lamberet | Pierre | Havila | 10 | 3 | 1.75 | 8 | 22.75 |
| 15 | Boenapfel | Jacques | Baganda | 8.5 | 3.5 | 0 | 10.5 | 22.5 |
| 16 | Hace | Denzo | Havila | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 9 | 22.5 |
| 17 | Wamejo | Guairane | Taremen | 5 | 3 | 4 | 10.5 | 22.5 |
| 18 | Kaemo | Maurice | Hnaizianu | 9.5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 22 |
| 19 | Waunie | Suzie | Dö Mwà | 5.5 | 2 | 3 | 11.5 | 22 |
| 20 | Waia | Marie | Taremen | 6 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 21 | Kaouma | Wahata | Eben Eza | 8.5 | 3.75 | 1 | 8.5 | 21.75 |
| 22 | Enoka | Kassidy | Dö Mwà | 6 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 21.5 |
| 23 | Pautre | Stéphane | Taremen | 7.5 | 1 | 5 | 8 | 21.5 |
| 24 | Whaap | Erwan | Baganda | 9 | 3.5 | 2.5 | 6 | 21 |
| 25 | Nekoeng | Eric | Havila | 7 | 3 | 4 | 7 | 21 |
| 26 | Waithiko | Xeniejen | Havila | 7 | 2.5 | 4 | 7.5 | 21 |
| 27 | Simijane | Brad | Taremen | 10 | 1.5 | 0 | 9.5 | 21 |
| 28 | Elia | Cuane | Havila | 9.5 | 3.5 | 0.25 | 7.5 | 20.75 |
| 29 | Guindon | Vaïana | Baganda | 7.5 | 3.5 | 0 | 9.5 | 20.5 |
| 30 | Haocas | Rozyane | Havila | 7 | 2 | 3 | 8.5 | 20.5 |
| 31 | Kaudre | Drumë | Havila | 6 | 2 | 1.25 | 11 | 20.25 |
| 32 | Ajapuhnya | Tayana | Havila | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 |
| 33 | Hace | Darnelle | Havila | 4.5 | 3.5 | 4 | 8 | 20 |
| 34 | Ihage | Saraï | Havila | 7 | 3.5 | 2.5 | 7 | 20 |
| 35 | Maho | Waissaine | Hnaizianu | 4.5 | 3 | 2 | 10.5 | 20 |
| 36 | Gelima | Rozel | Dö Mwà | 5 | 3.5 | 1.5 | 10 | 20 |
| 37 | Katrawa | Louis | Havila | 9 | 3.5 | 3.25 | 4 | 19.75 |
| 38 | Waouka | Dick | Do Neva | 2.5 | 4 | 4.25 | 9 | 19.75 |
| 39 | Nahiet | Gwenaëlle | Havila | 7 | 2.5 | 0 | 10 | 19.5 |
| 40 | Boaouva | Djelaïna | Boaouva Kaleba | 8 | 0.5 | 2.5 | 8 | 19 |
| 41 | Gueleme | Wendy | Boaouva Kaleba | 7 | 1.5 | 3 | 7.5 | 19 |
| 42 | Wahmetu | Benja | Taremen | 6.5 | 0.5 | 2 | 10 | 19 |
| 43 | Bugnard-Rortais | Soane | Havila | 7 | 3 | 1.75 | 7 | 18.75 |
| 44 | Boula | Maÿlan | Boaouva Kaleba | 7 | 2 | 1.25 | 8.5 | 18.75 |
| 45 | Tiavouane | Wen-Yo | Baganda | 8 | 4 | 1.5 | 5 | 18.5 |
| 46 | Taoupoulou | Mélodie | Eben Eza | 10 | 0 | 0 | 8.5 | 18.5 |
| 47 | Ajapuhnya | Corine | Havila | 7 | 3.5 | 3 | 5 | 18.5 |
| 48 | Kauma | Marinne | Havila | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 18.5 |
| 49 | Jiane | Elepë | Havila | 7 | 3 | 0.75 | 7.5 | 18.25 |
| 50 | Wahena | Maud | Havila | 3 | 3.5 | 5.75 | 6 | 18.25 |
| 51 | Yeiwie | Victor | Taremen | 3 | 2.5 | 2.75 | 10 | 18.25 |
| 52 | Selefen | Bikawa | Havila | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 53 | Hmuzo | Benedicte | Hnaizianu | 5.5 | 2.5 | 0 | 10 | 18 |
| 54 | Hniminau | Roseline | Hnaizianu | 4.5 | 3 | 0 | 10.5 | 18 |
| 55 | Hnyeikone | Megane | Hnaizianu | 8 | 3 | 0 | 7 | 18 |
| 56 | Atrea | Yvette | Hnaizianu | 7 | 2.5 | 0 | 8.5 | 18 |
| 57 | Nebourou | Thalia | Baganda | 6 | 1 | 0 | 10.5 | 17.5 |
| 58 | Midja | Rachelle | Dö Mwà | 4 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 17.5 |
| 59 | Milie | Giovanni | Havila | 8 | 2.5 | 1.75 | 5 | 17.25 |
| 60 | Wangane | Jean-Daniel | Havila | 9.5 | 2.5 | 0 | 5 | 17 |
| 61 | Qaeze | Japhet | Havila | 6.5 | 2 | 3.5 | 5 | 17 |
| 62 | Kaloi | Rehaba | Taremen | 8 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| 63 | Theain-Nigou | Lindsey | Baganda | 4.5 | 4 | 2 | 6 | 16.5 |
| 64 | Waia | Sven | Havila | 6 | 0 | 3 | 7.5 | 16.5 |
| 65 | Hnangan | Hnoija | Havila | 8.5 | 2 | 2 | 4 | 16.5 |
| 66 | Kaichou | Léontine | Dö Mwà | 4 | 2 | 4 | 6.5 | 16.5 |
| 67 | Tidjine | Wendo | Boaouva Kaleba | 9.5 | 0 | 3 | 4 | 16.5 |
| 68 | Cawa | Jean-Jacques | Taremen | 6 | 1.5 | 0 | 9 | 16.5 |
| 69 | Roi | Marianne | Taremen | 6 | 0.5 | 2 | 8 | 16.5 |
| 70 | Wadewe | Kassandra | Havila | 8 | 2 | 2.25 | 4 | 16.25 |
| 71 | Martin | Allison | Baganda | 2.5 | 3 | 0 | 10.5 | 16 |
| 72 | Tewalama | Kelvina | Baganda | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 16 |
| 73 | Goue | Théodore | Havila | 6.5 | 0.5 | 0 | 9 | 16 |
| 74 | Draikolo | Cleve | Hnaizianu | 6 | 0.5 | 0 | 9.5 | 16 |
| 75 | Ngodrella | Ala | Hnaizianu | 5 | 3 | 0 | 8 | 16 |
| 76 | Mawea | Rosine | Taremen | 2 | 3 | 3.5 | 7.5 | 16 |
| 77 | Enoka | Quentin | Taremen | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 8.5 | 16 |
| 78 | Weleqë | Eugénie | Havila | 6.5 | 1 | 0.25 | 8 | 15.75 |
| 79 | Wanesse | Kiam | Taremen | 4 | 1 | 2.75 | 8 | 15.75 |
| 80 | Song | Wahmija | Baganda | 8.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 15.5 |
| 81 | Parent | Elwidja | Baganda | 5.5 | 1 | 5 | 4 | 15.5 |
| 82 | Whaap | Elyvanne | Baganda | 5.5 | 3 | 3 | 4 | 15.5 |
| 83 | Elia | Léon | Havila | 5.5 | 2 | 4 | 4 | 15.5 |
| 84 | Peteisi | René | Havila | 6.5 | 1.5 | 0 | 7.5 | 15.5 |
| 85 | Porou | Rosina | Boaouva Kaleba | 7 | 1.5 | 0 | 7 | 15.5 |
| 86 | Waia | Violette | Taremen | 8 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 |
| 87 | Wapae | Madeleine | Havila | 4.5 | 3.5 | 0.75 | 6.5 | 15.25 |
| 88 | Falaeo | Puovea | Baganda | 4 | 0.5 | 0 | 10.5 | 15 |
| 89 | Patel | Herwan | Havila | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 |
| 90 | Trupit | Otreneija | Havila | 7 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 91 | Sio | Hokë | Hnaizianu | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| 92 | Taine | Ophélie | Hnaizianu | 7.5 | 1 | 0 | 6.5 | 15 |
| 93 | Koce | Helene | Taremen | 4 | 0 | 3.5 | 7.5 | 15 |
| 94 | Laurent | Marie-Emilienne | Taremen | 3 | 3.5 | 3 | 5.5 | 15 |
| 95 | Yeiwie | Delia | Taremen | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 |
| 96 | Humunie | Laure | Havila | 4.5 | 2.5 | 1.25 | 6.5 | 14.75 |
| 97 | Thionma | Pélane | Baganda | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 14.5 |
| 98 | Qaeze | Dannick | Havila | 5.5 | 3 | 0 | 6 | 14.5 |
| 99 | Meto | Lucien | Dö Mwà | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | 14.5 |
| 100 | Richard | Nuria | Boaouva Kaleba | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 |
| 101 | Buama | Henri | Taremen | 6 | 0.5 | 0 | 8 | 14.5 |
| 102 | Teamboueon | Jacob | Boaouva Kaleba | 8.5 | 0.5 | 1.25 | 4 | 14.25 |
| 103 | Palasso | Fleure | Havila | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 14 |
| 104 | Porou | Yvannick | Boaouva Kaleba | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 105 | Waikata | Ningo | Havila | 5.25 | 2 | 2.5 | 4 | 13.75 |
| 106 | Moueaouma | Roxanne | Baganda | 9 | 0.5 | 0 | 4 | 13.5 |
| 107 | Hmej | Remy | Havila | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 13.5 |
| 108 | Ipeze | Gaïzka | Havila | 4.5 | 3 | 0 | 6 | 13.5 |
| 109 | Halo | Gisele | Hnaizianu | 6 | 3.5 | 0 | 4 | 13.5 |
| 110 | Nawen | Charoline | Boaouva Kaleba | 5.5 | 0 | 3 | 5 | 13.5 |
| 111 | Drudri | Emmanuel | Taremen | 2.5 | 3 | 0 | 8 | 13.5 |
| 112 | Itrema | Pascal | Havila | 4 | 4 | 0.25 | 5 | 13.25 |
| 113 | Adjou | Laane | Havila | 5 | 0.5 | 0.75 | 7 | 13.25 |
| 114 | Iopue | Maryline | Hnaizianu | 5 | 0.5 | 2 | 5.5 | 13 |
| 115 | Iwane | Maurice | Hnaizianu | 4.5 | 1.5 | 0 | 7 | 13 |
| 116 | Tetuanui | Victoria | Hnaizianu | 4 | 2 | 0.75 | 6.25 | 13 |
| 117 | Cimutru | Adèle | Taremen | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 118 | Bearune | Marguerite | Taremen | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 119 | Mereatu | Isai | Do Neva | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| 120 | Roine | Jean-Robert | Do Neva | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 | 13 |
| 121 | Lolohea | Louise | Taremen | 2 | 2 | 1.75 | 7 | 12.75 |
| 122 | Ngaiohni | Louise | Taremen | 4 | 2 | 1.25 | 5.5 | 12.75 |
| 123 | Sivitongo | Harry | Eben Eza | 3 | 2.5 | 0 | 7 | 12.5 |
| 124 | Petreissi | Rachel | Havila | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 12.5 |
| 125 | Juni | Malcom-Henry | Havila | 5.5 | 1 | 0 | 6 | 12.5 |
| 126 | Kona | Grégoire | Dö Mwà | 1 | 0.5 | 4 | 7 | 12.5 |
| 127 | Oujanou | Véronique | Dö Mwà | 4.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | 12.5 |
| 128 | Boulet | Louanna | Boaouva Kaleba | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 12.5 |
| 129 | Waricone | Elisabeth | Taremen | 6 | 1 | 1.5 | 4 | 12.5 |
| 130 | Sciendi | Madeleine | Eben Eza | 2.25 | 2 | 1 | 7 | 12.25 |
| 131 | Eatene-Roland | Yoshiko | Taremen | 3.5 | 1 | 1.75 | 6 | 12.25 |
| 132 | Nawa | Dorielle | Do Neva | 6 | 0.5 | 0.25 | 5.5 | 12.25 |
| 133 | Moueaco | Joëdi | Baganda | 6.5 | 0 | 0 | 5.5 | 12 |
| 134 | Poygnena | Sabine | Baganda | 5.5 | 0 | 0 | 6.5 | 12 |
| 135 | Humunie | Rose | Hnaizianu | 2.5 | 2 | 1 | 6.5 | 12 |
| 136 | Hmeje | Ludmilla | Hnaizianu | 4.5 | 1.5 | 0 | 6 | 12 |
| 137 | Wanegui | Aurélie | Taremen | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 138 | Bouille | Ezeckiel | Eben Eza | 3.75 | 2.5 | 0.5 | 5 | 11.75 |
| 139 | Saihuliwa | Jean-Jacques | Havila | 5.75 | 2 | 0 | 4 | 11.75 |
| 140 | Houri | Louis | Baganda | 4 | 2 | 0 | 5.5 | 11.5 |
| 141 | Tupane | Joseph | Havila | 1.5 | 3 | 0 | 7 | 11.5 |
| 142 | Wamejonengo | Calvin | Taremen | 3.5 | 1.5 | 0 | 6.5 | 11.5 |
| 143 | Wanesse | Amathote | Taremen | 2.5 | 1 | 3 | 5 | 11.5 |
| 144 | Enoka | Lindsay | Taremen | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 11.5 |
| 145 | Qaeze | Bikawa | Havila | 4.5 | 0 | 2.75 | 4 | 11.25 |
| 146 | Watiligone | Lorna | Eben Eza | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 147 | Luewadia | Galé | Havila | 2.5 | 0.5 | 0 | 8 | 11 |
| 148 | Bole | Thelma | Havila | 4.5 | 0.5 | 0 | 6 | 11 |
| 149 | Iopue | Etienne | Hnaizianu | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 | 11 |
| 150 | Kahlemue | Henri | Hnaizianu | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 11 |
| 151 | Wahmetrua | Fiona | Hnaizianu | 2.5 | 2.5 | 0 | 6 | 11 |
| 152 | Kakue | Edouard | Hnaizianu | 2.75 | 2.5 | 0 | 5.75 | 11 |
| 153 | Passa | Marie | Hnaizianu | 1.5 | 3.5 | 0 | 6 | 11 |
| 154 | Gueleme | Lucie-Alodié | Boaouva Kaleba | 6.5 | 0 | 0 | 4.5 | 11 |
| 155 | Hnassil | Sarah | Taremen | 2 | 0 | 1.5 | 7.5 | 11 |
| 156 | Poygnena | Jeannette | Baganda | 2 | 2.5 | 0 | 6 | 10.5 |
| 157 | Goatidji | Jacqueline | Baganda | 5 | 1.5 | 0 | 4 | 10.5 |
| 158 | Kauma | Marguerite | Havila | 4 | 2.5 | 0 | 4 | 10.5 |
| 159 | Serel | Nessam | Boaouva Kaleba | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 10.5 |
| 160 | Pime | Karyne | Taremen | 3 | 0 | 1.5 | 6 | 10.5 |
| 161 | Golesha | Waharene | Taremen | 6 | 0 | 0.5 | 4 | 10.5 |
| 162 | Jeno | Hélène | Eben Eza | 2.75 | 3.5 | 0 | 4 | 10.25 |
| 163 | Aben | Maca | Eben Eza | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 10.25 |
| 164 | Douima | Annick | Baganda | 5.5 | 0.5 | 0 | 4 | 10 |
| 165 | Goah | Billy | Baganda | 0 | 0.5 | 0 | 9.5 | 10 |
| 166 | Dopia | Stécy | Baganda | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 10 |
| 167 | Waigna | Marie-Jeanne | Eben Eza | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 168 | Boo | Aline | Eben Eza | 1.5 | 2 | 0 | 6.5 | 10 |
| 169 | Hnasson | Chaletrë | Havila | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 10 |
| 170 | Sawaza | Louise | Havila | 3.5 | 0 | 2.5 | 4 | 10 |
| 171 | Imeot | Douglas | Hnaizianu | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 172 | Wahmetrua | Nassaié | Hnaizianu | 1 | 1.5 | 0 | 7.5 | 10 |
| 173 | Wawine | Diana | Hnaizianu | 3 | 0.5 | 0 | 6.5 | 10 |
| 174 | Bearune | Guenaelle | Taremen | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 10 |
| 175 | Pujapujane | Emmery | Taremen | 3.5 | 0.5 | 0 | 6 | 10 |
| 176 | Midja | Indira | Do Neva | 2.25 | 0.5 | 0 | 7 | 9.75 |
| 177 | Phadom | Mary-Géne | Baganda | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 9.5 |
| 178 | Ipunesso | Brenda | Havila | 5 | 0.5 | 0 | 4 | 9.5 |
| 179 | Sakilia | Aurore | Havila | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 9.5 |
| 180 | Wanyano | Marguerite | Hnaizianu | 3.5 | 2 | 0 | 4 | 9.5 |
| 181 | Kacoco | Tifanni | Hnaizianu | 3 | 2.5 | 0 | 4 | 9.5 |
| 182 | Poacoudou | Kyandra | Dö Mwà | 1.5 | 0 | 2 | 6 | 9.5 |
| 183 | Jebez | Jean-Whine | Taremen | 1.5 | 1 | 2 | 5 | 9.5 |
| 184 | Pawawi | Philippe | Do Neva | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 9.5 |
| 185 | Kaloie | Saniessie | Baganda | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 186 | Guathoti | Célia | Baganda | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 187 | Tardivel | Pierre | Baganda | 4.5 | 0.5 | 0 | 4 | 9 |
| 188 | Broustet | Moïsette | Eben Eza | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 189 | Uregei | Albert | Eben Eza | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 190 | Wanakahme | Wahnyipou | Eben Eza | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 191 | Itrema | Séfora | Havila | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 192 | Ponyie | Xolene | Havila | 3.5 | 1.5 | 0 | 4 | 9 |
| 193 | Pawawi | Wahnaie | Havila | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 194 | Wajine | Dorothée | Hnaizianu | 2.5 | 0.5 | 0 | 6 | 9 |
| 195 | Wenissö | Djamel | Hnaizianu | 2 | 0.5 | 0 | 6.5 | 9 |
| 196 | Brukoa | Boniface | Dö Mwà | 1.5 | 2 | 0 | 5.5 | 9 |
| 197 | Waetheane | Jean-Louis | Taremen | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 198 | Ouckewen | Edward | Eben Eza | 3.25 | 1.5 | 0 | 4 | 8.75 |
| 199 | Wamo | Paul | Eben Eza | 1.25 | 1.5 | 0 | 6 | 8.75 |
| 200 | Hoko | Jonyin | Havila | 2 | 1 | 1.75 | 4 | 8.75 |
| 201 | Beleouvoudi | Djoany | Baganda | 1.5 | 2 | 0 | 5 | 8.5 |
| 202 | Bokola | Aubrian | Baganda | 2 | 0.5 | 0 | 6 | 8.5 |
| 203 | Trongadjo | Germain | Eben Eza | 2.5 | 2 | 0 | 4 | 8.5 |
| 204 | Helloa | Joseph | Eben Eza | 2 | 2.5 | 0 | 4 | 8.5 |
| 205 | Hmeleue | Abel | Hnaizianu | 2.5 | 2 | 0 | 4 | 8.5 |
| 206 | Obed | Lila | Boaouva Kaleba | 2.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | 8.5 |
| 207 | Poedi | Yéléna | Do Neva | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 8.5 |
| 208 | Thawhâu | Isidore | Eben Eza | 1.75 | 2.5 | 0 | 4 | 8.25 |
| 209 | Waihekö | Ixoeë | Havila | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 210 | Waitreu | Paulo | Havila | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 211 | Iopue | Aurelianne | Hnaizianu | 1.5 | 0.5 | 0 | 6 | 8 |
| 212 | Nganyane | Gnypa | Hnaizianu | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 8 |
| 213 | Dahi | Joris | Dö Mwà | 2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 8 |
| 214 | Natere | Joseph | Dö Mwà | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 8 |
| 215 | Moniane | Gary | Taremen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 216 | Wadra | Guadruine | Taremen | 4.5 | 0.5 | 0 | 3 | 8 |
| 217 | Qanune | Alexis | Eben Eza | 0.75 | 3 | 0 | 4 | 7.75 |
| 218 | Waitea | Pascal | Do Neva | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 4.5 | 7.75 |
| 219 | Gope | Apitaila | Havila | 0.5 | 2 | 0 | 5 | 7.5 |
| 220 | Hnasson | Jerzÿ | Havila | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 7.5 |
| 221 | Iwanejehe | Pinane | Havila | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |
| 222 | Peteisi | Brandon | Havila | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 7.5 |
| 223 | Hmeleue | Irenee | Hnaizianu | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 7.5 |
| 224 | Kenebreu | Patrice | Dö Mwà | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 7.5 |
| 225 | Wanegui | Jakary | Taremen | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 7.5 |
| 226 | Malakai | Pierre | Taremen | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 7.5 |
| 227 | Pohlë | Akuie | Havila | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 228 | Thupalua | Klaus | Taremen | 1.5 | 0.5 | 0 | 5 | 7 |
| 229 | Wadra | Jean-Francois | Taremen | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 230 | Poa | Tinaël | Baganda | 1.5 | 0 | 1 | 4 | 6.5 |
| 231 | Honeme | Eloïse | Eben Eza | 1.5 | 1 | 0 | 4 | 6.5 |
| 232 | Wanakahme | Marylène | Eben Eza | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 6.5 |
| 233 | Wenemit | Prisca | Hnaizianu | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 6.5 |
| 234 | Boanemoa | Lévÿ | Baganda | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 6 |
| 235 | Waho | Landry | Baganda | 1 | 0.5 | 0 | 4.5 | 6 |
| 236 | Capoa | Elishan | Eben Eza | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 237 | Waael | Elise | Taremen | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 238 | Euriboa | Melina | Do Neva | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 6 |
| 239 | Bemaron | Japhet | Do Neva | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 5.75 |
| 240 | Helloa | Valérie | Eben Eza | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 241 | Honeme | Loïc | Eben Eza | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 5.5 |
| 242 | Bob | Jimmy | Taremen | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 5.5 |
| 243 | Pia | Raoul | Do Neva | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 5.5 |
| 244 | Wahnapo | Alec | Baganda | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 245 | Phadom | Julianna | Baganda | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 5 |
| 246 | Teimboanou | François | Baganda | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 247 | Uboin | Romaël | Dö Mwà | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 5 |
| 248 | Malo | Nathalie | Taremen | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 249 | Washetine | Emmanuel | Taremen | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 250 | Bokola | Wanéwé | Baganda | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4.5 |
| 251 | Poy-Yethy | Michel | Baganda | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4.5 |
| 252 | Midja | Jeffry | Dö Mwà | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 253 | Tein | Elèonor | Baganda | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 4 |
| 254 | Ngaiohni | Kogni | Taremen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 255 | Kedo | Annette | Baganda | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 256 | Maltock | Zinedine | Do Neva | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 |
| 257 | Taouvama | Lina | Baganda | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 258 | Malo | Christian | Taremen | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 259 | Koki | Emilien | Do Neva | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 260 | Nataou | Lorient | Do Neva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASEE | Alliance | Scolaire | Tous collèges | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 6.1 | 13.0 |
/par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou2016-11-10 11:00:042016-11-25 14:43:08Brevet blanc 2016 | Français
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !