Rang | Collège | Quest. (/50) | Dictée (/10) | Rédaction (/40) | Total (/100) | Moyenne (/20) |
1 | Boaouva Kaleba | 19.9 | 1.5 | 24.4 | 45.8 | 9.2 |
2 | Hnaizianu | 22.6 | 0.6 | 17.8 | 41 | 8.2 |
3 | Taremen | 18.8 | 3.2 | 18.9 | 40.9 | 8.2 |
4 | Havila | 19.2 | 3.2 | 16.2 | 38.5 | 7.7 |
5 | Baganda | 18.4 | 2.8 | 16 | 37.2 | 7.4 |
6 | Eben-Eza | 15.8 | 1.3 | 18.2 | 35.4 | 7.1 |
7 | Dö Mwà | 16.8 | 0.9 | 13.9 | 31.6 | 6.3 |
8 | Do Neva | 11.6 | 1.6 | 13.9 | 27.2 | 5.4 |
N/A | Alliance Scolaire | 18.6 | 2.4 | 17.3 | 38.2 | 7.6 |
N° | Nom | Prénom | Collège | Quest. (/50) | Dictée (/10) | Rédaction (/40) | Total (/100) | (/20) |
1 | Drudri | Nyaci | Taremen | 40 | 8.5 | 36 | 84.5 | 16.9 |
2 | Tupaissi | Tila | Baganda | 35 | 10 | 33 | 78 | 15.6 |
3 | Diko | Clemence | Havila | 31 | 8.5 | 33 | 72.5 | 14.5 |
4 | Taouvama | Sheila | Baganda | 35.5 | 9.5 | 27 | 72 | 14.4 |
5 | Ouka | Paulette | Havila | 33.5 | 8.3 | 29.5 | 71.3 | 14.3 |
6 | Song | Menly | Boaouva Kaleba | 32.5 | 6 | 32 | 70.5 | 14.1 |
7 | Petreissi | Kesiah | Havila | 37 | 5.5 | 27 | 69.5 | 13.9 |
8 | Wadra | Wainugele | Taremen | 37.5 | 8 | 22 | 67.5 | 13.5 |
9 | Hmae | Loina | Taremen | 33.5 | 7.5 | 26 | 67 | 13.4 |
10 | Taua | Marie-César | Havila | 22.8 | 7.8 | 36 | 66.5 | 13.3 |
11 | Vico | Alonzo | Baganda | 32.5 | 7.5 | 26 | 66 | 13.2 |
12 | Harper | Kalaihningo | Taremen | 40 | 3.5 | 20 | 63.5 | 12.7 |
13 | Palene | Leyla | Taremen | 27 | 6.5 | 30 | 63.5 | 12.7 |
14 | Wejieme | Sineisola | Havila | 32 | 9 | 22 | 63 | 12.6 |
15 | Tidjine | Eliézer | Boaouva Kaleba | 31.5 | 3.5 | 28 | 63 | 12.6 |
16 | Boere | Bruce | Do Neva | 23 | 7 | 33 | 63 | 12.6 |
17 | Enoka | Sebastien | Taremen | 37 | 4 | 22 | 63 | 12.6 |
18 | Tidjine | Iérémiah | Boaouva Kaleba | 37 | 0.5 | 25 | 62.5 | 12.5 |
19 | Hnailolo | Monique | Havila | 34 | 4 | 24 | 62 | 12.4 |
20 | Urene | Waureurene | Taremen | 30.5 | 3.5 | 28 | 62 | 12.4 |
21 | Gorodite | Océane | Taremen | 33 | 5 | 24 | 62 | 12.4 |
22 | Gueleme | Korowy | Boaouva Kaleba | 26 | 2.5 | 33 | 61.5 | 12.3 |
23 | Desmet | Alexis | Taremen | 29 | 6.5 | 26 | 61.5 | 12.3 |
24 | Inagaje | Hnaman | Eben Eza | 29.5 | 8 | 23 | 60.5 | 12.1 |
25 | Saulia | Mawa | Havila | 33.5 | 6.5 | 20 | 60 | 12 |
26 | Atrea | Victoria | Hnaizianu | 33 | 0 | 27 | 60 | 12 |
27 | Hmakone | Jean-Michel | Hnaizianu | 33 | 0 | 27 | 60 | 12 |
28 | Houmbouy | Meleya | Eben Eza | 30 | 6 | 23 | 59 | 11.8 |
29 | Une | Unë | Havila | 31 | 6.5 | 21 | 58.5 | 11.7 |
30 | Ngaiohni | Morgane | Taremen | 24 | 7.5 | 27 | 58.5 | 11.7 |
31 | Trimari | Djanisse | Taremen | 27.5 | 5.5 | 24 | 57 | 11.4 |
32 | Enoka | Edward | Taremen | 29.5 | 5.5 | 22 | 57 | 11.4 |
33 | Iwede | Jean | Hnaizianu | 42.5 | 4.5 | 10 | 57 | 11.4 |
34 | Wenissö | Jean-Jacques | Hnaizianu | 32.5 | 4.5 | 20 | 57 | 11.4 |
35 | Wapae | Edouard | Havila | 30 | 8 | 18.5 | 56.5 | 11.3 |
36 | Caunes | Alizée | Baganda | 29.5 | 5 | 22 | 56.5 | 11.3 |
37 | Etoroi | Aïdane | Taremen | 30.5 | 3 | 22 | 55.5 | 11.1 |
38 | Tiodamama | Vaïmiti | Baganda | 22 | 7.8 | 25 | 54.8 | 11 |
39 | Pailly | Loana | Boaouva Kaleba | 22 | 4.3 | 28 | 54.3 | 10.9 |
40 | Porou | Astride | Baganda | 30 | 7 | 17 | 54 | 10.8 |
41 | Waneux | Emélie | Eben Eza | 30.5 | 3 | 20 | 53.5 | 10.7 |
42 | Gope-Fenepej | Sibekë | Havila | 19.5 | 0 | 33.5 | 53 | 10.6 |
43 | Ounou | Kylline | Do Neva | 24.5 | 5 | 23 | 52.5 | 10.5 |
44 | Lalie | Malik | Havila | 23 | 1.3 | 28 | 52.3 | 10.5 |
45 | Wadewe | Raïssa | Havila | 28.5 | 4.5 | 19 | 52 | 10.4 |
46 | Waigna | Joaval | Eben Eza | 27.5 | 1 | 23.5 | 52 | 10.4 |
47 | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 24.5 | 6.5 | 21 | 52 | 10.4 |
48 | Sio | Krysnalyz | Hnaizianu | 29.5 | 0 | 22.5 | 52 | 10.4 |
49 | Pidra | Aleyna | Havila | 31 | 7.3 | 20 | 51 | 10.2 |
50 | Whaap | Florence | Baganda | 30 | 1 | 20 | 51 | 10.2 |
51 | Kuane | Henri | Taremen | 21 | 2 | 28 | 51 | 10.2 |
52 | Yeiwie | Jean | Taremen | 28.5 | 2.5 | 20 | 51 | 10.2 |
53 | Juni | Teddy- Thomas | Havila | 24 | 5.8 | 21 | 50.8 | 10.2 |
54 | Wahetra | Etienne | Havila | 23.3 | 0 | 27 | 50.3 | 10.1 |
55 | Petemou | Jannis | Dö mwá | 24.5 | 3.5 | 22 | 50 | 10 |
56 | Daye | Yaël | Baganda | 23.5 | 7.3 | 19.3 | 50 | 10 |
57 | Waikedre | Emélie | Taremen | 25 | 1 | 24 | 50 | 10 |
58 | Wamejo | Alexandre | Taremen | 25 | 6 | 19 | 50 | 10 |
59 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 24 | 0 | 26 | 50 | 10 |
60 | Tidjine | Saiden | Boaouva Kaleba | 22.5 | 0 | 27 | 49.5 | 9.9 |
61 | Wayaridri | Penaia | Taremen | 20.5 | 5.5 | 23 | 49 | 9.8 |
62 | Ipunessö | Danielle | Hnaizianu | 23.5 | 0 | 25 | 48.5 | 9.7 |
63 | Wahnapo | Jacqueline | Hnaizianu | 25.5 | 0 | 23 | 48.5 | 9.7 |
64 | Mole | Stephen | Hnaizianu | 28.5 | 0 | 20 | 48.5 | 9.7 |
65 | Harper | Joenzo | Taremen | 23.5 | 2.5 | 22 | 48 | 9.6 |
66 | Wakanengo | Alexis | Taremen | 26 | 2 | 20 | 48 | 9.6 |
67 | Boaouva | Loïs | Boaouva Kaleba | 17 | 2.5 | 28 | 47.5 | 9.5 |
68 | Popogo | Mayma | Baganda | 24.8 | 3.8 | 19 | 47.5 | 9.5 |
69 | Sinyeue | Jacques | Hnaizianu | 27.5 | 0 | 20 | 47.5 | 9.5 |
70 | Wadewe | Daniel | Havila | 19 | 8 | 20 | 47 | 9.4 |
71 | Niaema | Ezekiel | Baganda | 23 | 4.5 | 19 | 46.5 | 9.3 |
72 | Wahoulo | Ania | Boaouva Kaleba | 21 | 1.3 | 24 | 46.3 | 9.3 |
73 | Wahnawe | Jean | Havila | 28 | 3 | 15 | 46 | 9.2 |
74 | Poarareu | Sarah | Baganda | 25.5 | 3.5 | 17 | 46 | 9.2 |
75 | Waricone | Albert | Taremen | 15.5 | 5 | 25 | 45.5 | 9.1 |
76 | Jeka | Danielle | Havila | 19.5 | 0 | 25.5 | 45 | 9 |
77 | Dathieux | Ketsia | Dö mwá | 34.5 | 0.5 | 10 | 45 | 9 |
78 | Buama | Pierre | Taremen | 13 | 15 | 17 | 45 | 9 |
79 | Iwane | Tomsell | Hnaizianu | 28.5 | 0.5 | 16 | 45 | 9 |
80 | Heutro | Luewia | Havila | 19.8 | 2.3 | 22.5 | 44.5 | 8.9 |
81 | Qaeze | Goerges | Havila | 21.5 | 2 | 21 | 44.5 | 8.9 |
82 | Waneux | Sindÿ | Eben Eza | 20.5 | 3 | 21 | 44.5 | 8.9 |
83 | Ikapa | Aimé | Havila | 25.5 | 6.5 | 12 | 44 | 8.8 |
84 | Ihage | Nassaie | Havila | 31 | 0 | 13 | 44 | 8.8 |
85 | Ihage | Celine | Havila | 20.5 | 6 | 17 | 43.5 | 8.7 |
86 | Thean-Doui | Raïba | Boaouva Kaleba | 18.5 | 1 | 24 | 43.5 | 8.7 |
87 | Hnaije | Trehle | Hnaizianu | 30.5 | 0 | 12.5 | 43 | 8.6 |
88 | Lapacas | Wazitra | Hnaizianu | 21.5 | 0 | 21.5 | 43 | 8.6 |
89 | Sawaza | Waima | Havila | 26 | 4.8 | 12 | 42.8 | 8.6 |
90 | Tidjine | Faramina | Boaouva Kaleba | 24 | 2.5 | 16 | 42.5 | 8.5 |
91 | Daly | Adèle | Baganda | 11 | 11.4 | 20 | 42.4 | 8.5 |
92 | Luepak | Seleke | Havila | 17.5 | 0 | 24.5 | 42 | 8.4 |
93 | Roine | Clara | Taremen | 18.5 | 1.5 | 22 | 42 | 8.4 |
94 | Iwane | Sonia | Hnaizianu | 22 | 0 | 20 | 42 | 8.4 |
95 | Gardel | Warryn | Baganda | 19 | 6.5 | 16 | 41.5 | 8.3 |
96 | Thupalua | Tyron | Taremen | 20.5 | 6 | 15 | 41.5 | 8.3 |
97 | Wahaga | Charles | Taremen | 15.5 | 5.5 | 20 | 41 | 8.2 |
98 | Devillers | Mathilde | Baganda | 23.5 | 3 | 14 | 40.5 | 8.1 |
99 | Bako | Suzanne | Havila | 24.5 | 2.5 | 13 | 40 | 8 |
100 | Wala | Tania | Dö mwá | 15.5 | 2.5 | 22 | 40 | 8 |
101 | Hmeje | Wagula | Hnaizianu | 23 | 2 | 15 | 40 | 8 |
102 | Iopue | Catherine | Hnaizianu | 19.5 | 0 | 20.5 | 40 | 8 |
103 | Kazon | Hnauj | Havila | 18 | 3.5 | 18 | 39.5 | 7.9 |
104 | Garcia | Clara | Baganda | 20 | 1.5 | 18 | 39.5 | 7.9 |
105 | Pime | Richard | Taremen | 21 | 1.5 | 17 | 39.5 | 7.9 |
106 | Panue | Ixoe | Havila | 29 | 0 | 10 | 39 | 7.8 |
107 | Waouka | Liorane | Havila | 19 | 6.5 | 13.5 | 39 | 7.8 |
108 | Moingoto | Etienne | Dö mwá | 20 | 0.5 | 18.5 | 39 | 7.8 |
109 | Leduey | Sylver | Baganda | 15 | 0 | 24 | 39 | 7.8 |
110 | Gope | Wanadrako | Havila | 18.8 | 0 | 20 | 38.8 | 7.8 |
111 | Sele | Munako | Havila | 20 | 8.5 | 10 | 38.5 | 7.7 |
112 | Trupit | Willy | Havila | 25 | 2.5 | 11 | 38.5 | 7.7 |
113 | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 20 | 0 | 18.5 | 38.5 | 7.7 |
114 | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva Kaleba | 15.5 | 0 | 23 | 38.5 | 7.7 |
115 | Hmuzo | Ijane | Havila | 16.5 | 4.3 | 17.5 | 38.3 | 7.7 |
116 | Brukoa | Katchiry | Dö mwá | 16.5 | 1.5 | 20 | 38 | 7.6 |
117 | Natéré | Claudia | Dö mwá | 19.5 | 0.5 | 18 | 38 | 7.6 |
118 | Boiguivie | Rhafaël | Baganda | 17.5 | 3.5 | 17 | 38 | 7.6 |
119 | Golesha | René | Taremen | 20.5 | 1.5 | 16 | 38 | 7.6 |
120 | Wadra | Elia | Taremen | 15.5 | 2.5 | 20 | 38 | 7.6 |
121 | Lapacas | Haudra | Hnaizianu | 18 | 0 | 20 | 38 | 7.6 |
122 | Hoko | Noa | Havila | 16.8 | 0 | 21 | 37.8 | 7.6 |
123 | Waitreu | Ezekiel | Havila | 21.5 | 0 | 16 | 37.5 | 7.5 |
124 | Mole | Hainzya | Havila | 17 | 4.5 | 16 | 37.5 | 7.5 |
125 | Trocas | Dominique | Hnaizianu | 16.5 | 1 | 20 | 37.5 | 7.5 |
127 | Waiwe | Serai | Taremen | 10 | 7 | 20 | 37 | 7.4 |
128 | Wapae | Jeanne | Havila | 19.3 | 0 | 17.5 | 36.8 | 7.4 |
129 | Saïd Ben Toumi | Leynni | Baganda | 17.8 | 0 | 19 | 36.8 | 7.4 |
130 | Huliwa | Xutre | Havila | 16 | 4.5 | 16 | 36.5 | 7.3 |
131 | Tidjine | Jordana | Boaouva Kaleba | 13.5 | 0 | 23 | 36.5 | 7.3 |
132 | Sio | Aziza | Havila | 17 | 4 | 15 | 36 | 7.2 |
133 | Hnacipan | Kasan | Havila | 17 | 4.8 | 14 | 35.8 | 7.2 |
134 | Sio | Enolya | Havila | 17.5 | 3 | 15 | 35.5 | 7.1 |
135 | Outhemek | Valentine | Havila | 14 | 8.3 | 13 | 35.3 | 7.1 |
136 | Wagueta | Eklesia | Havila | 22 | 2.3 | 11 | 35.3 | 7.1 |
137 | Hnawia | Thionone | Havila | 16.8 | 4.3 | 14 | 35 | 7 |
138 | Wassaeux | Albert | Eben Eza | 17 | 0 | 18 | 35 | 7 |
139 | Kasoibanou | Steeve | Do Neva | 15 | 0 | 20 | 35 | 7 |
140 | Yeiwene | Pala | Taremen | 15 | 2 | 18 | 35 | 7 |
141 | Wanegui | Koré | Taremen | 20 | 0 | 15 | 35 | 7 |
142 | Iopue | Paninë | Hnaizianu | 22.5 | 0 | 12.5 | 35 | 7 |
143 | Wadrenges | Josette | Hnaizianu | 17 | 0 | 18 | 35 | 7 |
144 | Siwene | Jamel | Baganda | 16.5 | 1.3 | 17 | 34.8 | 7 |
145 | Elia | Florian | Havila | 21 | 3.5 | 10 | 34.5 | 6.9 |
146 | Ounou | Roannita | Do Neva | 14 | 6 | 14.5 | 34.5 | 6.9 |
147 | Wahnapo | Ryan | Do Neva | 20 | 0 | 14.5 | 34.5 | 6.9 |
148 | Wayaridri | Gumano | Taremen | 13.5 | 4 | 17 | 34.5 | 6.9 |
149 | Dihace | Dihace | Taremen | 10.5 | 4 | 20 | 34.5 | 6.9 |
150 | Wangane | Landry | Havila | 16.3 | 0.3 | 17.5 | 34 | 6.8 |
151 | Moinlaoupioh | Manouchka | Baganda | 12 | 6 | 16 | 34 | 6.8 |
152 | Hnailolo | Paul | Havila | 16.5 | 3.3 | 14 | 33.8 | 6.8 |
153 | Bokola | Soraya | Baganda | 19.5 | 0 | 14 | 33.5 | 6.7 |
154 | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 22 | 0.5 | 11 | 33.5 | 6.7 |
155 | Kede | Emmanuella | Dö mwá | 24 | 0.5 | 8.5 | 33 | 6.6 |
156 | Toussi | Benjamin | Eben Eza | 14.5 | 1 | 17.5 | 33 | 6.6 |
157 | Porou | Bign | Boaouva Kaleba | 13.5 | 0 | 19 | 32.5 | 6.5 |
158 | Peu | Wacamané | Taremen | 11.5 | 0 | 21 | 32.5 | 6.5 |
159 | Humunie | Garwin | Hnaizianu | 17.5 | 0 | 15 | 32.5 | 6.5 |
160 | Wawalahae | Mayalene | Havila | 11 | 7 | 14 | 32 | 6.4 |
161 | Jomessy | Obû | Eben Eza | 12.5 | 0 | 19.5 | 32 | 6.4 |
162 | Williams | Samuel | Boaouva Kaleba | 7.5 | 0.5 | 24 | 32 | 6.4 |
163 | Hmana | Walai | Hnaizianu | 19 | 1.5 | 11.5 | 32 | 6.4 |
164 | Wahopie | Uthene | Havila | 21.5 | 0 | 10 | 31.5 | 6.3 |
165 | Goatidji | Aissata | Baganda | 15.5 | 0 | 16 | 31.5 | 6.3 |
166 | Dreuko | Purl | Havila | 17 | 3.3 | 11 | 31.3 | 6.3 |
167 | Hmeleue | Sawane | Havila | 16 | 0 | 15 | 31 | 6.2 |
168 | Qaeze | Naulue | Havila | 15.5 | 5.5 | 10 | 31 | 6.2 |
169 | Xuma | Adrien | Havila | 19 | 0.8 | 11 | 30.8 | 6.2 |
170 | Peikala | Yoran | Havila | 14.5 | 3 | 13 | 30.5 | 6.1 |
171 | Wahiobe | Neville | Havila | 11.5 | 6 | 13 | 30.5 | 6.1 |
172 | Kaichou | Chantal | Dö mwá | 16 | 1.5 | 13 | 30.5 | 6.1 |
173 | Bearune | Mélyne | Taremen | 12.5 | 2 | 16 | 30.5 | 6.1 |
174 | Pime | Jeanne | Taremen | 12 | 2.5 | 16 | 30.5 | 6.1 |
175 | Belitchoma | Thé | Baganda | 17 | 0 | 13 | 30 | 6 |
176 | Yeiwie | Joyce | Taremen | 17 | 0 | 13 | 30 | 6 |
177 | Meciago | Donovan | Hnaizianu | 14.5 | 0 | 15.5 | 30 | 6 |
178 | Wetria | Wassako | Havila | 11.5 | 4.3 | 14 | 29.8 | 6 |
179 | Tiodamama | Romina | Baganda | 19.5 | 0 | 10 | 29.5 | 5.9 |
180 | Une Meite | Elise | Havila | 18.3 | 0 | 11 | 29.3 | 5.9 |
181 | Pouporon | Cécile | Dö mwá | 15 | 0.5 | 13.5 | 29 | 5.8 |
182 | Wala | Steeven | Dö mwá | 14 | 0.5 | 14.5 | 29 | 5.8 |
183 | Kuane | Yasmina | Taremen | 5 | 0 | 24 | 29 | 5.8 |
184 | Tiavouane | Mackiel | Baganda | 15 | 3.5 | 10 | 28.5 | 5.7 |
185 | Kananou | Alydie | Do Neva | 12.5 | 0 | 16 | 28.5 | 5.7 |
186 | Wamejonengo | Donovan | Taremen | 16 | 0 | 12 | 28 | 5.6 |
187 | Kaqea | Jean | Havila | 19.5 | 0.3 | 8 | 27.8 | 5.6 |
188 | Tebeo | Anaisthasia | Baganda | 16.8 | 0 | 11 | 27.8 | 5.6 |
189 | Pamani | Florian | Havila | 17.5 | 0 | 10 | 27.5 | 5.5 |
190 | Streeter | Waheo | Havila | 10 | 3.5 | 14 | 27.5 | 5.5 |
191 | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 12.5 | 0 | 15 | 27.5 | 5.5 |
192 | Song | Isaac | Baganda | 11.5 | 0 | 16 | 27.5 | 5.5 |
193 | Waouka | Mickaël | Do Neva | 7.5 | 0.5 | 19.5 | 27.5 | 5.5 |
194 | Kaloie | Pongazo | Havila | 11 | 1.3 | 15 | 27.3 | 5.5 |
195 | Diaike | Toakété | Dö mwá | 18 | 0.3 | 9 | 27.3 | 5.5 |
196 | Kaqea | Nyiatre | Havila | 13 | 1 | 13 | 27 | 5.4 |
197 | Marari | Kheïra | Eben Eza | 10.5 | 0 | 16.5 | 27 | 5.4 |
198 | Yongomene | Pierre | Taremen | 9.5 | 1.5 | 16 | 27 | 5.4 |
199 | Guyette | Nathalia | Taremen | 9 | 0 | 18 | 27 | 5.4 |
200 | Whaap | Roman-Kela | Baganda | 12.8 | 0 | 14 | 26.8 | 5.4 |
201 | Kaichou | Thierry | Dö mwá | 12.5 | 0.5 | 13.5 | 26.5 | 5.3 |
202 | Padome | Stéphane | Boaouva Kaleba | 9.5 | 0 | 17 | 26.5 | 5.3 |
203 | Bouroukamo | Jonathan | Do Neva | 3.5 | 2 | 21 | 26.5 | 5.3 |
204 | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 9.5 | 0 | 16.5 | 26 | 5.2 |
205 | Pulawa | Warren | Hnaizianu | 16 | 0 | 10 | 26 | 5.2 |
206 | Boaouva | Yolina | Boaouva Kaleba | 6.5 | 0 | 19 | 25.5 | 5.1 |
207 | Mackam | Marie-Hélène | Baganda | 11.5 | 0 | 14 | 25.5 | 5.1 |
208 | Moinlaoupioh | Stélio | Baganda | 11.5 | 0 | 14 | 25.5 | 5.1 |
209 | Kananou | Célina | Do Neva | 11 | 1.5 | 13 | 25.5 | 5.1 |
210 | Wadrawane | Wijué | Taremen | 13 | 0 | 12 | 25 | 5 |
211 | Wamejonengo | Alice | Taremen | 8.5 | 4.5 | 12 | 25 | 5 |
212 | Hmeun | Hmeune | Havila | 14 | 0.5 | 10 | 24.5 | 4.9 |
213 | Waia | Stéphanie | Taremen | 8.5 | 0 | 16 | 24.5 | 4.9 |
214 | Enoka | Henere | Taremen | 14.5 | 0 | 10 | 24.5 | 4.9 |
215 | Poygnena | Gwendoline | Baganda | 13.5 | 0.8 | 10 | 24.3 | 4.9 |
216 | Bateou | Berry | Eben Eza | 8.5 | 0 | 15.5 | 24 | 4.8 |
217 | Omniwack | Orianna | Eben Eza | 9 | 0 | 15 | 24 | 4.8 |
218 | Nyipie | Pierre | Taremen | 8 | 0 | 16 | 24 | 4.8 |
219 | Sakilia | Gregoire | Hnaizianu | 14 | 0 | 10 | 24 | 4.8 |
220 | Sinyeue | Clara | Hnaizianu | 12 | 0 | 12 | 24 | 4.8 |
221 | Mairone | Ismael | Do Neva | 13.5 | 0 | 10 | 23.5 | 4.7 |
222 | Song | Tupoue | Havila | 7 | 6 | 10 | 23 | 4.6 |
223 | Passil | Waima | Havila | 11 | 0 | 12 | 23 | 4.6 |
224 | Avia | Océane | Dö mwá | 11.5 | 0.5 | 11 | 23 | 4.6 |
225 | Coillot | Samuel | Eben Eza | 8 | 0 | 15 | 23 | 4.6 |
226 | Wachoïma | Wachoïma | Taremen | 3.5 | 1 | 18 | 22.5 | 4.5 |
227 | Qenenöj | Célestin | Havila | 8 | 4.3 | 10 | 22.3 | 4.5 |
228 | Hmej | Ilenge | Havila | 9 | 0 | 13 | 22 | 4.4 |
229 | Waia | Joseph | Taremen | 12.5 | 1 | 8 | 21.5 | 4.3 |
230 | Leger | Marcy | Do Neva | 16.3 | 4 | 1 | 21.3 | 4.3 |
231 | Diaike | Ruben-Hilaire | Dö mwá | 9 | 0.5 | 11.5 | 21 | 4.2 |
232 | Wea | David | Eben Eza | 5 | 0 | 16 | 21 | 4.2 |
233 | Leroy | Victor | Baganda | 10 | 0 | 11 | 21 | 4.2 |
234 | Wamo | Dominique | Eben Eza | 4 | 0 | 16.5 | 20.5 | 4.1 |
235 | Xuma | Isabelle | Havila | 9.5 | 0 | 10 | 19.5 | 3.9 |
236 | Yalouma | Marie Chanel | Baganda | 14.5 | 0 | 5 | 19.5 | 3.9 |
237 | Enoka | Henri | Taremen | 3.5 | 0 | 16 | 19.5 | 3.9 |
238 | Waikedre | Loïmo | Taremen | 8 | 2.5 | 9 | 19.5 | 3.9 |
239 | Ilengo | César | Havila | 9 | 0 | 10 | 19 | 3.8 |
240 | Tain | Numa | Havila | 9 | 0 | 10 | 19 | 3.8 |
241 | Uboin | Ursula | Dö mwá | 9.5 | 0.5 | 9 | 19 | 3.8 |
242 | Boanemoa | Jérémy | Baganda | 6 | 0 | 13 | 19 | 3.8 |
243 | Seiko | Vadjalen | Havila | 8 | 0 | 10 | 18 | 3.6 |
244 | Nonnaro | Anaïs | Dö mwá | 8.5 | 0.5 | 9 | 18 | 3.6 |
245 | Wahetra | Dominique Junior | Havila | 6.5 | 1 | 10 | 17.5 | 3.5 |
246 | Nebourou | Charles | Do Neva | 4 | 0 | 13.5 | 17.5 | 3.5 |
247 | Dihace | Yeww | Taremen | 6.5 | 0 | 11 | 17.5 | 3.5 |
248 | Tein-Weiawe | Drele | Baganda | 6.8 | 0 | 10 | 16.8 | 3.4 |
249 | Trabe | Waipit | Taremen | 3.5 | 0 | 13 | 16.5 | 3.3 |
250 | Wowene | Ezechiel | Do Neva | 6.5 | 0 | 9.5 | 16 | 3.2 |
251 | Hmae | Hmae | Taremen | 10 | 0 | 5 | 15 | 3 |
252 | Boai | Noah | Do Neva | 8 | 0 | 6 | 14 | 2.8 |
253 | Euripora | Darlyne | Do Neva | 4.5 | 0 | 8.5 | 13 | 2.6 |
254 | Theaboanou | Larissa | Baganda | 6.5 | 0 | 6 | 12.5 | 2.5 |
255 | Kahnyapa | Yzal | Hnaizianu | 0 | 1 | 10 | 11 | 2.2 |
256 | Honako | Hémylène | Havila | 0.5 | 0 | 10 | 10.5 | 2.1 |
257 | Te-Pitiou | Karyl | Baganda | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 |
258 | Euriboa | Alban | Do Neva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
/par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou2018-10-01 15:50:132018-11-28 15:21:07Brevet blanc 2018 | Français
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !