Brevet blanc 2019 | Global
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rang | Collège | Fra (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Phys. (/20) | Moyenne (/20) | Points (/300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 7 | 8.9 | 7.5 | 7.3 | 3.6 | 7.5 | 111.7 |
2 | Hnaizianu | 8.1 | 6.3 | 8.7 | 7.8 | 2.6 | 7.1 | 106.4 |
3 | Taremen | 6.8 | 4.5 | 7.3 | 7.6 | 2.9 | 5.8 | 86.8 |
4 | Boaouva Kaleba | 6.2 | 3.6 | 7.2 | 4.6 | 1.8 | 5 | 74.8 |
5 | Do Neva | 5.6 | 4 | 6 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 70.4 |
6 | Eben-Eza | 4.1 | 2.9 | 7 | 4.9 | 1.1 | 4 | 60.2 |
7 | Baganda | 5.1 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 4 | 59.6 |
8 | Dö Mwà | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 51 |
N/A | Alliance Scolaire | 6.4 | 5.6 | 6.9 | 6.2 | 2.4 | 5.8 | 87.3 |
- Moyenne générale : 7.5/20
- Français : 7.0/20
- Mathématiques : 8.9/20
- Histoire-géographie : 7.5/20
- SVT : 7.3/20
- Physique : 3,6/20
[/vc_message][/vc_column][vc_column width= »1/2″][vc_message style= »round » icon_fontawesome= »fa fa-trophy »]1. Igor Gory (Collège Havila)
- Moyenne générale : 15,5/20
- Français : 12.7/20
- Mathématiques : 18.6/20
- Histoire-géograhie : 12.8/20
- SVT : 15.2/20
- Physique : 20/20
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Etablissement | Nom | Rang | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Phys. (/20) | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havila | Gory Igor | 1 | 12,7 | 18,6 | 12,8 | 15.2 | 20 | 15,5 |
Hnaizianu | Iopue Lais | 2 | 12,8 | 15.2 | 10 | 12.8 | 10,4 | 12.9 |
Taremen | Gope Donatien | 13 | 8,5 | 12.4 | 13.8 | 11 | 6,4 | 10.7 |
Boaouva Kaleba | Pei Drowia | 14 | 10.1 | 9.8 | 12.8 | 14.2 | 8.2 | 10.6 |
Dö Mwà | Kaichou Faïza | 16 | 9.8 | 10.0 | 16.8 | 6.4 | 0,0 | 9.4 |
Eben Eza | Omeu Léa | 56 | 9.4 | 4.4 | 8.8 | 11.0 | 5.6 | 7.5 |
Baganda | Teimboanou Aldair | 72 | 9.6 | 4.8 | 7.2 | 9.2 | 0.8 | 6.8 |
Do Neva | Katie Raoutou | 84 | 9.9 | 5.6 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 6.6 |
N° | Classe | Nom | Prénom | Collège | Fra. | Maths | HG | SVT | Phys. | (/20) | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ème A | Gory | Igor | Havila | 12.7 | 18.6 | 12.8 | 15.2 | 20.0 | 15.5 | 232.3 |
2 | 3ème A | Iopue | Lais | Hnaizianu | 12.8 | 15.2 | 10.0 | 12.8 | 10.4 | 12.9 | 194.0 |
3 | 3ème A | Sakilia | Hawë | Havila | 13.6 | 14.2 | 12.8 | 10.4 | 5.2 | 12.7 | 190.3 |
4 | 3ème C | Passil | Wanéué | Havila | 12.8 | 14.6 | 12.4 | 9.2 | 5.6 | 12.4 | 186.5 |
5 | 3ème B | Waheo | Wahéo | Havila | 11.4 | 14.6 | 13.2 | 11.2 | 6.4 | 12.3 | 185.0 |
6 | 3ème B | Wanaxaeng | Wacawa | Hnaizianu | 11.6 | 12.8 | 10.4 | 19.2 | 8.8 | 12.2 | 183.0 |
7 | 3ème C | Wahena | Anaïs | Havila | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 2.8 | 6.8 | 11.8 | 177.0 |
8 | 3ème A | Teulume | Emma | Havila | 11.0 | 14.8 | 13.2 | 6.0 | 3.2 | 11.6 | 173.3 |
9 | 3ème A | Juni | Nyitrue | Havila | 12.8 | 12.6 | 10.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 169.0 |
10 | 3ème A | Xowie | Lanesi | Hnaizianu | 13.9 | 10.0 | 10.4 | 13.2 | 4.8 | 11.2 | 168.0 |
11 | 3ème C | Haocas | Adrié | Havila | 11.3 | 10.4 | 15.2 | 9.6 | 6.0 | 11.1 | 165.8 |
12 | 3ème C | Kapoua | Mélia | Havila | 12.1 | 11.4 | 10.4 | 8.8 | 6.4 | 10.8 | 162.5 |
13 | 3ème B | Gope | Donatien | Taremen | 8.5 | 12.4 | 13.8 | 11.0 | 6.4 | 10.7 | 160.8 |
14 | 3ème G | Pei | Drowia | Boaouva | 10.1 | 9.8 | 12.8 | 14.2 | 8.2 | 10.6 | 159.5 |
15 | 3ème A | Tupaissi | Calita | Hnaizianu | 12.0 | 10.2 | 12.8 | 9.2 | 4.0 | 10.6 | 159.5 |
16 | 3ème G | Kaichou | Faïza | Dö Mwà | 9.8 | 10.0 | 16.8 | 6.4 | 0.0 | 9.9 | 149.0 |
17 | 3ème A | Zeiwe | Marie | Hnaizianu | 11.5 | 10.0 | 10.8 | 9.6 | 1.6 | 9.9 | 148.5 |
18 | 3ème A | Saulia | Séréile | Havila | 5.7 | 14.3 | 8.0 | 12.8 | 6.4 | 9.6 | 144.0 |
19 | 3ème B | Trocas | Gislaine | Havila | 10.9 | 10.0 | 8.4 | 10.4 | 4.0 | 9.6 | 143.5 |
20 | 3ème B | Wanothuma | Helene | Hnaizianu | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 5.6 | 4.0 | 9.5 | 143.0 |
21 | 3ème B | Yengo | Louise | Taremen | 11.2 | 13.0 | 5.4 | 6.0 | 0.0 | 9.5 | 142.0 |
22 | 3ème C | Hamu | Kanë | Havila | 11.1 | 9.3 | 9.2 | 10.4 | 2.4 | 9.4 | 140.8 |
23 | 3ème B | Pamani | Fabrice | Havila | 7.2 | 14.8 | 5.4 | 10.4 | 3.6 | 9.4 | 140.8 |
24 | 3ème B | Gope-Fenepej | Waja | Havila | 9.9 | 11.0 | 6.4 | 8.4 | 7.6 | 9.4 | 140.5 |
25 | 3ème C | Xölawawa | Wapea | Havila | 8.3 | 11.6 | 10.4 | 6.0 | 3.2 | 9.1 | 137.0 |
26 | 3ème B | Hnawia | Thionone | Havila | 6.3 | 13.2 | 10.6 | 7.8 | 0.0 | 8.9 | 133.5 |
27 | 3ème A | Waitreu | Kurck | Havila | 9.1 | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 6.8 | 8.8 | 132.5 |
28 | 3ème A | Lalengo | Wecene | Taremen | 11.3 | 6.6 | 8.4 | 11.2 | 6.4 | 8.8 | 132.5 |
29 | 3ème C | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 10.1 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 4.0 | 8.8 | 132.0 |
30 | 3ème C | Wanesse | Roisésé | Taremen | 7.9 | 9.0 | 13.2 | 4.2 | 7.2 | 8.8 | 131.8 |
31 | 3ème B | Palene | Wagniru | Havila | 5.9 | 13.8 | 5.4 | 12.8 | 2.8 | 8.8 | 131.5 |
32 | 3ème B | Lawi | Ponyie | Hnaizianu | 10.0 | 8.2 | 8.4 | 10.8 | 4.8 | 8.8 | 131.5 |
33 | 3ème B | Macane | Eleonore | Hnaizianu | 10.0 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 4.8 | 8.7 | 130.5 |
34 | 3ème B | Nyipie | Meunë | Havila | 9.0 | 10.6 | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 8.7 | 130.0 |
35 | 3ème A | Hnaune | Herman | Hnaizianu | 11.6 | 7.0 | 9.2 | 8.0 | 1.6 | 8.5 | 128.0 |
36 | 3ème C | Zatrotro | Fiona | Havila | 10.9 | 8.9 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 8.5 | 127.3 |
37 | 3ème B | Bole | Abraham | Hnaizianu | 7.6 | 9.2 | 11.6 | 6.0 | 4.8 | 8.4 | 126.5 |
38 | 3ème C | Diko | Kapuiko | Havila | 6.1 | 12.5 | 8.2 | 3.6 | 6.4 | 8.4 | 126.0 |
39 | 3ème A | Dreuko | Waneue | Havila | 5.8 | 12.2 | 8.6 | 8.4 | 2.0 | 8.3 | 124.5 |
40 | 3ème A | Bole | Jezabel | Havila | 6.0 | 11.2 | 8.2 | 10.6 | 2.8 | 8.2 | 123.3 |
41 | 3ème B | Wacal | Suzanne | Taremen | 10.1 | 6.8 | 8.2 | 12.6 | 1.6 | 8.2 | 122.8 |
42 | 3ème A | Qapitro | Wahnaca | Hnaizianu | 11.6 | 5.4 | 8.8 | 10.0 | 2.4 | 8.2 | 122.5 |
43 | 3ème C | Caena | Jean-Daniel | Taremen | 12.5 | 2.2 | 11.4 | 12.6 | 4.0 | 8.2 | 122.5 |
44 | 3ème B | Wathiepel | Gale | Havila | 6.0 | 11.2 | 8.6 | 6.4 | 5.6 | 8.2 | 122.3 |
45 | 3ème A | Atrea | Dylan | Hnaizianu | 8.2 | 8.8 | 10.0 | 8.0 | 1.6 | 8.1 | 122.0 |
46 | 3ème C | Duhnara | Léla | Taremen | 9.3 | 6.4 | 8.2 | 11.0 | 6.4 | 8.1 | 120.8 |
47 | 3ème C | Nekoeng | Soraya | Havila | 8.0 | 8.6 | 7.2 | 11.6 | 2.4 | 7.9 | 118.5 |
48 | 3ème B | Waia | Israël | Taremen | 8.5 | 7.6 | 9.4 | 9.0 | 2.4 | 7.9 | 118.3 |
49 | 3ème C | Wahaga | Kaïma | Taremen | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 10.2 | 6.4 | 7.8 | 117.5 |
50 | 3ème C | Kaudre | René | Havila | 12.0 | 4.4 | 7.6 | 8.8 | 4.0 | 7.8 | 117.0 |
51 | 3ème A | Pamani | Florian | Havila | 6.7 | 9.6 | 8.0 | 9.6 | 2.4 | 7.8 | 116.5 |
52 | 3ème G | Boulet | Tony | Boaouva | 9.5 | 5.2 | 12.0 | 7.0 | 2.4 | 7.7 | 115.3 |
53 | 3ème B | Katrawi | Lizie | Havila | 6.7 | 9.2 | 7.6 | 11.2 | 2.0 | 7.7 | 115.0 |
54 | 3ème A | Xuma | Kuia | Havila | 10.0 | 8.0 | 6.8 | 2.4 | 3.6 | 7.6 | 114.5 |
55 | 3ème C | Huliwa | Mathilde | Havila | 7.1 | 10.1 | 5.6 | 8.8 | 1.6 | 7.5 | 112.8 |
56 | 3ème G | Omei | Lea | Eben Eza | 9.4 | 4.4 | 8.8 | 11.0 | 5.6 | 7.5 | 111.8 |
57 | 3ème B | Katrawi | Mala | Havila | 9.1 | 6.8 | 6.2 | 9.6 | 3.6 | 7.4 | 111.5 |
58 | 3ème A | Waole | Assenia | Taremen | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 9.4 | 4.8 | 7.4 | 110.8 |
59 | 3ème C | Hoane | Nassalo | Havila | 9.3 | 5.7 | 7.6 | 10.0 | 2.0 | 7.3 | 109.0 |
60 | 3ème A | Urene | Tiffany | Taremen | 10.2 | 3.8 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 7.3 | 109.0 |
61 | 3ème A | Iwe | Axell | Havila | 6.5 | 10.2 | 4.8 | 7.6 | 2.8 | 7.2 | 108.5 |
62 | 3ème C | Kutu | Wecë | Havila | 7.4 | 7.6 | 9.0 | 6.8 | 1.6 | 7.2 | 108.0 |
63 | 3ème B | Katrawa | Momel | Havila | 6.9 | 8.8 | 6.8 | 7.6 | 2.0 | 7.2 | 107.5 |
64 | 3ème A | Sio | Elzyane | Havila | 6.5 | 7.0 | 12.4 | 4.4 | 2.8 | 7.2 | 107.5 |
65 | 3ème A | Cawidrone | Christian | Taremen | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 2.4 | 1.6 | 7.2 | 107.5 |
66 | 3ème B | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 5.2 | 11.1 | 5.6 | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 107.3 |
67 | 3ème D | Kecine | Waima | Havila | 5.3 | 8.4 | 10.0 | 7.6 | 3.2 | 7.1 | 107.0 |
68 | 3ème C | Sakilia | Ydelia | Havila | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 11.2 | 2.0 | 7.1 | 107.0 |
69 | 3ème B | Katrawa | Marthe | Havila | 6.3 | 9.0 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 7.0 | 105.0 |
70 | 3ème A | Eatene | Sophie | Taremen | 8.5 | 5.4 | 6.8 | 9.8 | 4.8 | 7.0 | 104.8 |
71 | 3ème G | Itrema | Mussine | Eben Eza | 5.4 | 7.0 | 8.8 | 12.6 | 3.2 | 6.9 | 103.8 |
72 | 3ème A | Teimboanou | Aldair | Baganda | 9.6 | 4.8 | 7.2 | 9.2 | 0.8 | 6.8 | 102.5 |
73 | 3ème C | Sio | Aziza | Havila | 5.1 | 9.4 | 7.4 | 2.0 | 7.2 | 6.8 | 102.5 |
74 | 3ème B | Nyipie | Azela | Havila | 5.5 | 9.6 | 6.2 | 5.6 | 3.6 | 6.8 | 102.3 |
75 | 3ème B | Humunie | Hminyajë | Hnaizianu | 8.4 | 6.2 | 9.2 | 3.2 | 1.6 | 6.8 | 102.0 |
76 | 3ème G | Boaouva | Noël | Boaouva | 8.2 | 2.8 | 14.0 | 6.6 | 2.4 | 6.8 | 101.3 |
77 | 3ème C | Drudri | Elisabeth | Taremen | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 8.2 | 5.6 | 6.8 | 101.3 |
78 | 3ème B | Wenissö | Marianne | Hnaizianu | 7.2 | 5.6 | 7.6 | 10.0 | 4.0 | 6.7 | 100.5 |
79 | 3ème A | Walewene | Shelbey | Hnaizianu | 7.6 | 9.0 | 6.4 | 0.0 | 0.8 | 6.7 | 100.0 |
80 | 3ème A | Viliamo-Passa | Utran | Havila | 6.1 | 7.3 | 8.0 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 99.8 |
81 | 3ème A | Taumihau | Wilfried | Taremen | 8.1 | 5.8 | 8.2 | 5.2 | 2.4 | 6.6 | 99.5 |
82 | 3ème A | Cedare-Wimian | Sophie | Baganda | 5.8 | 9.4 | 5.8 | 6.8 | 0.0 | 6.6 | 99.0 |
83 | 3ème G | Boaouva | Isaline | Boaouva | 8.7 | 6.2 | 6.4 | 4.8 | 2.0 | 6.6 | 99.0 |
84 | 3ème G | Katie | Raoutou | Do Neva | 9.9 | 5.6 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 6.6 | 98.8 |
85 | 3ème B | Xölawawa | Males | Havila | 5.1 | 10.0 | 6.2 | 3.6 | 2.4 | 6.6 | 98.5 |
86 | 3ème A | Pamani | Hnalepë | Havila | 4.2 | 11.2 | 5.6 | 3.8 | 1.6 | 6.5 | 97.8 |
87 | 3ème C | Luepack | Yann | Havila | 4.2 | 7.8 | 9.0 | 10.8 | 1.2 | 6.5 | 97.3 |
88 | 3ème A | Wanyano | Axelle | Hnaizianu | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 11.2 | 2.4 | 6.4 | 96.0 |
89 | 3ème G | Machoro | Kyrem | Dö Mwà | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 2.8 | 6.4 | 95.8 |
90 | 3ème A | Lawi | Franck | Hnaizianu | 7.6 | 5.0 | 5.6 | 11.6 | 3.2 | 6.4 | 95.5 |
91 | 3ème D | Patel | Meun | Havila | 4.3 | 9.4 | 6.6 | 6.0 | 2.0 | 6.3 | 95.0 |
92 | 3ème A | Seiko | Lylyoza | Hnaizianu | 8.2 | 4.6 | 6.8 | 9.6 | 1.6 | 6.3 | 95.0 |
93 | 3ème B | Waiwe | Anna | Taremen | 7.9 | 4.8 | 6.2 | 11.0 | 1.6 | 6.3 | 94.8 |
94 | 3ème A | Enoka | Nicolas | Taremen | 7.9 | 4.4 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 6.3 | 94.5 |
95 | 3ème A | Poymegna | Erwan | Baganda | 8.8 | 4.6 | 7.4 | 6.0 | 0.8 | 6.3 | 94.0 |
96 | 3ème D | Wajoka | Dreune | Havila | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 3.6 | 6.3 | 94.0 |
97 | 3ème C | Kai | Anne-Sophie | Havila | 7.1 | 7.4 | 4.6 | 6.4 | 1.2 | 6.2 | 93.5 |
98 | 3ème A | Wadriako | Wasako | Havila | 4.4 | 8.2 | 6.4 | 9.2 | 2.4 | 6.2 | 93.5 |
99 | 3ème B | Wanesse | Antoine | Taremen | 5.8 | 5.4 | 9.0 | 8.8 | 3.2 | 6.2 | 93.5 |
100 | 3ème G | Oujanou | Bianca | Dö Mwà | 8.6 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 6.2 | 92.5 |
101 | 3ème A | Hmakone | Suzanne Wapeto | Hnaizianu | 7.2 | 5.8 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 6.2 | 92.5 |
102 | 3ème G | Tom | Kelly | Boaouva | 7.6 | 6.0 | 4.8 | 8.6 | 0.0 | 6.0 | 90.5 |
103 | 3ème D | Nyikeine | Alizée | Havila | 4.6 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 1.6 | 6.0 | 90.0 |
104 | 3ème B | Wacite | Léa | Hnaizianu | 6.4 | 4.8 | 6.8 | 12.0 | 1.6 | 6.0 | 90.0 |
105 | 3ème G | Thale | Romina | Boaouva | 7.9 | 6.8 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 6.0 | 89.3 |
106 | 3ème B | Xenihatr | Elia | Hnaizianu | 8.0 | 5.6 | 7.6 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 89.0 |
107 | 3ème A | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 7.5 | 2.0 | 8.8 | 13.0 | 2.4 | 5.9 | 88.8 |
108 | 3ème G | Gnipate | Abraham | Do Neva | 10.0 | 2.7 | 8.6 | 0.0 | 2.4 | 5.9 | 87.8 |
109 | 3ème B | Maho | Yvon | Hnaizianu | 8.0 | 2.4 | 8.8 | 9.2 | 1.6 | 5.8 | 87.5 |
110 | 3ème A | Node | Leyla | Taremen | 6.4 | 4.6 | 7.2 | 7.6 | 4.0 | 5.8 | 87.5 |
111 | 3ème G | Poithili | Mike | Boaouva | 7.8 | 3.5 | 10.0 | 3.2 | 1.4 | 5.8 | 87.3 |
112 | 3ème A | Kaemo | Agatha | Hnaizianu | 8.2 | 3.4 | 7.2 | 8.0 | 0.8 | 5.8 | 87.0 |
113 | 3ème B | Ufepi | Toubyane | Taremen | 7.6 | 2.8 | 12.2 | 2.8 | 0.8 | 5.8 | 87.0 |
114 | 3ème G | Wahoulo | Erwan | Boaouva | 6.6 | 3.8 | 10.4 | 4.2 | 2.6 | 5.8 | 86.5 |
115 | 3ème C | Hmana | Copa | Havila | 7.7 | 4.4 | 5.6 | 8.0 | 1.6 | 5.8 | 86.5 |
116 | 3ème D | Pamani | Hmea | Havila | 6.2 | 7.0 | 4.4 | 6.0 | 1.6 | 5.8 | 86.3 |
117 | 3ème A | Wahnapo | Augustin | Hnaizianu | 9.2 | 3.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 86.0 |
118 | 3ème C | Xolawawa | Simon | Havila | 6.7 | 4.0 | 6.8 | 10.4 | 1.6 | 5.7 | 85.5 |
119 | 3ème D | Wejin | Désiré | Havila | 3.6 | 8.9 | 3.6 | 7.8 | 3.2 | 5.7 | 85.3 |
120 | 3ème A | Hnatupath | Yvon | Hnaizianu | 6.6 | 2.8 | 10.4 | 6.4 | 3.2 | 5.7 | 85.0 |
121 | 3ème A | Peu | Poena | Taremen | 8.0 | 1.4 | 8.0 | 12.4 | 1.6 | 5.6 | 84.5 |
122 | 3ème B | Eggermont | Meîla | Baganda | 9.0 | 3.4 | 6.8 | 4.0 | 0.0 | 5.6 | 83.8 |
123 | 3ème A | Wenenina | Joseph | Havila | 6.3 | 4.6 | 8.0 | 5.2 | 2.0 | 5.6 | 83.5 |
124 | 3ème A | Xowie | Hmadrie | Hnaizianu | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 10.8 | 4.8 | 5.6 | 83.5 |
125 | 3ème A | Pebou-Polaehoue | Alan | Baganda | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 5.5 | 83.0 |
126 | 3ème G | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 5.4 | 4.0 | 8.8 | 7.6 | 3.2 | 5.5 | 82.5 |
127 | 3ème B | Bokola | Daidrey | Baganda | 9.0 | 3.8 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 79.8 |
128 | 3ème A | Enoka | Augustin | Taremen | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 9.6 | 2.4 | 5.3 | 79.0 |
129 | 3ème C | Qenenoj | Sinetrehnë | Havila | 3.7 | 6.8 | 7.0 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 78.5 |
130 | 3ème C | Koce | Regis | Taremen | 6.6 | 3.5 | 7.8 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 78.5 |
131 | 3ème A | Humuni | Jeannette | Havila | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 9.6 | 2.0 | 5.2 | 78.0 |
132 | 3ème B | Wright | Imano | Hnaizianu | 3.9 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 5.2 | 78.0 |
133 | 3ème C | Hmae | Keyliane | Taremen | 6.3 | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 4.8 | 5.2 | 77.8 |
134 | 3ème D | Alikie | Thuluë | Havila | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 5.2 | 77.5 |
135 | 3ème B | Citre | Philippe | Taremen | 5.6 | 2.2 | 8.4 | 11.6 | 2.4 | 5.2 | 77.5 |
136 | 3ème A | Niaema | Sarah | Baganda | 5.0 | 7.2 | 2.8 | 6.8 | 0.8 | 5.2 | 77.3 |
137 | 3ème B | Wiako | Holane | Taremen | 7.1 | 1.8 | 6.8 | 10.2 | 2.4 | 5.2 | 77.3 |
138 | 3ème B | Wachoïma | Cale | Taremen | 6.1 | 3.8 | 6.8 | 5.6 | 2.4 | 5.1 | 76.5 |
139 | 3ème G | Wahoulo | Kaminka | Boaouva | 6.0 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 5.1 | 76.0 |
140 | 3ème B | Huna | Samson | Havila | 4.3 | 5.8 | 7.8 | 2.8 | 2.0 | 5.1 | 76.0 |
141 | 3ème B | Mahieuc | Alfred | Baganda | 5.5 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 3.2 | 5.0 | 75.5 |
142 | 3ème A | Wamo | Joséphine | Havila | 3.5 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 1.2 | 5.0 | 75.3 |
143 | 3ème B | Poymegna | Stymela | Baganda | 6.2 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 2.8 | 5.0 | 75.0 |
144 | 3ème G | Haocas | Ceie | Dö Mwà | 4.9 | 8.0 | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 75.0 |
145 | 3ème D | Xuma | Florian | Havila | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 8.4 | 1.6 | 5.0 | 75.0 |
146 | 3ème B | Siwa | Jimmye | Hnaizianu | 7.0 | 3.6 | 6.4 | 4.0 | 0.8 | 5.0 | 75.0 |
147 | 3ème B | Wenissö | Edouard | Hnaizianu | 5.0 | 3.4 | 8.0 | 9.2 | 0.8 | 5.0 | 74.5 |
148 | 3ème A | Passil | Canyö | Hnaizianu | 5.8 | 3.8 | 6.4 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 74.0 |
149 | 3ème G | Nawa | Jurgen | Do Neva | 4.3 | 4.8 | 7.0 | 2.4 | 6.4 | 4.9 | 73.8 |
150 | 3ème C | Enoka | Martial | Taremen | 4.9 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | 6.4 | 4.9 | 73.8 |
151 | 3ème D | Treulue | Zynya | Havila | 4.6 | 6.6 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 73.0 |
152 | 3ème C | Hnassil | Rosine | Taremen | 4.5 | 4.6 | 6.6 | 7.8 | 0.8 | 4.9 | 72.8 |
153 | 3ème A | Kahlemu | Lucas | Hnaizianu | 3.0 | 4.2 | 10.4 | 8.4 | 0.0 | 4.8 | 72.5 |
154 | 3ème A | Daye | Yourick | Baganda | 6.4 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 4.7 | 71.0 |
155 | 3ème G | Toma | Elvira | Dö Mwà | 5.5 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 0.0 | 4.7 | 70.3 |
156 | 3ème G | Poukiou | Lorinda | Do Neva | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 3.2 | 4.6 | 69.3 |
157 | 3ème B | Boanemoa | Lucien | Baganda | 7.4 | 1.8 | 6.8 | 4.0 | 0.8 | 4.6 | 69.0 |
158 | 3ème A | Poygnena | Saphora | Baganda | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 69.0 |
159 | 3ème C | Wamejo | Ruth | Taremen | 7.2 | 2.0 | 5.0 | 5.2 | 3.2 | 4.6 | 69.0 |
160 | 3ème G | Maltock | Ryan | Do Neva | 4.1 | 6.0 | 4.2 | 2.4 | 4.0 | 4.6 | 68.8 |
161 | 3ème B | Boarat | Sarah-Djayne | Baganda | 3.4 | 4.2 | 8.4 | 2.8 | 4.8 | 4.6 | 68.5 |
162 | 3ème G | Sari | Séphora | Do Neva | 6.2 | 2.8 | 6.0 | 4.0 | 2.4 | 4.5 | 67.8 |
163 | 3ème B | Moinlaoupioh | Marie | Baganda | 7.6 | 1.6 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 4.5 | 67.0 |
164 | 3ème B | Idrele | Waïtreue | Hnaizianu | 6.0 | 2.0 | 8.8 | 3.2 | 0.8 | 4.5 | 67.0 |
165 | 3ème A | Teimboanou | Allan | Baganda | 5.9 | 2.0 | 7.2 | 6.8 | 0.0 | 4.4 | 66.0 |
166 | 3ème B | Elia | Dominique | Hnaizianu | 5.6 | 2.4 | 8.4 | 2.4 | 1.6 | 4.4 | 66.0 |
167 | 3ème G | Diapoiri | Corinne | Dö Mwà | 5.8 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 1.2 | 4.3 | 65.0 |
168 | 3ème C | Constant | Jean Claude | Taremen | 4.1 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 0.8 | 4.3 | 65.0 |
169 | 3ème G | Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 5.6 | 3.4 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 4.3 | 64.8 |
170 | 3ème G | Leukalino | Simoné | Eben Eza | 4.9 | 2.6 | 9.6 | 0.0 | 2.4 | 4.3 | 64.5 |
171 | 3ème B | Angajoxue | Iwages | Hnaizianu | 4.4 | 2.4 | 8.8 | 4.0 | 2.4 | 4.3 | 64.0 |
172 | 3ème A | Waia | Gérard | Taremen | 4.9 | 2.8 | 7.0 | 4.0 | 2.4 | 4.3 | 64.0 |
173 | 3ème C | Wakanengo | Burutr | Taremen | 5.5 | 2.2 | 6.6 | 6.8 | 0.0 | 4.2 | 63.5 |
174 | 3ème G | Ouckewen | Basilio | Eben Eza | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 4.2 | 63.0 |
175 | 3ème G | Nabitolo | Hyppolite | Dö Mwà | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 5.2 | 0.0 | 4.0 | 60.5 |
176 | 3ème B | Uedre | Selma | Taremen | 3.8 | 2.2 | 6.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 60.5 |
177 | 3ème G | Wassaeux | Ismaella | Eben Eza | 4.4 | 3.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 60.0 |
178 | 3ème G | Coillot | Herve | Eben Eza | 4.1 | 2.8 | 8.0 | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 59.5 |
179 | 3ème A | Moinlaoupioh | Sefora | Baganda | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 3.9 | 59.0 |
180 | 3ème D | Hmeleue | Palane | Havila | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 3.9 | 59.0 |
181 | 3ème A | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 4.4 | 3.4 | 5.4 | 4.4 | 0.8 | 3.9 | 59.0 |
182 | 3ème G | Roine | Henriette | Do Neva | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 58.8 |
