Evaluation nationale 6ème 2017 | Sciences
Rang | Etablissement | Nbres 1 | Nbres 2 | Pbes 1 | Pbes 2 | Géo. | Heure | Péri. | Sc. 1 | Sc. 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 82.7 | 44.4 | 22.2 | 43.2 | 58.0 | 40.7 | 80.2 | 46.9 | 40.7 | 51.0 |
2 | Hnaizianu | 86.7 | 80.0 | 13.3 | 46.7 | 53.3 | 40.0 | 66.7 | 26.7 | 33.3 | 49.6 |
3 | Do Neva | 84.6 | 38.5 | 46.2 | 38.5 | 61.5 | 53.8 | 53.8 | 46.2 | 23.1 | 49.6 |
4 | Baganda | 71.7 | 58.7 | 32.6 | 28.3 | 56.5 | 43.5 | 71.7 | 41.3 | 41.3 | 49.5 |
5 | Dô Mwà | 71.4 | N/A | N/A | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 71.4 | 57.1 | 46.9 |
6 | Boaouva Kaleba | 74.3 | 40.0 | 17.1 | 45.7 | 60.0 | 22.9 | 48.6 | 20.0 | 25.7 | 39.4 |
7 | Taremen | 75.9 | 40.7 | 18.5 | 24.1 | 42.6 | 16.7 | 63.0 | 33.3 | 27.8 | 38.1 |
8 | Eben Eza | 80.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 26.7 | 13.3 | 46.7 | 26.7 | 33.3 | 31.9 |
I | Métropole | 79.1 | 64.6 | 38.1 | 66.3 | 72.9 | 72.6 | 82.1 | 54.9 | 56.4 | 65.2 |
II | Privé Nouvelle-Calédonie | 79.7 | 56.0 | 27.9 | 52.8 | 63.6 | 52.2 | 75.4 | 46.0 | 45.8 | 55.5 |
III | Public Nouvelle-Calédonie | 79.5 | 45.5 | 24.8 | 45.5 | 56.5 | 40.4 | 71.9 | 39.5 | 39.3 | 49.2 |
IV | ASEE | 78.4 | 46.0 | 24.3 | 34.4 | 48.4 | 30.7 | 61.0 | 39.1 | 35.3 | 44.5 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !