Pour ce premier test en ligne en géographie de fin de cycle 3, nous avons eu la participation de 170 élèves, soit 75 % des élèves de l’Alliance Scolaire. Les résultats avoisinent les 35,5 % de réussite, soit une moyenne de 7/20 environ (0,2 % de différence avec l’histoire).  Ce test sera reconduit pour les trois années à venir. Cela nous permettra de vérifier les acquis de nos élèves. Les équipes pédagogiques doivent vraiment jouer le jeu et ne jamais surentraîner leurs élèves à passer ce test. Cela masquerait les difficultés de nos enfants à maîtriser cette matière. Une analyse fine sera faite des résultats. Il est à noter que 45 % de nos élèves pensent que les Etats-Unis sont le pays le plus peuplé au monde.

RangEtablissementHistoire (/100)Histoire (/20)Géographie (/20)Géographie (/100)Moyenne (/100)Moyenne (/20)
1Havila40.98.238.87.839.98
2Baganda33.16.637.77.535.47.1
3Boaouva Kaleba387.630.46.134.26.9
4Taremen35729.9632.56.5
5Hnaizianu33.16.629.45.931.36.3
6Eben Eza30.1630.76.130.46.1
7Dö Mwà25.85.228.85.827.35.5
N/AAlliance Scolaire (ASEE)35.57.133.76.734.66.9

[gview file= »http://www.uep.nc/wp-content/uploads/2019/12/2019_resume_reponse_6e_ASEE_geographie.pdf »]

wdt_ID Rang Etablissement Classe Nom Prénom Score (/100) Moyenne (/20)
1 1 Havila 6ème C Waia Marcelline 62 12.4
2 2 Baganda 6ème Dambreville Tein-Dia Cécilia 61 12.2
3 3 Hnaizianu 6ème B Xenihatr Jordy 60 12.0
4 4 Havila 6ème C Hnacema Glenn 58 11.6
5 5 Havila 6ème C Datim Chloé 57 11.4
6 6 Havila 6ème C Sakilia Eydan 57 11.4
7 7 Baganda 6ème Phadom Françoise 54 10.8
8 8 Havila 6ème C Qaeze Paul 54 10.8
9 9 Eben Eza 6ème Wetewea Dany 53 10.6
10 10 Havila 6ème A Lalie Anone 53 10.6
11 11 Havila 6ème C Iwanejehe Antoine 53 10.6
12 12 Havila 6ème A Mole Sylvie 52 10.4
13 13 Taremen 6ème A Wanese Ludovic 52 10.4
14 14 Taremen 6ème C Kaemo Arden 51 10.2
15 15 Havila 6ème B Qaeze Yvette 50 10.0
16 16 Taremen 6ème C Salo Suzanita 50 10.0
17 17 Havila 6ème B Treulue Tyron 49 9.8
18 18 Baganda 6ème Caunes Josué 48 9.6
19 19 Eben Eza 6ème Omniwack Genese 48 9.6
20 20 Havila 6ème B Xolawawa Leonie 48 9.6
21 21 Havila 6ème B Haocas Eric 48 9.6
22 22 Baganda 6ème Ogui Remy 47 9.4
23 23 Havila 6ème B Wapae Jean 47 9.4
24 24 Havila 6ème C Itrema Gustave 47 9.4
25 25 Baganda 6ème Houtin Shawn 46 9.2
26 26 Havila 6ème C Wahena Jeannoel 45 9.0
27 27 Dö Mwà 6ème Kouca Veronique 44 8.8
28 28 Eben Eza 6ème A Thawau Kuma 43 8.6
29 29 Hnaizianu 6ème A Seiko Jean Hubert 43 8.6
30 30 Dö Mwà 6ème Fifita Eloise 42 8.4
31 31 Eben Eza 6ème Madjo Anne-Marie 42 8.4
32 32 Havila 6ème A Katrawa Maurice 42 8.4
33 33 Havila 6ème B Zeoula Sydney 42 8.4
34 34 Havila 6ème B Koe Noël 42 8.4
35 35 Baganda 6ème Paimbou-Ayouma Fiona 41 8.2
36 36 Baganda 6ème Tein Mathéo 41 8.2
37 37 Havila 6ème C Hnacipan Willy 41 8.2
38 38 Hnaizianu 6ème A Wangane Alphonsine 41 8.2
39 39 Havila 6ème A Katrawa Théodore 40 8.0
40 40 Havila 6ème A Sio Meily-Djeda Hajine 40 8.0
41 41 Havila 6ème B Caihe Trevor 40 8.0
42 42 Hnaizianu 6ème B Kuiesine Simone 40 8.0
43 43 Baganda 6ème Paeten-Whaap Halya 39 7.8
44 44 Dö Mwà 6ème Pouporon Isaac 39 7.8
45 45 Havila 6ème B Sawaza Jone 39 7.8
46 46 Havila 6ème C Xölawawa Rolinka 39 7.8
47 47 Taremen 6ème A Hnawosse Léane 39 7.8
48 48 Taremen 6ème B Malakai Blaise 39 7.8
49 49 Taremen 6ème B Wiako Vyssen 39 7.8
50 50 Autre 6ème A Saume Emmanuel 38 7.6
51 51 Boaouva Kaleba 6ème A Boaouva Fajela 38 7.6
52 52 Dö Mwà 6ème Beronon Kayel 38 7.6
53 53 Havila 6ème B Kutu Samuel 38 7.6
54 54 Havila 6ème B Wejieme Irsan 38 7.6
55 55 Havila 6ème C Lalie Frédéric Belë 38 7.6
56 56 Taremen 6ème Enoka Nathanael 38 7.6
57 57 Taremen 6ème C Baebae Elie 38 7.6
58 58 Baganda 6ème Kuhn Tracy 37 7.4
59 59 Havila 6ème A Vrlla Aina 37 7.4
60 60 Havila 6ème A Patel Kathleen 37 7.4
61 61 Havila 6ème A Ilengo Philippe 37 7.4
62 62 Havila 6ème A Nganyane Mawé 37 7.4
63 63 Hnaizianu 6ème A Iopue Fabrice 37 7.4
64 64 Taremen 6ème A Koce Bernadette 37 7.4
65 65 Baganda 6ème Djidama Ohlene 36 7.2
66 66 Havila 6ème A Boucher Mawe 36 7.2
67 67 Havila 6ème B Qaeze Jeannette 36 7.2
68 68 Hnaizianu 6ème A Humuni Ezeckiel 36 7.2
69 69 Hnaizianu 6ème A Xenihatr Matuzalem 36 7.2
70 70 Havila 6ème A Nekoeng Pidra 35 7.0
71 71 Havila 6ème B Passa André 35 7.0
72 72 Havila 6ème C Palene Medjai 35 7.0
73 73 Havila 6ème C Hnanganyan Patrick 35 7.0
74 74 Havila 6ème C Haocas Rozylen 35 7.0
75 75 Baganda 6ème Pebou Polae Romilda 34 6.8
76 76 Havila 6ème A Kazone Abyamael 34 6.8
77 77 Taremen 6ème B Enoka Andre 34 6.8
78 78 Taremen 6ème C Gope Honorine 34 6.8
79 79 Dö Mwà 6ème Kaichou Pascaline 33 6.6
80 80 Eben Eza 6ème Lapacas Hella 33 6.6
81 81 Havila 6ème A Jiako Donald 33 6.6
82 82 Havila 6ème B Dreuko Yvette 33 6.6
83 83 Havila 6ème C Ele-Hmaea Edward 33 6.6
84 84 Taremen 6ème A Guyette Josephine 33 6.6
85 85 Taremen 6ème C Ipeze Jean Pascal 33 6.6
86 86 Baganda 6ème Aourigna Léa 32 6.4
87 87 Baganda 6ème A Taloup Jean-Alexis 32 6.4
88 88 Eben Eza 6ème Thawau Anasthasie 32 6.4
89 89 Eben Eza 6ème Catopoulou Maxime 32 6.4
90 90 Havila 6ème B Hmana Lindsay 32 6.4
91 91 Havila 6ème B Hnacipan Pierre 32 6.4
92 92 Havila 6ème C Wexeu Jordan 32 6.4
93 93 Hnaizianu 6ème B Sinyeue Zen 32 6.4
94 94 Hnaizianu 6ème B Wakana Emilie 32 6.4
95 95 Taremen 6ème B Bearune Jose 32 6.4
96 96 Boaouva Kaleba 6ème A Baou Morana 31 6.2
97 97 Havila 6ème A Iwa Franck 31 6.2
98 98 Hnaizianu 6ème A Cassez Chloe 31 6.2
99 99 Hnaizianu 6ème B Wahnapo Roger 31 6.2
100 100 Taremen 6ème C Wahnara Morine 31 6.2
101 101 Baganda 6ème Daly Claudine 30 6.0
102 102 Baganda 6ème Theaboinou Erwan 30 6.0
103 103 Havila 6ème B Nganyane Alphonse 30 6.0
104 104 Hnaizianu 6ème B Matha Roselyne 30 6.0
105 105 Taremen 6ème A Harper Gregory 30 6.0
106 106 Taremen 6ème C Enoka David 30 6.0
107 107 Dö Mwà 6ème Perenyou Gisele 29 5.8
108 108 Dö Mwà 6ème Poacoudou Robert Nesta 29 5.8
109 109 Eben Eza 6ème Aema Suzanne 29 5.8
110 110 Havila 6ème C Lawi William 29 5.8
111 111 Baganda 6ème Aonvase Lyonella 28 5.6
112 112 Boaouva Kaleba 6ème A Dedane Philémon 28 5.6
113 113 Boaouva Kaleba 6ème A Porou André 28 5.6
114 114 Dö Mwà 6ème Kasovimoin Mayronn 28 5.6
115 115 Havila 6ème A Huliwa Elvire 28 5.6
116 116 Havila 6ème A Wazizi Henri 28 5.6
117 117 Havila 6ème B Pamani Gaston 28 5.6
118 118 Havila 6ème C Luewadia Daniella 28 5.6
119 119 Hnaizianu 6ème B Wanhapo David 28 5.6
120 120 Hnaizianu 6ème B Humuni Paul Dralue 28 5.6
121 121 Boaouva Kaleba 6ème A Poithili Preston 27 5.4
122 122 Eben Eza 6ème Majele Waguiguidja 27 5.4
123 123 Hnaizianu 6ème A Kai Yvonne 27 5.4
124 124 Hnaizianu 6ème B Macane Esther 27 5.4
125 125 Taremen 6ème A Pujapujane Wakene 27 5.4
126 126 Eben Eza 6ème Gnipate Hyppolite 26 5.2
127 127 Havila 6ème A Iwanejehe Amindia 26 5.2
128 128 Hnaizianu 6ème B Qaeze Cyprien 26 5.2
129 129 Eben Eza 6ème Weapet Leslie 25 5.0
130 130 Eben Eza 6ème Wanabo Saimata 25 5.0
131 131 Havila 6ème C Taune Jean Yves 25 5.0
132 132 Hnaizianu 6ème B Hnaije Gyovanna 25 5.0
133 133 Taremen 6ème B Hmae Chloé 25 5.0
134 134 Baganda 6ème Douima Gaston 24 4.8
135 135 Eben Eza 6ème Wea Euphraima 24 4.8
136 136 Hnaizianu 6ème A Hmakone Melkior 24 4.8
137 137 Hnaizianu 6ème A Wahnapo Ethan 24 4.8
138 138 Hnaizianu 6ème B Kaemo Sidoli 24 4.8
139 139 Taremen 6ème A Ipeze Vincent 24 4.8
140 140 Dö Mwà 6ème Mediara Kelvin 23 4.6
141 141 Eben Eza 6ème Qualue Azela 23 4.6
142 142 Taremen 6ème C Wanegui Yvonne 23 4.6
143 143 Eben Eza 6ème Waneux Elirems 21 4.2
144 144 Eben Eza 6ème Watiligone Anserika 21 4.2
145 145 Hnaizianu 6ème B Kaemo Philippe 21 4.2
146 146 Taremen 6ème B Salo Edwina 21 4.2
147 147 Hnaizianu 6ème A Lapacas Céline 20 4.0
148 148 Taremen 6ème B Wadra Lolyta 20 4.0
149 149 Taremen 6ème C Waiwe Jules 20 4.0
150 150 Havila 6ème A Elia Lenii 19 3.8
151 151 Hnaizianu 6ème A Kalepe Maijy 19 3.8
152 152 Taremen 6ème A Wamejo Marie Josephine 19 3.8
153 153 Baganda 6ème Houri Raphael 18 3.6
154 154 Eben Eza 6ème Ihily Bwiluz 18 3.6
155 155 Hnaizianu 6ème B Lelei Louis 18 3.6
156 156 Taremen 6ème B Drudri Maguy 18 3.6
157 157 Dö Mwà 6ème Haye Pierre 17 3.4
158 158 Havila 6ème C Waikata Lorina 17 3.4
159 159 Hnaizianu 6ème A Elia Sarah 17 3.4
160 160 Hnaizianu 6ème A Bafué Lizé 16 3.2
161 161 Taremen 6ème C Washetine Marie- Olga 16 3.2
162 162 Taremen 6ème A Wanesse Ernest 15 3.0
163 163 Taremen 6ème B Waiwe Prudence 15 3.0
164 164 Taremen 6ème B Wadra Lolyta 14 2.8
165 165 Dö Mwà 6ème Tiago Lindsay 13 2.6
166 166 Dö Mwà 6ème Tomedi Sebastien 10 2.0
167 0 337 67.0
Moyenne = 35.5 Moyenne = 7.1