N° | Etablissement | Nombres (/10) | Géométrie (/10) | Grandeurs (/10) | Données (/10) | Note (/40) | Note (/20) | % |
1 | Havila | 6.8 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 20.8 | 10.4 | 52 % |
2 | Hnaizianu | 5.9 | 5.3 | 2.6 | 5.5 | 19.3 | 9.6 | 48.2 % |
3 | Taremen | 5.4 | 3.7 | 2.3 | 4.3 | 15.7 | 7.8 | 39.2 % |
4 | Baganda | 4.6 | 4.1 | 2.3 | 4.2 | 15.3 | 7.6 | 38.2 % |
5 | Boaouva Kaleba | 4.3 | 4.1 | 2.1 | 4.1 | 14.6 | 7.3 | 36.6 % |
6 | Eben Eza | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 13.8 | 6.9 | 34.5 % |
7 | Dö Mwà | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 12.3 | 6.1 | 30.6 % |
8 | Do Neva | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 10.2 | 5.1 | 25.4 % |
Alliance | Scolaire | 5.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 | 16.7 | 8.3 | 41.7 % |
N° | Nom | Prénom | Collège | Nb. (/10) | Géo. (/10) | Grd. (/10) | Donn. (/10) | Note (/40) | Note (/20) | % |
1 | Boarat | Gianna | Baganda | 7 | 8 | 6 | 10 | 31 | 15.5 | 77.5 % |
2 | Ajapuhnya | Vianney | Havila | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 15.5 | 77.5 % |
3 | Naxue | Samuel | Havila | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 15.5 | 77.5 % |
4 | Watanabe | Anaelle | Baganda | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | 15 | 75 % |
5 | Haeweng | Guillaume | Havila | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 | 15 | 75 % |
6 | Hago | Hariatr | Havila | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | 15 | 75 % |
7 | Macane | Ines | Hnaizianu | 9 | 8 | 4 | 9 | 30 | 15 | 75 % |
8 | Desmet | Daphnée | Taremen | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | 15 | 75 % |
9 | Pawawi | Thérèse | Havila | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
10 | Wazizi | Larissa | Havila | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
11 | Kugogne | Dylan | Taremen | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | 14.5 | 72.5 % |
12 | Delbor | Kylian | Boaouva | 9 | 7 | 4 | 8 | 28 | 14 | 70 % |
13 | Seiko | Rowan | Havila | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | 14 | 70 % |
14 | Siapo | Emile | Havila | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | 14 | 70 % |
15 | Wayuo | Biji | Taremen | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | 14 | 70 % |
16 | Kuan | Cyril | Havila | 8 | 6 | 5 | 8 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
17 | Xolawawa | Sorana | Havila | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
18 | Malakai | Yolinka | Taremen | 9 | 6 | 5 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
19 | Wahmetu | Laurent | Taremen | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 | 13.5 | 67.5 % |
20 | Xolawawa | Laora | Havila | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 13 | 65 % |
21 | Dreuko | Mirella | Hnaizianu | 7 | 9 | 5 | 5 | 26 | 13 | 65 % |
22 | Hue | Yamel | Havila | 9 | 5 | 6 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
23 | Outhemek | Adeline | Havila | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
24 | Qaeze | Alphonse | Havila | 9 | 6 | 3 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
25 | Streter | Lea | Havila | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
26 | Wangane | Sonia | Havila | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
27 | Kakue | Eugénie | Hnaizianu | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | 12.5 | 62.5 % |
28 | Tchiadinouma | Lyse | Baganda | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | 12 | 60 % |
29 | Thiama | Kylliann | Baganda | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | 12 | 60 % |
30 | Hace | Liska | Havila | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
31 | Huna | Jean-Louis | Havila | 7 | 5 | 3 | 9 | 24 | 12 | 60 % |
32 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 | 12 | 60 % |
33 | Wenenina | Mérie | Havila | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | 12 | 60 % |
34 | Moinlaoupioh | Manélye | Baganda | 7 | 5 | 2 | 9 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
35 | Thean-Hiouen | Coralie | Baganda | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
36 | Tiodamama | Timéri | Baganda | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
37 | Ihily | Sephora | Havila | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
38 | Jone | Alfred | Havila | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
39 | Katrawi | Anikéle | Havila | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
40 | Pia | Matthieu | Havila | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
41 | Saiko | Florence | Havila | 7 | 6 | 1 | 9 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
42 | Tane | Jean-Jacque | Havila | 9 | 5 | 3 | 6 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
43 | Wawalahae | Alain | Havila | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
44 | Xolawawa | Daniel | Havila | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | 11.5 | 57.5 % |
45 | Boarat | Denise | Baganda | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 | 11 | 55 % |
46 | Melas | Howel | Baganda | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | 11 | 55 % |
47 | Perrinot B. | Matthew | Baganda | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
48 | Dahote | Beip | Boaouva | 7 | 5 | 3 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
49 | Hniminau | Gilbert | Havila | 7 | 5 | 3 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
50 | Ihage | Shannon | Havila | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | 11 | 55 % |
51 | Pamani | Eugene | Havila | 8 | 6 | 3 | 5 | 22 | 11 | 55 % |
52 | Siapo | Roseline | Havila | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | 11 | 55 % |
53 | Wanesse | Charles | Taremen | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 | 11 | 55 % |
54 | Waute | Jean | Taremen | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 11 | 55 % |
55 | Porou | Belinda | Boaouva | 7 | 6 | 2 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
56 | Hoko | Marine | Havila | 8 | 6 | 2 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
57 | Jako | Germaine | Havila | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
58 | Wahena | William | Havila | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
59 | Waiheko | Setrun | Havila | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
60 | Waikata | Henry | Havila | 9 | 4 | 1 | 7 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
61 | Xuma | Nathael | Havila | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
62 | Iwane | Anne-Marie | Hnaizianu | 7 | 5 | 3 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
63 | Kuiesine | Pascale | Hnaizianu | 8 | 6 | 2 | 5 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
64 | Wahaga | Florence | Taremen | 7 | 5 | 3 | 6 | 21 | 10.5 | 52.5 % |
65 | Tein | Orlane | Baganda | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
66 | Tepitiou | Keys | Baganda | 6 | 6 | 1 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
67 | Tidjine | Annette | Boaouva | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
68 | Williams | Rommedahl | Boaouva | 7 | 4 | 3 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
69 | Bako | Desirée | Havila | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
70 | Itrema | Charles | Havila | 8 | 3 | 4 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
71 | Jiane | Gérald | Havila | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
72 | Passil | Louise | Havila | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
73 | Pohle | Félix | Havila | 9 | 4 | 2 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
74 | Qaeze | Yvette | Havila | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
75 | Waironyie | Caletre | Havila | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 10 | 50 % |
76 | Qapitro | Kailly | Hnaizianu | 4 | 7 | 2 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
77 | Wenisso | Mahie | Hnaizianu | 9 | 3 | 3 | 5 | 20 | 10 | 50 % |
78 | Wayaridri | Virginie | Taremen | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | 10 | 50 % |
79 | Paimbou-Ay. | Yaelle | Baganda | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
80 | Tidjine | Aliosha | Boaouva | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
81 | Boo | Jacouie | Eben Eza | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
82 | Omniwack | Pascal | Eben Eza | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
83 | Wejieme | Moise | Eben Eza | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
84 | Atrewe | Edelweis | Havila | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
85 | Hmej | Zihnue | Havila | 7 | 5 | 1 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
86 | Hnaia | Donavan | Havila | 8 | 1 | 5 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
87 | Kuan | Ryan | Havila | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
88 | Pidra | Yelena | Havila | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
89 | Sio | Wamo | Havila | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
90 | Treulue | Kamen | Havila | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
91 | Wouka | Rene | Havila | 6 | 2 | 5 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
92 | Hmakone | Raymi | Hnaizianu | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
93 | Cimutru | Loic | Taremen | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
94 | Paouro | Johanna | Taremen | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
95 | Waute | Azael | Taremen | 8 | 3 | 2 | 6 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
96 | Yeiwie | Rodra | Taremen | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 | 9.5 | 47.5 % |
97 | Bokola | Wessia | Baganda | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 9 | 45 % |
98 | Poumali | Aureline | Boaouva | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 45 % |
99 | Matha | Angele | Havila | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 45 % |
100 | Saijin | Èddyvan | Havila | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
101 | Saulia | Hainzy | Havila | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
102 | Wassin | Claudia | Havila | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | 9 | 45 % |
103 | Wassin | Maryline | Havila | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | 9 | 45 % |
104 | Hmaloko | Andre | Hnaizianu | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | 9 | 45 % |
105 | Gocene | Abel | Taremen | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | 45 % |
106 | Kaloi | Mery | Taremen | 5 | 2 | 3 | 8 | 18 | 9 | 45 % |
107 | Wahaga | Christian | Taremen | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 | 9 | 45 % |
108 | Wamejonego | Roman | Taremen | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | 9 | 45 % |
109 | Kaoua | Camila | Baganda | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
110 | Theaboinou | Weslie | Baganda | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
111 | Wayo W. W. | Socrate | Baganda | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
112 | Poithili | Amanda | Boaouva | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
113 | Wahoulo | Claudine | Boaouva | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
114 | Gopea | Damien | Havila | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
115 | Ilengo | Elia | Havila | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
116 | Qenegei | Elyess | Havila | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
117 | Siapo | Ginete | Havila | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
118 | Wejin | Andre | Havila | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
119 | Angexetine | Lorine | Hnaizianu | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
120 | Ihmanang | Noel | Hnaizianu | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
121 | Sio | Marjorie | Hnaizianu | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
122 | Wanaxaeng | Alan | Hnaizianu | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
123 | Wenisso | Noel | Hnaizianu | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
124 | Xenihatr | Axelle | Hnaizianu | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
125 | Hnassil | Kathy | Taremen | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
126 | Hoye | Layelle | Taremen | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 8.5 | 42.5 % |
127 | Phadom | Estella | Baganda | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
128 | Gowe | Vince | Boaouva | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
129 | Hapie | Clement | Boaouva | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 40 % |
130 | Thale | Sophie | Boaouva | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
131 | Nan | Glenda | Do Neva | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
132 | Wanabo | Pierre | Eben Eza | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
133 | Wea | Bwinythahlu | Eben Eza | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
134 | Alikie | Kenolly | Havila | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | 40 % |
135 | Huna | Edouard | Havila | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 8 | 40 % |
136 | Waouka | Kleyss | Havila | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
137 | Humuni | Ysaline | Hnaizianu | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 40 % |
138 | Ajapuhnia | Alice | Taremen | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
139 | Tahmumu | Simane | Taremen | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
140 | Ufepi | Ludovic | Taremen | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
141 | Ufepi | Vasili | Taremen | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
142 | Urene | Chantal | Taremen | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 40 % |
143 | Waetheane | Anis | Taremen | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 40 % |
144 | Boaema | Kenzya | Baganda | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
145 | Doui | Waengen | Baganda | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
146 | Phadom | Ezechiel | Baganda | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
147 | Theain-Diong | Ashley | Baganda | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
148 | Boaouva | Hilaire | Boaouva | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
149 | Boula | Eloi | Boaouva | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
150 | Moilou | Darwin | Boaouva | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
151 | Teamboueon | Jena | Boaouva | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
152 | Tukana | Yamel | Boaouva | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
153 | Nonnaro | Génika | Dö Mwà | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
154 | Maou | Jean-Eric. | Eben Eza | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
155 | Tronhgadjo | Katane | Eben Eza | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
156 | Atrewe | Norah | Havila | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
157 | Kuiene | Elisabeth | Havila | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
158 | Panue | Razaria | Havila | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
159 | Trocas | Norbert | Havila | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
160 | Wejin | Jean-B. | Havila | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
161 | Atrea | Jean Claude | Hnaizianu | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
162 | Cimutru | Kalène | Taremen | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
163 | Guseal | Tahniné | Taremen | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
164 | Wakanengo | Maria | Taremen | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
165 | Washetine | Rosemiss | Taremen | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 7.5 | 37.5 % |
166 | Teatoto | Vanaa | Baganda | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
167 | Tidjine | Dario | Baganda | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
168 | Baou | Christian | Boaouva | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 7 | 35 % |
169 | Gagne | Anne - Lisa | Boaouva | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
170 | Ialith | Indjaël | Boaouva | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
171 | Pailly | Belga | Boaouva | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
172 | Dinet | Ambre | Dö Mwà | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
173 | Weiri | Robert | Do Neva | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
174 | Drai | Jeanne | Eben Eza | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
175 | Cica | Fote | Havila | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
176 | Hmeun | Davy | Havila | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 35 % |
177 | Passa | Imelda | Hnaizianu | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 35 % |
178 | Hmae | Miranda | Taremen | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 35 % |
179 | Huemone | Tecla | Taremen | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 35 % |
180 | Jewine | Leon | Taremen | 3 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 35 % |
181 | Yekawene | Elisabeth | Taremen | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | 35 % |
182 | Nionghi | Thalya | Baganda | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
183 | Thale | Gomwy | Baganda | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
184 | Madraru | Joel | Boaouva | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
185 | Padi | Maelyka | Boaouva | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
186 | Kaichou | Katyssa | Dö Mwà | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
187 | Bouroukamo | Johan | Do Neva | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
188 | Tralu | Wandawa | Eben Eza | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
189 | Siapo | Simone | Havila | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
190 | Enoka | Jean-Marie | Taremen | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
191 | Golesha | Graziella | Taremen | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
192 | Malo | Emrik | Taremen | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
193 | Roune | Anastasia | Taremen | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
194 | Wahnara | Trolue | Taremen | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
195 | Waia | Andrd | Taremen | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
196 | Wakajawa | Marie-Ang. | Taremen | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6.5 | 32.5 % |
197 | Goatidji | Samara | Baganda | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
198 | Nionghi | Mélina | Baganda | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
199 | Paeten-W. | Andzy | Baganda | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
200 | Phadom | Kéryl | Baganda | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
201 | Tewalama | Torres | Baganda | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
202 | Boaouva | Jeannette | Boaouva | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
203 | Boaouva | Kambo | Boaouva | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
204 | Gueleme | Clotilde | Boaouva | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
205 | Tchovanili | Wilson | Boaouva | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
206 | Teamboueon | Solène | Boaouva | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
207 | Whaap | Wilkins | Boaouva | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
208 | Meto | Thierry | Dö Mwà | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
209 | Reymond | Maramin | Dö Mwà | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
210 | Wete | Guydreona | Eben Eza | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 30 % |
211 | Huliwa | Jean Marc | Havila | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 30 % |
212 | Toto | Wilfrid | Havila | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
213 | Nyipie | Jean-J. | Taremen | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
214 | Sinewami | Catherine | Taremen | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 30 % |
215 | Songe | Wenile | Taremen | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 30 % |
216 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
217 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
218 | Yekawene | Augustine | Taremen | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 30 % |
219 | Bokola | Gwen | Baganda | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
220 | Cho | Roman | Baganda | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
221 | Nionghi | Geneiéve | Baganda | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
222 | Nionghi | Geneiéve | Baganda | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
223 | Nionghi | Geneviéve | Baganda | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
224 | Boaouva | Kassandra | Boaouva | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
225 | Tidjine | Dimitri | Boaouva | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
226 | Pethigou | Rheza | Dö Mwà | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
227 | Tonchane | Meiji | Dö Mwà | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
228 | Euripora | Juanita | Do Neva | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
229 | Poukiou | Fadjana | Do Neva | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
230 | Saimoen | Séréna | Do Neva | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
231 | Thawau | Duddy | Eben Eza | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
232 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
233 | Thupako | André | Havila | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
234 | Hmae | Bella | Taremen | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
235 | Malo | Kezia | Taremen | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 27.5 % |
236 | Belitchoma | Brice | Baganda | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 25 % |
237 | Bellouma | Darwin | Baganda | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 25 % |
238 | Talafili | Iletefoso | Baganda | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
239 | Bouedaou | Djamel | Boaouva | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
240 | Thale | Nathanael | Boaouva | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 25 % |
241 | Gelima | Maryndia | Dö Mwà | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 25 % |
242 | Weiri | Serge | Do Neva | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 % |
243 | Tangopi | Harisson | Eben Eza | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
244 | Dihace | Daniel | Taremen | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
245 | Eatene | Gyannick | Taremen | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
246 | Peu | Celeste | Taremen | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
247 | Waia | Andre | Taremen | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 25 % |
248 | Whine | Yoan | Taremen | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 % |
249 | Belitchoma | Bradley | Baganda | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
250 | Goatidji | Dario | Baganda | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
251 | Natu Ma M. | Rodrigue | Baganda | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
252 | Whaap | Jean Brice | Baganda | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
253 | Pailly | Farah | Boaouva | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
254 | Tidjine | Cameron | Boaouva | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
255 | Fouye | Rosanna | Do Neva | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
256 | Wema | Donovan | Do Neva | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
257 | Wea | Manassé | Eben Eza | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4.5 | 22.5 % |
