Rang Etab. Moy. (/40) Moy. (/20) % Nombres Géométrie Grandeurs Données
1 Havila 20,8 10,4 51,8 % 73,5 % 44,7 % 34,4 % 54,8 %
2 Hnaizianu 19,6 9,8 48,8 % 64,6 % 48,6 % 24,6 % 57,5 %
3 Taremen 18,4 9,2 46 % 65,8 % 43 % 27,4 % 47,9 %
4 Eben Eza 18,2 9,1 45,4 % 62,8 % 47,2 % 30 % 41,7 %
5 Boaouva K. 16.00 8 40,1 % 50,8 % 49,6 % 22,3 % 37,7 %
6 Dö Mwà 15,4 7,7 38,5 % 56,1 % 35,7 % 16,1 % 46,1 %
- ASEE 18,5 9,1 45,1 % 62,3 % 44,8 % 25,8 % 47,6 %
Rang Nom Prénom Etabl. Calcul Géo. Grand. Don. (/40)
1 Wejieme Sineisola Havila 9 9 8 9 35
2 Wapae Edouard Havila 10 7 7 10 34
3 Guillo Malo Havila 10 7 5 9 31
4 Toma - Boyer Soraya Havila 8 8 7 8 31
5 Wadewe Jean Havila 8 7 8 8 31
6 Drudri Nina Taremen 9 6 7 9 31
7 Wetewea Timothée Eben Eza 10 7 7 6 30
8 Fournier Marine Havila 10 8 4 8 30
9 Hutihni Linda Havila 8 6 8 8 30
10 Kecine Jean-Jacques Havila 7 8 7 7 29
11 Wadewe Daniel Havila 8 7 6 8 29
12 Halo Imelda Hnaizianu 7 8 5 9 29
13 Boaouva Loïs Boaouva Kaleba 10 7 4 7 28
14 Thean - Doui Raiba Boaouva Kaleba 8 8 5 7 28
15 Bako Suzanne Havila 9 5 4 10 28
16 Hnaune Herman Hnaizianu 10 5 4 9 28
17 Iwede Jean-Fabien Hnaizianu 9 6 5 8 28
18 Warekaicane Belle-Yvanne Taremen 8 9 5 6 28
19 Bouille Xavier Eben Eza 7 8 6 6 27
20 Hnailolo Monique Havila 9 3 9 6 27
21 Petreissi Kesiah Havila 7 6 7 7 27
22 Wahnawe Jesper Havila 6 8 5 8 27
23 Wapae Jeanne Havila 10 6 4 7 27
24 Hnaije Sylvain Hnaizianu 9 7 4 7 27
25 Gorodite Océane Taremen 9 6 3 9 27
26 Palene Grâce Taremen 10 7 5 5 27
27 Hari Amandine Dö Mwà 10 5 5 6 26
28 Petemou Jannis Dö Mwà 10 4 3 9 26
29 Hari Amandine Do Neva 10 5 5 6 26
30 Hmana Noah Hnaizianu 9 7 3 7 26
31 Kaemo Juliette Hnaizianu 6 5 7 8 26
32 Wenisso Jean-Jacques Hnaizianu 7 6 6 7 26
33 Juni Teddy -Thomas Havila 10 4 4 7 25
34 Peikala Yoran Havila 8 6 4 7 25
35 Wahopie Uthene Havila 8 5 4 8 25
36 Waitreu Ezekiel Havila 7 5 4 9 25
37 Enoka Edward Taremen 7 6 6 6 25
38 Harper Claire Taremen 5 6 7 7 25
39 Wahoulo Ania Boaouva Kaleba 9 6 3 6 24
40 Néchéro Lucien Dö Mwà 10 7 2 5 24
41 Ouckewen Yael Eben Eza 8 6 5 5 24
42 Ajapuhnya Jacques Havila 10 4 4 6 24
43 Ausu Rose-May Havila 9 4 7 4 24
44 Dreuko Purl Havila 10 5 3 6 24
45 Hnawia Thionone Havila 9 7 3 5 24
46 Katrawa Marthe Havila 9 6 3 6 24
47 Katrawa Momel Havila 7 6 3 8 24
48 Mole Haizya Havila 9 3 4 8 24
49 Outhemek Valentine Havila 8 4 4 8 24
50 Pidra Aleyna Havila 9 6 3 6 24
51 Upinue Samuel Havila 8 4 3 9 24
52 Xuma Adrien Havila 8 6 4 6 24
53 Yeiwie Jean Taremen 8 5 3 8 24
54 Yeiwie Joyce Taremen 7 5 3 9 24
55 Omniwack Joackim Eben Eza 8 6 4 5 23
56 Kaqea Jean Havila 8 5 4 6 23
57 Sio Aziza Havila 9 4 7 3 23
58 Wenehoua Saphire Havila 10 8 1 4 23
59 Iwane Tomsell Hnaizianu 8 6 6 3 23
60 Enoka Sébastien Taremen 8 5 3 7 23
61 Wayaridri Eric Taremen 7 7 4 5 23
62 Gounaée Djémilya Boaouva Kaleba 7 5 3 7 22
63 Song Menly Boaouva Kaleba 7 8 3 4 22
64 Kaichou Chantal Dö Mwà 5 8 3 6 22
65 Houmbouy Meleya Eben Eza 6 5 6 5 22
66 Waina Joaval Eben Eza 8 6 3 5 22
67 Elia Fyonna Havila 9 4 4 5 22
68 Hlemue Rîan Havila 8 7 3 4 22
69 Ilengo Cesar Havila 7 4 5 6 22
70 Palel Henriette Havila 8 3 4 7 22
71 Pamani Grace Havila 9 4 4 5 22
72 Qathe Thaijo Havila 9 4 3 6 22
73 Sele Sophie Munako Havila 9 5 2 6 22
74 Hmeje Alexane Hnaizianu 8 4 4 6 22
75 Humuni Alphonse Hnaizianu 9 5 2 6 22
76 Iopue Catherine Hnaizianu 8 4 4 6 22
77 Trocas Dominique Hnaizianu 8 5 2 7 22
78 Sinewami Jean Pierre Taremen 10 4 1 7 22
79 Waia Joseph Taremen 8 6 3 5 22
80 Wakanengo Olivier Taremen 8 5 5 4 22
81 Waricone Albert Taremen 7 6 2 7 22
82 Washoima Vincent Taremen 8 4 4 6 22
83 Williams Samuel Boaouva Kaleba 7 4 3 7 21
84 Sciendi Joseph Eben Eza 6 5 5 5 21
85 Lawi Franck Havila 6 6 3 6 21
86 Majele Emele Havila 9 1 4 7 21
87 Nyikeine Alizée Havila 7 4 4 6 21
88 Taua Marie-Cesare Havila 9 4 3 5 21
89 Lapacas Georgette Hnaizianu 6 5 2 8 21
90 Sinyeue Jacques Hnaizianu 7 5 2 7 21
91 Weinane Robert Hnaizianu 8 5 2 6 21
92 Humuni Eden Taremen 9 3 3 6 21
93 Wahoulo Kaminka Boaouva Kaleba 7 7 3 3 20
94 Moingoto Etienne Dö Mwà 5 4 3 8 20
95 Jomessy Emmanulle Eben Eza 7 6 4 3 20
96 Waneux Emelie Eben Eza 8 3 5 4 20
97 Ikapa Aimé Havila 7 6 4 3 20
98 Kaudre René Havila 6 6 3 5 20
99 Lalie Malik Havila 8 1 4 7 20
100 Loieweke Oceane Havila 9 6 1 4 20
101 Ouka Paulette Havila 8 5 1 6 20
102 Sio Enolya Havila 7 3 3 7 20
103 Wassama Robert Havila 5 2 6 7 20
104 Xolawawa Males Havila 9 2 3 6 20
105 Iwane Sonia Hnaizianu 4 8 2 6 20
106 Mene Jean-Marc Hnaizianu 8 4 1 7 20
107 Dihace René Taremen 7 5 2 6 20
108 Schouene Laurine Taremen 5 6 3 6 20
109 Trabe Hélène Taremen 9 4 4 3 20
110 Trimari Djanisse Taremen 8 4 3 5 20
111 Wadra Brigitte Taremen 5 5 6 4 20
112 Waricone Gerard Taremen 8 5 2 5 20
113 Daye Hemait Boaouva Kaleba 7 5 3 4 19
114 Ihmanang Kevin Boaouva Kaleba 7 4 5 3 19
115 Serel Adele Boaouva Kaleba 7 5 3 4 19
116 Tidjine Jordana Boaouva Kaleba 3 5 4 7 19
117 Ihily Jean Marc Eben Eza 8 5 5 1 19
118 Pamani Florian Havila 7 2 3 7 19
119 Qaeze Dryss Havila 7 3 5 4 19
120 Qaeze Georges Havila 9 5 2 3 19
121 Wahetra Dominique Havila 8 4 3 4 19
122 Wahetra Etienne Havila 8 2 4 5 19
123 Waouka Lioran Havila 7 3 1 8 19
124 Hnatupath Yvon Hnaizianu 6 6 0 7 19
125 Kahnyapa Yzal Hnaizianu 6 5 1 7 19
126 Peu Suzanne Taremen 9 5 2 3 19
127 Pime Jeanne Taremen 6 4 3 6 19
128 Cica Merea Havila 9 3 2 4 18
129 Hnacipan Kassan Havila 6 4 2 6 18
130 Hnautra Louise Havila 7 1 4 6 18
131 Kai Anne-Sophie Havila 5 7 1 5 18
132 Hmakone Michel Hnaizianu 8 4 2 4 18
133 Bearune Meyline Taremen 6 3 3 6 18
134 Pailly Loana Boaouva Kaleba 7 5 3 2 17
135 Tumasaga Dick Boaouva Kaleba 4 5 5 3 17
136 Brukoa Katchiry Dö Mwà 6 3 2 6 17
137 Wetewea Timotheo Eben Eza 6 5 3 3 17
138 Hmeleue Nadia Havila 8 4 2 3 17
139 Hmeleue Romane Havila 5 3 3 6 17
140 Honako Hemylene Havila 6 3 4 4 17
141 Kotra Jean _Paul Havila 4 5 6 2 17
142 Nekoeng Waipio Havila 6 3 2 6 17
143 Wetria Wasako Havila 7 4 3 3 17
144 Citre Philippe Taremen 7 3 3 4 17
145 Kuane Henry Taremen 6 4 2 5 17
146 Oujanou Kenzo Dö Mwà 7 5 1 3 16
147 Pouporon Cécile Dö Mwà 7 4 1 4 16
148 Bouanaoue Eloise Do Neva 5 4 2 5 16
149 Hoane Teddy Havila 7 3 4 2 16
150 Pawawi Ernest Havila 7 5 3 1 16
151 Treulue Reginald Havila 5 3 3 5 16
152 Wejin Robert Havila 8 4 1 3 16
153 Siwa Boris Hnaizianu 4 2 4 6 16
154 Wenisso Edouard Hnaizianu 8 6 0 2 16
155 Enoka Henere Taremen 6 4 3 3 16
156 Tidjine Eliezer Boaouva Kaleba 5 4 2 4 15
157 Avia Oceane Dö Mwà 9 2 2 2 15
158 Diaiké Hilaire Dö Mwà 4 4 1 6 15
159 Coillot Samuel Eben Eza 7 3 1 4 15
160 Jackemen Djezon Eben Eza 5 4 3 3 15
161 Wassaeux Albert Eben Eza 3 5 1 6 15
162 Wéa David Eben Eza 6 4 2 3 15
163 Alikie Thuluë Havila 5 4 3 3 15
164 Duhnara Patrick Havila 7 5 2 1 15
165 Huna Samson Havila 5 1 2 7 15
166 Kaloie Pongazo Havila 5 2 3 5 15
167 Waouka Mickael Havila 6 4 2 3 15
168 Zatrotro Fiona Havila 7 5 3 0 15
169 Harper Joenzo Taremen 6 2 2 5 15
170 Wahaga Sam Taremen 6 4 3 2 15
171 Porou Djibrill Boaouva Kaleba 5 6 1 2 14
172 Poumali Djevero Boaouva Kaleba 4 3 4 3 14
173 Wahoulo Estelle Boaouva Kaleba 3 5 0 6 14
174 Dathieux Ketsia Dö Mwà 5 3 1 5 14
175 Hace Leonard Havila 4 3 1 6 14
176 Waia Stéphanie Taremen 3 4 1 6 14
177 Waikedre Claire Taremen 3 3 2 6 14
178 Porou Lorenzo Boaouva Kaleba 3 5 3 2 13
179 Thean Hiouen Basile Boaouva Kaleba 2 6 2 3 13
180 Kaichou Thierry Dö Mwà 6 2 0 5 13
181 Natere Claudia Dö Mwà 5 3 2 3 13
182 Nonnaro Cassandra2 Dö Mwà 4 2 2 5 13
183 Uboin Ursula Dö Mwà 5 1 1 6 13
184 Wala Tania Dö Mwà 4 3 2 4 13
185 Cejo Joris Havila 4 7 1 1 13
186 Une Ailton Havila 4 3 2 4 13
187 Wahnapo Jacqueline Hnaizianu 6 2 2 3 13
188 Buama Pierre Taremen 3 2 4 4 13
189 Haewegene Alex Taremen 6 2 2 3 13
190 Pime Richard Taremen 5 3 1 4 13
191 Boulet Tony Boaouva Kaleba 3 7 0 2 12
192 Padome Joaness Boaouva Kaleba 4 5 1 2 12
193 Diaike Toakete Dö Mwà 5 4 0 3 12
194 Kede Emmanuella Dö Mwà 4 3 2 3 12
195 Nonnaro Anais Dö Mwà 3 4 1 4 12
196 Bateou Berry Eben Eza 1 3 1 7 12
197 Toto Jean-Claude Havila 6 3 1 2 12
198 Treulue Zynya Havila 6 2 1 3 12
199 Xolawawa Simon Havila 3 1 3 5 12
200 Guyette Nathalia Taremen 6 3 0 3 12
201 Kuane Yasmina Taremen 7 2 3 0 12
202 Simijane Honorine Taremen 5 3 1 3 12
203 Wakanengo Alexis Taremen 5 3 1 3 12
204 Wanegui Jacqueline Taremen 3 4 1 4 12
205 Padome Stephane Boaouva Kaleba 4 3 0 4 11
206 Angajoxue Yorick Hnaizianu 3 4 2 2 11
207 Omniwack Oriana Eben Eza 3 2 2 3 10
208 Qenegeie Damien Havila 2 3 0 5 10
209 Sawaza Loanna Havila 4 3 1 2 10
210 Hnacipan Marguerite Hnaizianu 3 3 2 2 10
211 Lapacas Haudra Hnaizianu 2 2 2 4 10
212 Trimari Mickael Taremen 6 1 2 1 10
213 Trimari Mickaël Taremen 6 4 0 0 10
214 Wamo Dominique Eben Eza 6 2 0 1 9
215 Wangane Landry Havila 4 3 2 0 9
216 Atrea Noel Hnaizianu 1 4 0 4 9
217 Ipunesso Danielle Hnaizianu 3 3 0 3 9
218 Madraru Rondy Boaouva Kaleba 2 3 1 2 8
219 Teanyouen Adolpho Boaouva Kaleba 2 3 0 3 8
220 Tidjine Segolene Boaouva Kaleba 2 3 2 1 8
221 Wacal Leeroy Taremen 3 3 2 0 8
222 Boaouva Chris Boaouva Kaleba 3 2 0 0 5
21 septembre 2015 / par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou 2015-09-21 09:51:50 2016-02-22 14:34:36 Test de fin de 6ème 2015 : mathématiques
© Tous droits réservés - Alliance Scolaire (ASEE)
Faire défiler vers le haut
Faire défiler vers le haut
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !