Tests de 6ème 2016 : histoire
[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
| Rang | Type | Nom | Pers. (/1.5) | Frise (/9) | Périodes (/6.5) | Dates (/3) | Total (/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège | Eben Eza | 1.1 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 10.0 |
| 2 | Collège | Havila | 1.0 | 4.0 | 3.4 | 0.2 | 8.7 |
| 3 | Collège | Taremen | 1.0 | 4.1 | 2.9 | 0.2 | 7.9 |
| 4 | Collège | Do Neva | 0.8 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 6.8 |
| 5 | Collège | Boaouva Kaleba | 0.9 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 6.0 |
| N/A | Alliance | Scolaire | 1.0 | 3.9 | 3.0 | 0.2 | 8.1 |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
| Rang | Nom | Prénom | Coll. | Pers. | Frise | Périodes | Dates | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gory | Igor | Havila | 1.5 | 9 | 6.5 | 1 | 18 |
| 2 | Boula | Mariella | Eben Eza | 1 | 9 | 6.5 | 0.5 | 17 |
| 3 | Cawidrone | Christian | Taremen | 1 | 9 | 6.5 | 0.5 | 17 |
| 4 | Wanesse | Robert | Taremen | 1 | 9 | 6.5 | 0 | 16.5 |
| 5 | Manane | Manou | Do Neva | 1.5 | 9 | 3.5 | 2 | 16 |
| 6 | Tokarz | Arno | Havila | 1.5 | 8 | 3.5 | 2 | 15 |
| 7 | Waiwe | Israël | Taremen | 0.5 | 7 | 6.5 | 1 | 15 |
| 8 | Wahena | Anaïs | Havila | 1 | 8 | 4.5 | 1 | 14.5 |
| 9 | Saulia | Séréile | Havila | 1 | 5 | 6.5 | 1.5 | 14 |
| 10 | Yengo | Louise | Taremen | 1.5 | 9 | 3.5 | 0 | 14 |
| 11 | Gnipate | Abraham | Do Neva | 1 | 7 | 5.5 | 0 | 13.5 |
| 12 | Boucher | Ihmana | Havila | 1.5 | 5 | 6.5 | 0.5 | 13.5 |
| 13 | Waheo | Waheo | Havila | 1 | 5 | 6.5 | 1 | 13.5 |
| 14 | Waidremu | Jean-Pierre | Havila | 1 | 8 | 4.5 | 0 | 13.5 |
| 15 | Xolawawa | Daniel | Havila | 1.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 13.5 |
| 16 | Boere | Karl | Do Neva | 1 | 5 | 5.5 | 1.5 | 13 |
| 17 | Katrawi | Mala | Havila | 1 | 7 | 4.5 | 0.5 | 13 |
| 18 | Wathiepel | Gale | Havila | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 13 |
| 19 | Jackemen | Djezon | Eben Eza | 1.5 | 7 | 4 | 0 | 12.5 |
| 20 | Hmej | Zihnuë | Havila | 1.5 | 7 | 3.5 | 0.5 | 12.5 |
| 21 | Nekoeng | Soraya | Havila | 1 | 5 | 6.5 | 0 | 12.5 |
| 22 | Wenehoua | Popone | Havila | 1 | 4 | 6.5 | 1 | 12.5 |
| 23 | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 1 | 5 | 6.5 | 0 | 12.5 |
| 24 | Trimari | Mickaël | Taremen | 1.5 | 7 | 3.5 | 0 | 12 |
| 25 | Omei | Lea | Eben Eza | 0.5 | 4 | 6.5 | 0.5 | 11.5 |
| 26 | Ouckewen | Pascal | Eben Eza | 1.5 | 3 | 6.5 | 0.5 | 11.5 |
| 27 | Wassaeux | Cego | Eben Eza | 0.5 | 4 | 6.5 | 0.5 | 11.5 |
| 28 | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 0.5 | 5 | 5.5 | 0.5 | 11.5 |
| 29 | Hlemu | Ephraïm | Havila | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.5 | 11.5 |
| 30 | Kutu | Wecë | Havila | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 11.5 |
| 31 | Palene | Wagniru | Havila | 1.5 | 4 | 6 | 0 | 11.5 |
| 32 | Pamani | Fabrice | Havila | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 11.5 |
| 33 | Song | Wapata | Havila | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 11.5 |
| 34 | Lalengo | Céline | Taremen | 1.5 | 5 | 4.5 | 0.5 | 11.5 |
| 35 | Ufepi | Toubyane | Taremen | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 11.5 |
| 36 | Urene | Tiffany | Taremen | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 11.5 |
| 37 | Wahaga | Kaïma | Taremen | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 11.5 |
| 38 | Ihily Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 1.5 | 5 | 4 | 0.5 | 11 |
| 39 | Itrema | Musine Hélène | Eben Eza | 1.5 | 4 | 5.5 | 0 | 11 |
| 40 | Haocas | Adrie | Havila | 1 | 6 | 3.5 | 0.5 | 11 |
| 41 | Streter | Léa | Havila | 1.5 | 5 | 4.5 | 0 | 11 |
| 42 | Xuma | Florian | Havila | 1.5 | 6 | 3.5 | 0 | 11 |
| 43 | Enoka | Luther | Taremen | 1.5 | 4 | 5.5 | 0 | 11 |
| 44 | Eatene | Sophie | Taremen | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 45 | Kapoua | Mélia | Havila | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 10.5 |
| 46 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 10.5 |
| 47 | Waicane | Céline | Taremen | 1.5 | 4 | 4.5 | 0.5 | 10.5 |
| 48 | Enoka | Martial | Taremen | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 10.5 |
| 49 | Iwe | Axell | Havila | 1 | 4 | 5 | 0.15 | 10.15 |
| 50 | Pidjo | Hemma | Boaouva | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 51 | Poithili | Mike | Boaouva | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 52 | Wahoulo | Erwan | Boaouva | 0.5 | 3 | 6.5 | 0 | 10 |
| 53 | Sakilia | Hawë | Havila | 1.5 | 4 | 4.5 | 0 | 10 |
| 54 | Treulue | Qalajo | Havila | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 55 | Xuma | Kuia | Havila | 1.5 | 5 | 3.5 | 0 | 10 |
| 56 | Waiwe | Jules | Taremen | 1 | 5 | 3.5 | 0.5 | 10 |
| 57 | Uedre | Charles | Taremen | 0.5 | 6 | 3.5 | 0 | 10 |
| 58 | Adeda | Emmanuel | Eben Eza | 1.5 | 7 | 1.25 | 0 | 9.75 |
| 59 | Tom | Kelly | Boaouva | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 9.5 |
| 60 | Poukiou | Mahala | Do Neva | 0.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 9.5 |
| 61 | Tangopi | Harrisson | Eben Eza | 1 | 6 | 2.5 | 0 | 9.5 |
| 62 | Honaap | Maëlle | Havila | 1.5 | 5 | 2 | 1 | 9.5 |
| 63 | Huliwa | Mathilde | Havila | 0.5 | 5 | 4 | 0 | 9.5 |
| 64 | Katrawi | Lizie | Havila | 1 | 5 | 3 | 0.5 | 9.5 |
| 65 | Passil | Waneue | Havila | 0.5 | 5 | 4 | 0 | 9.5 |
| 66 | Sio | Elzyane | Havila | 1 | 4 | 4 | 0.5 | 9.5 |
| 67 | Treulue | Zynya | Havila | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 9.5 |
| 68 | Wadriako | Wasako | Havila | 1.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 9.5 |
| 69 | Wacal | Suzanne | Taremen | 1 | 5 | 3 | 0.5 | 9.5 |
| 70 | Boaouva | Isaline | Boaouva | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 71 | Padome | Joaness | Boaouva | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 72 | Roine | Henriette | Do Neva | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 73 | Tooulou | Moana | Eben Eza | 1.5 | 3 | 3.5 | 1 | 9 |
| 74 | Gope-Fenepej | Waja | Havila | 1 | 4 | 3.5 | 0.5 | 9 |
| 75 | Hmej | Elodie | Havila | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 76 | Katrawa | Momel | Havila | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 77 | Kuan | Cyril | Havila | 0.5 | 5 | 3.5 | 0 | 9 |
| 78 | Lalie | Marcel | Havila | 1.5 | 3 | 4.5 | 0 | 9 |
| 79 | Nyipi | Séverine | Havila | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 80 | Pawawi | Unë | Havila | 1.5 | 4 | 3 | 0.5 | 9 |
| 81 | Xölawawa | Wapea | Havila | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 82 | Xuma | Cléa | Havila | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 83 | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 84 | Wacal | Leeroy | Taremen | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 85 | Koce | Regis | Taremen | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 86 | Teanyouen | Sandrine | Boaouva | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 8.5 |
| 87 | Mevin | Mauricia | Do Neva | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 8.5 |
| 88 | Wea | Hélène | Eben Eza | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 8.5 |
| 89 | Alikie | Alikie | Havila | 1.5 | 5 | 2 | 0 | 8.5 |
| 90 | Pamani | Hnalepë | Havila | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 8.5 |
| 91 | Passa | Wajo | Havila | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 8.5 |
| 92 | Toto | Nyinemue | Havila | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 8.5 |
| 93 | Trocas | Ghislaine | Havila | 1.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 8.5 |
| 94 | Waole | Assenia | Taremen | 0.5 | 7 | 1 | 0 | 8.5 |
| 95 | Enoka | Nicolas | Taremen | 1 | 4 | 3 | 0.5 | 8.5 |
| 96 | Wahaga | Samuel | Taremen | 1.5 | 6 | 1 | 0 | 8.5 |
| 97 | Daye | Noamie | Boaouva | 0.5 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| 98 | Wahoulo | Estelle | Boaouva | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 99 | Bae | Louis | Eben Eza | 1.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8 |
| 100 | Coillot | Hervé | Eben Eza | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 101 | Jeno | Joseph | Eben Eza | 0.5 | 3 | 4 | 0.5 | 8 |
| 102 | Hamu | Kanë | Havila | 0.5 | 3 | 4.5 | 0 | 8 |
| 103 | Ihage | Kylyan | Havila | 0.5 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| 104 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 8 |
| 105 | Sawaza | Loanna | Havila | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 106 | Roine | Roine | Taremen | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 107 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 1.5 | 2 | 4 | 0.5 | 8 |
| 108 | Waia | Gérard | Taremen | 1.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8 |
| 109 | Wanabo | Bae | Eben Eza | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 7.5 |
| 110 | Hamou | Catherine | Havila | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 7.5 |
| 111 | Panue | Razaria | Havila | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 7.5 |
| 112 | Dihace | Lina | Taremen | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 7.5 |
| 113 | Haewegene | Emilia | Taremen | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 7.5 |
| 114 | Wamejo | Ruth | Taremen | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 7.5 |
| 115 | Boaouva | Chris | Boaouva | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 116 | Boula | Eloi | Boaouva | 1.5 | 5 | 0 | 0.5 | 7 |
| 117 | Porou | Djibrill | Boaouva | 0.5 | 5 | 1 | 0.5 | 7 |
| 118 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7 |
| 119 | Monjo | Romane | Havila | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 120 | Eatene-Rolland | Gyannick | Taremen | 0.5 | 4 | 2.5 | 0 | 7 |
| 121 | Peu | Poena | Taremen | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 7 |
| 122 | Mevin | Cindy | Do Neva | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 6.5 |
| 123 | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 6.5 |
| 124 | Alikie | Thuluë | Havila | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 6.5 |
| 125 | Humunie | Hminyajë | Havila | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |
| 126 | Nyikeine | Ipo | Havila | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |
| 127 | Nyipie | Azela | Havila | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 6.5 |
| 128 | Wanegui | Wanegue | Taremen | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 6.5 |
| 129 | Duhnara | Léla | Taremen | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 6.5 |
| 130 | Guaenere | Jaick | Taremen | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 6.5 |
| 131 | Gowe | Vince | Boaouva | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 132 | Nyipie | Meunë | Havila | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 133 | Toto | Waheo | Havila | 0.5 | 2 | 3.5 | 0 | 6 |
| 134 | Wachoïma | Cale | Taremen | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 6 |
| 135 | Waael | Lydie | Taremen | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 136 | Jebez | Catherine | Taremen | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 137 | Rueuru | Melvin | Taremen | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 138 | Waiwe | Anna | Taremen | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 139 | Boaouva | Hello | Boaouva | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| 140 | Koly | Marie | Boaouva | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 5.5 |
| 141 | Teamboueon | Soraya | Boaouva | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 5.5 |
| 142 | Boere | Yann | Do Neva | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 5.5 |
| 143 | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 5.5 |
| 144 | Nyipie | Jean-Jacques | Taremen | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 5.5 |
| 145 | Waia | Louïs | Taremen | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 5.5 |
| 146 | Boaouva | Noël | Boaouva | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 147 | Daye | Jocelyn | Boaouva | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 148 | Tidjine | Ségolène | Boaouva | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 5 |
| 149 | Yasul | Jean | Boaouva | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 150 | Kavisoibanou | Stéphane | Do Neva | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 151 | Nawa | Jurgen | Do Neva | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 5 |
| 152 | Poedi | Ephram | Do Neva | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 5 |
| 153 | Waitea | Maurice | Do Neva | 0.5 | 2 | 2.5 | 0 | 5 |
| 154 | Sakilia | Ydelia | Havila | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 5 |
| 155 | Wahena | William | Havila | 0.5 | 1 | 3.5 | 0 | 5 |
| 156 | Node | Leyla | Taremen | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 157 | Nyipie | Roger | Taremen | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 158 | Doumoin | Johanes | Do Neva | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 4.5 |
| 159 | Hoane | Nassalo | Havila | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 160 | Hnassil | Rosine | Taremen | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 161 | Hmae | Kelyane | Taremen | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| 162 | Wanesse | Antoine | Taremen | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 4.5 |
| 163 | Teamboueon | Donat | Boaouva | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 164 | Hmaloko | Konë | Havila | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 4 |
| 165 | Peteisi | Wassawa | Havila | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 166 | Seiko | Lylyoza | Havila | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 |
| 167 | Waikata | Tranyiko | Havila | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 168 | Waithiko | Tila | Havila | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 169 | Wamo | Joséphine | Havila | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 170 | Wakana | Esaï | Taremen | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 4 |
| 171 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 4 |
| 172 | Tidjine | Cameron | Boaouva | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 3.5 |
| 173 | Cica | Méréa | Havila | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 |
| 174 | Wacite | Léa | Havila | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 3.5 |
| 175 | Wahoulo | Ritchy | Boaouva | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 176 | Ihily | Sephora | Havila | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 177 | Qenenöj | Sinetrehnë | Havila | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 178 | Waihekö | Isaia | Havila | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 179 | Thale | Romina | Boaouva | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 |
| 180 | Poukiou | Lorinda | Do Neva | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 181 | Ihage | Henriette | Havila | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 182 | Siapo | Simone | Havila | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 183 | Poumali | Djévéro | Boaouva | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 184 | Uedre | Selma | Taremen | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 185 | Pailly | Ross | Boaouva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | Tidjine | Dimitri | Boaouva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | Sari | Sephora | Do Neva | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 189 | Thebeui | Franckline | Do Neva | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
[/vc_column_text]

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !