Brevet blanc ASEE 2011 : résultats globaux (établissements)
| N° | Type | Etablissement | Français | Rang | Hist-géo | Rang | Maths | Rang | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège | Havila | 7.5 | 1 | 8.7 | 2 | 6.9 | 1 | 7.7 |
| 2 | Collège | Boaouva Kaleba | 7 | 2 | 10.1 | 1 | 4.8 | 3 | 7.3 |
| 3 | Collège | Taremen | 6.9 | 3 | 8.6 | 3 | 5.1 | 2 | 6.9 |
| 4 | Collège | Baganda | 6.2 | 4 | 7.9 | 4 | 4.2 | 4 | 6.1 |
| - | Collèges | Tous | 7.1 | - | 17.3 | - | 5.8 | - | 7.2 |
Brevet blanc ASEE 2011 : résultats globaux (élèves)
| N° | Nom | Prénom | Etab. | Français | Hist-Géo | Maths | Total | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wamytan | Jean Rock | Taremen | 32 | 36.5 | 31 | 99.5 | 16.6 |
| 2 | Corbiere | Marius | Havila | 34.25 | 33.5 | 29 | 96.75 | 16.1 |
| 3 | Simonin | Herbert | Havila | 25.5 | 29 | 26.5 | 81 | 13.5 |
| 4 | Sawaza | Prudence | Havila | 29 | 30.5 | 20.5 | 80 | 13.3 |
| 5 | Baniuri | Exil | Havila | 29 | 21.5 | 26 | 76.5 | 12.8 |
| 6 | Gressard | Dihno | Havila | 24.5 | 28 | 22.5 | 75 | 12.5 |
| 7 | Hniminau | Olivier | Havila | 25.25 | 26 | 23 | 74.25 | 12.4 |
| 8 | Yeiwie | Trenge | Taremen | 23 | 27.5 | 23 | 73.5 | 12.3 |
| 9 | Cinedrawa | Fabricia | Taremen | 23.5 | 25.5 | 23.5 | 72.5 | 12.1 |
| 10 | Lamberet | Natacha | Havila | 18.25 | 23 | 31 | 72.25 | 12 |
| 11 | Wejin | Paulette | Havila | 12 | 21 | 34.5 | 67.5 | 11.3 |
| 12 | Waikata | Waixen | Havila | 20.5 | 25.25 | 19.75 | 65.5 | 10.9 |
| 13 | Humuni | Jérémie | Baganda | 21 | 24.5 | 19.75 | 65.25 | 10.9 |
| 14 | Humuni | Tania | Havila | 23.5 | 20 | 21.25 | 64.75 | 10.8 |
| 15 | Harper | Waejue | Taremen | 26.5 | 26.5 | 11.5 | 64.5 | 10.8 |
| 16 | Wadrobert | Louise | Havila | 21.25 | 20 | 22.5 | 63.75 | 10.6 |
| 17 | Wakana | Lauria | Taremen | 22 | 24 | 17.5 | 63.5 | 10.6 |
| 18 | Rokuad | David | Havila | 19.5 | 25 | 18.5 | 63 | 10.5 |
| 19 | Yeiwene | Emmanuel | Taremen | 14.5 | 27.5 | 21 | 63 | 10.5 |
| 20 | Selefen | Jordan | Havila | 22.25 | 22 | 18.5 | 62.75 | 10.5 |
| 21 | Sio | Waimo | Havila | 18.5 | 20 | 24 | 62.5 | 10.4 |
| 22 | Umepej | Rose | Havila | 17.5 | 26 | 19 | 62.5 | 10.4 |
| 23 | Taune | Pierre Charles | Havila | 21.75 | 18 | 22.5 | 62.25 | 10.4 |
| 24 | Wazizi | Willy | Havila | 12.5 | 24 | 24.5 | 61 | 10.2 |
| 25 | Waziarima | Marie Hélène | Taremen | 24.5 | 23.5 | 13 | 61 | 10.2 |
| 26 | Pohle | James | Havila | 24.5 | 14 | 21.5 | 60 | 10 |
| 27 | Moise | Ruben | Boaouva Kaleba | 15.25 | 28 | 16.5 | 59.75 | 10 |
| 28 | Sam | Annette | Havila | 18 | 25 | 16.5 | 59.5 | 9.9 |
| 29 | Bako | Mandel | Havila | 20.25 | 25.5 | 13.5 | 59.25 | 9.9 |
| 30 | Tidjine | Jaxaï | Boaouva Kaleba | 18.75 | 22 | 17 | 57.75 | 9.6 |
| 31 | Xuma | Azer | Havila | 16.5 | 21 | 19.5 | 57 | 9.5 |
| 32 | Haeweng | Jean Brice | Havila | 19.75 | 15.75 | 21.25 | 56.75 | 9.5 |
| 33 | Poymegna | Lencka | Baganda | 20.5 | 18 | 18 | 56.5 | 9.4 |
| 34 | Nako | Jean Baptiste | Boaouva Kaleba | 15.5 | 26 | 14.5 | 56 | 9.3 |
| 35 | Richard | Ornella | Boaouva Kaleba | 19.5 | 24 | 12.5 | 56 | 9.3 |
| 36 | Hmazun | Ornella | Havila | 14 | 22 | 20 | 56 | 9.3 |
| 37 | Hnassil | Océane | Taremen | 22 | 22 | 11 | 55 | 9.2 |
| 38 | Lava | Jean Bosco | Boaouva Kaleba | 19 | 20 | 15.5 | 54.5 | 9.1 |
| 39 | Mole | Emeline | Havila | 18 | 21 | 15.5 | 54.5 | 9.1 |
| 40 | Walewen | Eric | Havila | 19 | 20 | 14.5 | 53.5 | 8.9 |
| 41 | Bafue | Itöpupue | Havila | 16.75 | 22.5 | 14 | 53.25 | 8.9 |
| 42 | Daly | Denis | Baganda | 19.5 | 20 | 13.5 | 53 | 8.8 |
| 43 | Xowie | Fanny | Baganda | 15.75 | 20 | 17 | 52.75 | 8.8 |
| 44 | Hnangan | Rose | Havila | 14 | 11.5 | 27 | 52.5 | 8.8 |
| 45 | Jeit | Catherine | Havila | 18.5 | 15 | 19 | 52.5 | 8.8 |
| 46 | Wayaridri | Lila | Taremen | 16.5 | 18 | 18 | 52.5 | 8.8 |
| 47 | Nekoeng | Jean Christophe | Havila | 13.75 | 18 | 20 | 51.75 | 8.6 |
| 48 | Hace | Louise | Havila | 15.75 | 16.5 | 19.5 | 51.75 | 8.6 |
| 49 | Pime | Cécile | Taremen | 14.5 | 25 | 11.75 | 51.25 | 8.5 |
| 50 | Ihage | Romano | Havila | 19.5 | 17 | 14.25 | 50.75 | 8.5 |
| 51 | Xenihate | Noelyze | Havila | 14 | 20 | 16 | 50 | 8.3 |
| 52 | Drowia | Johnny | Taremen | 15 | 26 | 9 | 50 | 8.3 |
| 53 | Wahnyalo | Serra | Havila | 16 | 15.5 | 17.5 | 49 | 8.2 |
| 54 | Iwe | Roseline | Havila | 21 | 18 | 10 | 49 | 8.2 |
| 55 | Sabouro | Waane | Taremen | 17.5 | 23.5 | 8 | 49 | 8.2 |
| 56 | Hmaloko | Jamaïca | Havila | 13 | 18.5 | 17 | 48.5 | 8.1 |
| 57 | Makalu | Eönako | Havila | 22.5 | 20 | 6 | 48.5 | 8.1 |
| 58 | Manyin | Ulrich | Havila | 16 | 22.5 | 10 | 48.5 | 8.1 |
| 59 | Waithiko | Judith | Havila | 21.75 | 18.5 | 8 | 48.25 | 8 |
| 60 | Ikapa | Irénée | Havila | 15.5 | 17.5 | 15 | 48 | 8 |
| 61 | Xuma | Hmaloko | Havila | 12.75 | 14.5 | 20.75 | 48 | 8 |
| 62 | Williams | Sheriff | Boaouva Kaleba | 13.25 | 24 | 10.5 | 47.75 | 8 |
| 63 | Pawawi | Soraya | Havila | 16 | 12 | 19.5 | 47.5 | 7.9 |
| 64 | Poa | Loïcka | Baganda | 18.25 | 23.5 | 5.5 | 47.25 | 7.9 |
| 65 | Wanapopo | Josiane | Havila | 16.5 | 13 | 17.5 | 47 | 7.8 |
| 66 | Tupane | Rodrigue | Havila | 14 | 23 | 10 | 47 | 7.8 |
| 67 | Boula | Shoina | Taremen | 17 | 24.5 | 5.5 | 47 | 7.8 |
| 68 | Cho | Mora | Baganda | 16.75 | 15.5 | 14.25 | 46.5 | 7.8 |
| 69 | Toussi | Anastasie | Baganda | 8.25 | 26 | 12 | 46.25 | 7.7 |
| 70 | Haeweng | Jean Daniel | Havila | 15.5 | 14.5 | 16.25 | 46.25 | 7.7 |
| 71 | Hmae | Jeanne | Taremen | 20.5 | 15 | 10.75 | 46.25 | 7.7 |
| 72 | Poy Yethy | Courtney | Baganda | 19.5 | 18 | 8 | 45.5 | 7.6 |
| 73 | Outhemek | Annie | Havila | 10.5 | 15 | 19.75 | 45.25 | 7.5 |
| 74 | Trocas | Wazana | Havila | 17.5 | 14.5 | 13 | 45 | 7.5 |
| 75 | Nunewaie | Thipa | Taremen | 14.5 | 20 | 10.5 | 45 | 7.5 |
| 76 | Paimbou Ayouma | Estelle | Baganda | 19.75 | 17 | 8 | 44.75 | 7.5 |
| 77 | Jiako | Marie | Havila | 15 | 13 | 16.5 | 44.5 | 7.4 |
| 78 | Hmae | Louis | Boaouva Kaleba | 14.5 | 20 | 9 | 43.5 | 7.3 |
| 79 | Roine | Mickaël | Taremen | 12 | 20.5 | 11 | 43.5 | 7.3 |
| 80 | Phadom | Mireille | Baganda | 20.75 | 14.5 | 8 | 43.25 | 7.2 |
| 81 | Teimboanou | Anna | Baganda | 12.25 | 13 | 17.25 | 42.5 | 7.1 |
| 82 | Treulue | Florain | Havila | 11.5 | 21 | 10 | 42.5 | 7.1 |
| 83 | Yeiwie | Christiane | Taremen | 13 | 19.5 | 10 | 42.5 | 7.1 |
| 84 | Dreuko | Eva | Havila | 14.75 | 22 | 5 | 41.75 | 7 |
| 85 | Jeka | Déméné | Havila | 19 | 17 | 5.5 | 41.5 | 6.9 |
| 86 | Jone | Bernadette | Havila | 19.25 | 15 | 7.25 | 41.5 | 6.9 |
| 87 | Ngaiohni | Marie Hélène | Taremen | 11.5 | 24.5 | 5.5 | 41.5 | 6.9 |
| 88 | Poarareu | Clorynda | Baganda | 15.25 | 16.5 | 9.5 | 41.25 | 6.9 |
| 89 | Pebou Hamene | Elvina | Baganda | 12.5 | 19.5 | 9 | 41 | 6.8 |
| 90 | Bouanaoue | Anne | Boaouva Kaleba | 15 | 20 | 5 | 40 | 6.7 |
| 91 | Huliwa | Pierre | Havila | 13 | 17 | 10 | 40 | 6.7 |
| 92 | Dahma | Pano | Boaouva Kaleba | 11.75 | 18 | 10 | 39.75 | 6.6 |
| 93 | Passil | Ludmilla | Havila | 10 | 11 | 18 | 39 | 6.5 |
| 94 | Nekoeng | Edwige | Havila | 11.5 | 17 | 10.25 | 38.75 | 6.5 |
| 95 | Poy Yethy | Laetitia | Baganda | 14 | 12.5 | 12 | 38.5 | 6.4 |
| 96 | Ponyie | Maé | Havila | 5 | 19 | 14.5 | 38.5 | 6.4 |
| 97 | Aonvase | Jordan | Baganda | 18.75 | 17.5 | 2 | 38.25 | 6.4 |
| 98 | Cimutru | Axel | Taremen | 14.5 | 12.5 | 11.25 | 38.25 | 6.4 |
| 99 | Tein Ouihya | Emerick | Baganda | 12.25 | 15.5 | 9.5 | 37.25 | 6.2 |
| 100 | Angexetine | Félix | Havila | 8.5 | 17.5 | 11 | 37 | 6.2 |
| 101 | Gope Iwate | Emeraude | Havila | 17.5 | 12.5 | 7 | 37 | 6.2 |
| 102 | Eatene Roland | Sophie | Taremen | 14 | 15 | 7.75 | 36.75 | 6.1 |
| 103 | Gravina | Mélanie | Baganda | 12 | 14.5 | 10 | 36.5 | 6.1 |
| 104 | Rabadridri | Annie | Taremen | 9 | 15 | 12.5 | 36.5 | 6.1 |
| 105 | Wenessia | Yorane | Havila | 11.5 | 12.5 | 12.25 | 36.25 | 6 |
| 106 | Wahio | Louis Mathurin | Baganda | 11.5 | 19 | 5.5 | 36 | 6.0 |
| 107 | Simebuet | Philippe | Taremen | 12 | 15 | 9 | 36 | 6 |
| 108 | Bouteille | Cyndie | Baganda | 14 | 19.5 | 2.25 | 35.75 | 6.0 |
| 109 | Wamai | Hyppolyte | Havila | 9.75 | 16 | 10 | 35.75 | 6 |
| 110 | Hnamekune | Jesse | Taremen | 9.75 | 17.5 | 8.5 | 35.75 | 6 |
| 111 | Bako | Frédéric | Havila | 14.5 | 13.5 | 7.5 | 35.5 | 5.9 |
| 112 | Siwoine | Agathe | Taremen | 10.5 | 16 | 9 | 35.5 | 5.9 |
| 113 | Wakana | Elisabeth | Taremen | 15.5 | 13 | 7 | 35.5 | 5.9 |
| 114 | Pibee | Joseph | Baganda | 6.25 | 16 | 13 | 35.25 | 5.9 |
| 115 | Kaqea | Daria | Havila | 12 | 11.5 | 11.5 | 35 | 5.8 |
| 116 | Waiwe | Gueric | Taremen | 13.5 | 14.5 | 7 | 35 | 5.8 |
| 117 | Bouteille | Steeven | Baganda | 8.25 | 15.5 | 11 | 34.75 | 5.8 |
| 118 | Hmuzo | Erwan | Havila | 10.5 | 11 | 13 | 34.5 | 5.8 |
| 119 | Koneco | Pascal | Taremen | 1.5 | 23.5 | 9.5 | 34.5 | 5.8 |
| 120 | Diela | Aintzane | Baganda | 11.75 | 14.5 | 8 | 34.25 | 5.7 |
| 121 | Bearune | Dayana | Taremen | 12.5 | 12.5 | 9.25 | 34.25 | 5.7 |
| 122 | Daye | Abel | Boaouva Kaleba | 11.5 | 18 | 4.5 | 34 | 5.7 |
| 123 | Dreuko | Roahnn | Havila | 9 | 13 | 12 | 34 | 5.7 |
| 124 | Malo | Varinka | Taremen | 9 | 15.5 | 9.5 | 34 | 5.7 |
| 125 | Hnailolo | Edouard | Havila | 10.5 | 17.5 | 5.5 | 33.5 | 5.6 |
| 126 | Wathiepel | Russel | Havila | 8 | 20.5 | 5 | 33.5 | 5.6 |
| 127 | Wayaridri | Glenn | Taremen | 8.5 | 15 | 10 | 33.5 | 5.6 |
| 128 | John | Lucie | Havila | 14 | 11.5 | 7.75 | 33.25 | 5.5 |
| 129 | Hnassil | Hnassil | Taremen | 9.5 | 14.5 | 9.25 | 33.25 | 5.5 |
| 130 | Goha | Suzanne | Baganda | 13.5 | 15.5 | 4 | 33 | 5.5 |
| 131 | Kutu | Rudy | Havila | 13.5 | 12 | 7.5 | 33 | 5.5 |
| 132 | Hnasson | Emmanuel | Havila | 8 | 12.5 | 12.5 | 33 | 5.5 |
| 133 | Yekawene | Galilee | Taremen | 8.5 | 17.5 | 7 | 33 | 5.5 |
| 134 | Urene | Maurice | Havila | 12.5 | 15 | 5 | 32.5 | 5.4 |
| 135 | Qaeng | Laurence | Havila | 17.5 | 12 | 3 | 32.5 | 5.4 |
| 136 | Wakeli | Fabien | Havila | 11.5 | 12.5 | 8 | 32 | 5.3 |
| 137 | Cimutru | Meri | Taremen | 15.5 | 13.5 | 3 | 32 | 5.3 |
| 138 | Boden | Jean Samuel | Baganda | 11 | 13.5 | 7 | 31.5 | 5.3 |
| 139 | Tidjine | Anaïs | Boaouva Kaleba | 10 | 18 | 3.5 | 31.5 | 5.3 |
| 140 | Washetine | Hélène | Taremen | 13.5 | 9.5 | 8 | 31 | 5.2 |
| 141 | Wahoulo | Florina | Boaouva Kaleba | 9.75 | 16 | 5 | 30.75 | 5.1 |
| 142 | Jerry | Dorcas | Boaouva Kaleba | 11 | 14 | 5 | 30 | 5 |
| 143 | Wahnyamalla | Nasaié | Havila | 7 | 15.5 | 7.5 | 30 | 5 |
| 144 | Rokuad | Jean Philippe | Havila | 9 | 16.5 | 4 | 29.5 | 4.9 |
| 145 | Hanye | Monique | Havila | 4 | 10.25 | 15 | 29.25 | 4.9 |
| 146 | Tiavouane | Mélia | Baganda | 15.5 | 10.5 | 3 | 29 | 4.8 |
| 147 | Hnasson | Emmanuel | Havila | 10.5 | 17 | 1.5 | 29 | 4.8 |
| 148 | Bob | Yvette | Taremen | 14.5 | 11.5 | 3 | 29 | 4.8 |
| 149 | Kaso | Marie | Boaouva Kaleba | 9.75 | 14 | 5 | 28.75 | 4.8 |
| 150 | Kuiene | Marvin | Havila | 10 | 13 | 5.75 | 28.75 | 4.8 |
| 151 | Wenehoua | Jordan | Havila | 9 | 11.5 | 8.25 | 28.75 | 4.8 |
| 152 | Wegue | Elise | Taremen | 7.5 | 9 | 12 | 28.5 | 4.8 |
| 153 | Streter | Yoran | Havila | 9.25 | 14 | 5 | 28.25 | 4.7 |
| 154 | Hnanganyan | Ernest | Havila | 8 | 16 | 4 | 28 | 4.7 |
| 155 | Qan | Marie Rose | Havila | 9.5 | 11 | 7.5 | 28 | 4.7 |
| 156 | Enoka | Henere | Taremen | 15 | 9 | 4 | 28 | 4.7 |
| 157 | Wejin | Jean Marie | Havila | 10.75 | 10.5 | 6.5 | 27.75 | 4.6 |
| 158 | Dopia | Brandon | Baganda | 7.5 | 17 | 3 | 27.5 | 4.6 |
| 159 | Luewadia | Alice | Havila | 6 | 11.5 | 10 | 27.5 | 4.6 |
| 160 | Xanatre | Raymond | Havila | 11.5 | 14 | 2 | 27.5 | 4.6 |
| 161 | Gope | Clara | Taremen | 10.5 | 12 | 4.75 | 27.25 | 4.5 |
| 162 | Washetine | Christelle | Taremen | 8 | 10 | 9 | 27 | 4.5 |
| 163 | Wanesse | Yeneice | Taremen | 7.5 | 13 | 6 | 26.5 | 4.4 |
| 164 | Haocas | Marcelline | Taremen | 9 | 9 | 8 | 26 | 4.3 |
| 165 | Pujapujane | Laurent | Taremen | 8.5 | 11.5 | 6 | 26 | 4.3 |
| 166 | Thale | Rock | Baganda | 11.25 | 12.5 | 2 | 25.75 | 4.3 |
| 167 | Dawilo Niavou | Rosanna | Baganda | 5.5 | 15.5 | 4 | 25 | 4.2 |
| 168 | Tein Kamba | Cécilia | Baganda | 6.25 | 10.5 | 8.25 | 25 | 4.2 |
| 169 | Saulia | Naléné | Havila | 5.5 | 8.5 | 11 | 25 | 4.2 |
| 170 | Wassin | Michel | Havila | 6.5 | 15.5 | 3 | 25 | 4.2 |
| 171 | Waithiko | Irma | Havila | 8 | 13 | 3 | 24 | 4 |
| 172 | Ngaiohni | Wacone | Taremen | 10 | 8 | 5.5 | 23.5 | 3.9 |
| 173 | Thionma | Rebecca | Baganda | 8.25 | 13 | 1 | 22.25 | 3.7 |
| 174 | Wahaga | Lomani | Taremen | 6 | 11 | 5 | 22 | 3.7 |
| 175 | Wanguene | Wilson | Baganda | 4 | 11 | 6 | 21 | 3.5 |
| 176 | Pebou Diong | Martial | Baganda | 6.5 | 12 | 2.5 | 21 | 3.5 |
| 177 | Wauka | Alfred | Havila | 6 | 10.5 | 4.5 | 21 | 3.5 |
| 178 | Tein Weiawe | Nicolas | Baganda | 1.5 | 13 | 6 | 20.5 | 3.4 |
| 179 | Citre | Magoi | Taremen | 8.5 | 7 | 5 | 20.5 | 3.4 |
| 180 | Goatidji | Ruben | Baganda | 3 | 6.5 | 6 | 15.5 | 2.6 |
